PARIS, 05 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM (FR0010151589 – ALCAF FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:
- 4,754 titres
- 32,608.38 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 8,539 titres | 86,796.62 EUR | 228 transactions |
| VENTE | 8,345 titres | 84,367.24 EUR | 232 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4,560 titres
- 27,824.56 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/06/2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 4,756 titres
- 34,156.51 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
| Code MNE : CAFO | Code ISIN : FR0010151589 |
| Code Reuters : ALCAF.PA | Code Bloomberg : ALCAF FP |
| Achats | Ventes | |||||
| ALCAF FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| Total | 228 | 8 539 | 86 796,62 | 232 | 8 345 | 84 367,24 |
| 20250701 | 2 | 91 | 744,58 | 5 | 409 | 3 456,94 |
| 20250702 | 4 | 242 | 2 017,52 | 2 | 2 | 16,72 |
| 20250703 | 2 | 2 | 17,00 | 2 | 2 | 17,00 |
| 20250704 | 1 | 1 | 8,44 | 1 | 1 | 8,44 |
| 20250707 | 1 | 1 | 8,44 | 5 | 386 | 3 312,34 |
| 20250708 | 1 | 1 | 8,66 | 1 | 1 | 8,66 |
| 20250709 | 1 | 1 | 8,66 | 2 | 2 | 17,36 |
| 20250710 | 3 | 251 | 2 147,68 | 1 | 1 | 8,68 |
| 20250711 | 1 | 1 | 8,48 | 1 | 1 | 8,48 |
| 20250714 | 1 | 1 | 8,50 | 1 | 1 | 8,50 |
| 20250715 | 3 | 203 | 1 684,96 | 1 | 1 | 8,40 |
| 20250716 | 1 | 1 | 8,30 | 3 | 82 | 688,74 |
| 20250717 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 |
| 20250718 | 1 | 1 | 8,48 | 3 | 202 | 1 717,80 |
| 20250721 | 1 | 1 | 8,34 | 2 | 59 | 503,66 |
| 20250722 | 1 | 1 | 8,48 | 6 | 553 | 4 777,40 |
| 20250723 | 1 | 1 | 8,74 | 8 | 670 | 5 986,96 |
| 20250724 | 2 | 48 | 432,00 | 1 | 1 | 9,00 |
| 20250725 | 1 | 1 | 9,10 | 1 | 1 | 9,10 |
| 20250728 | 1 | 1 | 9,14 | 7 | 541 | 5 068,54 |
| 20250729 | 3 | 341 | 3 177,10 | 2 | 51 | 486,50 |
| 20250730 | 1 | 1 | 9,48 | 1 | 1 | 9,48 |
| 20250731 | 3 | 184 | 1 723,86 | 1 | 1 | 9,44 |
| 20250801 | 2 | 121 | 1 127,74 | 1 | 1 | 9,34 |
| 20250804 | 2 | 10 | 92,32 | 1 | 1 | 9,34 |
| 20250805 | 2 | 131 | 1 213,22 | 1 | 1 | 9,42 |
| 20250806 | 1 | 1 | 9,26 | 1 | 1 | 9,26 |
| 20250807 | 1 | 1 | 9,24 | 1 | 1 | 9,24 |
| 20250808 | 1 | 1 | 9,30 | 1 | 1 | 9,30 |
| 20250811 | 1 | 1 | 9,24 | 1 | 1 | 9,24 |
| 20250812 | 1 | 1 | 9,28 | 1 | 1 | 9,28 |
| 20250813 | 1 | 1 | 9,26 | 2 | 13 | 121,82 |
| 20250814 | 1 | 1 | 9,40 | 2 | 51 | 479,40 |
| 20250815 | 1 | 1 | 9,38 | 1 | 1 | 9,38 |
| 20250818 | 1 | 1 | 9,38 | 1 | 1 | 9,38 |
| 20250819 | 1 | 1 | 9,30 | 1 | 1 | 9,30 |
| 20250820 | 1 | 1 | 9,32 | 1 | 1 | 9,32 |
| 20250821 | 1 | 1 | 9,42 | 8 | 501 | 4 838,62 |
| 20250822 | 4 | 461 | 4 678,25 | 1 | 1 | 10,25 |
| 20250825 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 |
| 20250826 | 4 | 421 | 4 192,50 | 1 | 1 | 10,10 |
| 20250827 | 1 | 1 | 9,82 | 1 | 1 | 9,82 |
| 20250828 | 1 | 1 | 9,94 | 1 | 1 | 9,94 |
| 20250829 | 2 | 101 | 999,98 | 1 | 1 | 9,98 |
| 20250901 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
| 20250902 | 4 | 391 | 3 815,00 | 1 | 1 | 10,00 |
| 20250903 | 1 | 1 | 9,88 | 1 | 1 | 9,88 |
| 20250904 | 3 | 261 | 2 551,94 | 1 | 1 | 9,94 |
| 20250905 | 3 | 189 | 1 837,36 | 1 | 1 | 9,76 |
| 20250908 | 4 | 311 | 3 002,92 | 1 | 1 | 9,72 |
| 20250909 | 2 | 81 | 767,90 | 1 | 1 | 9,50 |
| 20250910 | 6 | 421 | 3 919,54 | 1 | 1 | 9,54 |
| 20250911 | 3 | 81 | 763,02 | 1 | 1 | 9,42 |
| 20250912 | 1 | 1 | 9,64 | 2 | 2 | 19,28 |
| 20250915 | 1 | 1 | 9,62 | 2 | 91 | 875,42 |
| 20250916 | 1 | 1 | 9,64 | 2 | 11 | 107,04 |
| 20250917 | 1 | 1 | 9,76 | 3 | 231 | 2 278,56 |
| 20250918 | 1 | 1 | 9,88 | 1 | 1 | 9,88 |
| 20250919 | 1 | 1 | 9,88 | 1 | 1 | 9,88 |
| 20250922 | 1 | 1 | 10,00 | 3 | 211 | 2 123,00 |
| 20250923 | 1 | 1 | 10,15 | 3 | 187 | 1 907,35 |
| 20250924 | 1 | 1 | 10,20 | 4 | 251 | 2 591,20 |
| 20250925 | 1 | 1 | 10,60 | 6 | 481 | 5 232,60 |
| 20250926 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20250929 | 1 | 1 | 11,10 | 1 | 1 | 11,10 |
| 20250930 | 1 | 1 | 11,60 | 2 | 61 | 707,60 |
| 20251001 | 2 | 27 | 302,60 | 1 | 1 | 11,40 |
| 20251002 | 2 | 101 | 1 121,20 | 1 | 1 | 11,20 |
| 20251003 | 3 | 102 | 1 101,60 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20251006 | 4 | 321 | 3 354,45 | 1 | 1 | 10,45 |
| 20251007 | 1 | 1 | 10,50 | 5 | 341 | 3 759,50 |
| 20251008 | 2 | 101 | 1 070,95 | 6 | 461 | 5 167,95 |
| 20251009 | 4 | 329 | 3 531,80 | 4 | 176 | 1 984,20 |
| 20251010 | 2 | 39 | 436,95 | 1 | 1 | 11,35 |
| 20251013 | 2 | 9 | 101,85 | 1 | 1 | 11,45 |
| 20251014 | 1 | 1 | 11,50 | 1 | 1 | 11,50 |
| 20251015 | 1 | 1 | 11,50 | 1 | 1 | 11,50 |
| 20251016 | 1 | 1 | 11,70 | 3 | 123 | 1 469,70 |
| 20251017 | 1 | 1 | 11,95 | 3 | 161 | 1 941,95 |
| 20251020 | 3 | 102 | 1 203,85 | 1 | 1 | 12,15 |
| 20251021 | 2 | 43 | 503,15 | 1 | 1 | 11,75 |
| 20251022 | 5 | 441 | 5 018,50 | 1 | 1 | 11,50 |
| 20251023 | 1 | 1 | 11,35 | 5 | 291 | 3 350,35 |
| 20251024 | 1 | 1 | 11,50 | 1 | 1 | 11,50 |
| 20251027 | 1 | 1 | 11,45 | 1 | 1 | 11,45 |
| 20251028 | 1 | 1 | 11,60 | 1 | 1 | 11,60 |
| 20251029 | 2 | 16 | 184,20 | 1 | 1 | 11,70 |
| 20251030 | 2 | 57 | 649,85 | 1 | 1 | 11,45 |
| 20251031 | 3 | 126 | 1 421,35 | 1 | 1 | 11,35 |
| 20251103 | 3 | 209 | 2 308,10 | 2 | 2 | 22,60 |
| 20251104 | 1 | 1 | 11,45 | 1 | 1 | 11,45 |
| 20251105 | 2 | 7 | 77,85 | 1 | 1 | 11,25 |
| 20251106 | 4 | 301 | 3 280,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20251107 | 4 | 201 | 2 150,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20251110 | 3 | 100 | 1 048,15 | 1 | 1 | 10,55 |
| 20251111 | 2 | 9 | 94,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20251112 | 1 | 1 | 10,70 | 6 | 561 | 6 158,70 |
| 20251113 | 1 | 1 | 11,10 | 5 | 331 | 3 814,10 |
| 20251114 | 2 | 24 | 273,85 | 1 | 1 | 11,65 |
| 20251117 | 1 | 1 | 11,35 | 1 | 1 | 11,35 |
| 20251118 | 2 | 91 | 1 028,40 | 1 | 1 | 11,40 |
| 20251119 | 4 | 241 | 2 682,60 | 1 | 1 | 11,60 |
| 20251120 | 2 | 16 | 174,40 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20251121 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20251124 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20251125 | 1 | 1 | 10,85 | 5 | 331 | 3 714,85 |
| 20251126 | 1 | 1 | 11,15 | 1 | 1 | 11,15 |
| 20251127 | 1 | 1 | 11,25 | 1 | 1 | 11,25 |
| 20251128 | 1 | 1 | 11,35 | 2 | 61 | 701,35 |
| 20251201 | 5 | 431 | 4 742,40 | 1 | 1 | 11,40 |
| 20251202 | 3 | 96 | 1 055,80 | 1 | 1 | 11,30 |
| 20251203 | 4 | 281 | 3 011,25 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20251204 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20251205 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20251208 | 4 | 261 | 2 774,95 | 1 | 1 | 10,95 |
| 20251209 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20251210 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20251211 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20251212 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20251215 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20251216 | 1 | 1 | 10,90 | 2 | 81 | 890,90 |
| 20251217 | 1 | 1 | 10,95 | 1 | 1 | 10,95 |
| 20251218 | 1 | 1 | 10,95 | 1 | 1 | 10,95 |
| 20251219 | 2 | 27 | 286,55 | 1 | 1 | 10,95 |
| 20251222 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20251223 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20251224 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20251225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20251226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20251229 | 1 | 1 | 10,65 | 3 | 211 | 2 312,65 |
| 20251230 | 1 | 1 | 10,95 | 2 | 71 | 780,95 |
| 20251231 | 2 | 9 | 97,35 | 2 | 2 | 22,15 |
- SECURITY MASTER Key : mpqaaZRpammdnp9sksabnJSYZmmVlmbGbGKbyZNoYp/JaWxhlG1hmcaWZnJmnGxr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95775-alcaf-fp-s2-2025-vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
