Most Active ETF's
Back to dashboard >| Company Name | Symbol | Price | Change (%) | Volume | $ Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq ETF | QQQ | 626.05 | +0.00 (0.00%) | 231,148 | $144.71M | 
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 115.09 | +0.00 (0.00%) | 474,641 | $54.63M | 
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | TSLL | 20.06 | +0.00 (0.00%) | 2,288,141 | $45.90M | 
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 679.83 | +0.00 (0.00%) | 58,433 | $39.72M | 
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | SOXL | 47.39 | +0.00 (0.00%) | 653,722 | $30.98M | 
| iShares Russell 2000 ETF | IWM | 244.85 | +0.00 (0.00%) | 70,505 | $17.26M | 
| GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | 108.44 | +0.00 (0.00%) | 137,235 | $14.88M | 
| iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 60.40 | +0.00 (0.00%) | 225,548 | $13.62M | 
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 91.74 | +0.00 (0.00%) | 143,808 | $13.19M | 
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 90.56 | +0.00 (0.00%) | 143,420 | $12.99M | 
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 100.69 | +0.00 (0.00%) | 124,897 | $12.58M | 
| ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 13.35 | +0.00 (0.00%) | 801,013 | $10.69M | 
| Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs | TMF | 41.86 | +0.00 (0.00%) | 215,078 | $9.00M | 
| Direxion Daily META Bull 2X Shares | METU | 34.05 | +0.00 (0.00%) | 251,267 | $8.56M | 
| iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 27.83 | +0.00 (0.00%) | 286,113 | $7.96M | 
| iShares Trust S&P Semiconductor Index Fund | SOXX | 305.41 | +0.00 (0.00%) | 24,900 | $7.60M | 
| Volatility Shares Trust 2x Ether ETF | ETHU | 96.21 | +0.00 (0.00%) | 79,014 | $7.60M | 
| iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust | IAU | 75.79 | +0.00 (0.00%) | 88,275 | $6.69M | 
| Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | AMZU | 35.24 | +0.00 (0.00%) | 181,372 | $6.39M | 
| iShares China Large-Cap ETF | FXI | 40.15 | +0.00 (0.00%) | 158,249 | $6.35M | 
| Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | 257.72 | +0.00 (0.00%) | 21,697 | $5.59M | 
| GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | AMDL | 23.53 | +0.00 (0.00%) | 228,716 | $5.38M | 
| SPDR GOLD | GLD | 370.13 | +0.00 (0.00%) | 14,304 | $5.29M | 
| ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | MSTZ | 7.600 | +0.00 (0.00%) | 689,104 | $5.24M | 
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SPXL | 222.40 | +0.00 (0.00%) | 22,707 | $5.05M | 
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 625.24 | +0.00 (0.00%) | 7,876 | $4.92M | 
| Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares | YINN | 49.14 | +0.00 (0.00%) | 90,276 | $4.44M | 
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 683.23 | +0.00 (0.00%) | 6,468 | $4.42M | 
| GraniteShares 2x Long META Daily ETF | FBL | 34.73 | +0.01 (0.01%) | 123,163 | $4.28M | 
| ProShares Ultra QQQ | QLD | 148.05 | +0.00 (0.00%) | 28,648 | $4.24M | 
   Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  
  
 Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  © 2025 FinancialContent. All rights reserved.
 
