Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 0.3072 0.3072 0.3072 0 -0.02(-5.36%)
Jan 30, 2020 0.3246 0.3246 0.3246 0.3246 800 +0.02(+5.05%)
Jan 28, 2020 0.3090 0.3090 0.3090 0 +0.01(+2.42%)
Jan 24, 2020 0.3017 0.3017 0.3017 0 -0.01(-4.10%)
Jan 22, 2020 0.3146 0.3146 0.3146 0 -0.00(-1.04%)
Jan 21, 2020 0.3179 0.3179 0.3179 0.3179 3,030 -0.02(-5.33%)
Jan 17, 2020 0.3358 0.3358 0.3358 0.3358 1,000 +0.01(+2.28%)
Jan 16, 2020 0.3283 0.3283 0.3283 0.3283 536 -0.14(-29.22%)
Jan 15, 2020 0.3032 0.3032 0.4638 250 +0.16(+52.97%)
Jan 13, 2020 0.3032 0.3032 0.3032 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.