Skip to main content

Europe ETF FTSE Vanguard (NY: VGK )

71.68 -0.04 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 35.46 36.74 35.19 36.42 3,631,666 +0.48(+1.34%)
Jan 30, 2008 35.84 36.80 35.70 35.94 829,280 -0.21(-0.59%)
Jan 29, 2008 36.11 36.19 35.73 36.15 666,798 +0.17(+0.46%)
Jan 28, 2008 35.49 35.99 35.05 35.99 1,410,695 +0.74(+2.11%)
Jan 25, 2008 36.49 36.58 35.13 35.24 1,758,730 -0.75(-2.08%)
Jan 24, 2008 35.31 36.06 35.31 35.99 1,965,839 +1.02(+2.92%)
Jan 23, 2008 33.28 35.20 32.96 34.97 5,785,331 -0.11(-0.32%)
Jan 22, 2008 32.85 35.23 32.09 35.08 2,625,139 -1.01(-2.80%)
Jan 21, 2008 36.50 36.93 35.90 36.10 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 36.50 36.93 35.90 36.10 1,405,177 -0.11(-0.31%)
Jan 17, 2008 37.06 37.27 36.01 36.21 3,651,319 -0.53(-1.46%)
Jan 16, 2008 37.35 37.65 36.65 36.74 1,630,834 -0.72(-1.93%)
Jan 15, 2008 37.97 38.23 37.46 37.46 1,364,165 -1.24(-3.21%)
Jan 14, 2008 39.02 39.02 38.53 38.70 1,005,827 +0.60(+1.59%)
Jan 11, 2008 38.24 38.50 37.93 38.10 2,835,161 -0.71(-1.82%)
Jan 10, 2008 38.33 39.00 38.33 38.81 1,637,056 +0.03(+0.08%)
Jan 09, 2008 38.55 38.88 38.36 38.77 929,456 +0.06(+0.14%)
Jan 08, 2008 39.29 39.59 38.70 38.72 823,562 -0.30(-0.76%)
Jan 07, 2008 39.10 39.26 38.81 39.02 1,130,726 -0.02(-0.04%)
Jan 04, 2008 39.75 39.75 38.88 39.03 1,004,905 -0.97(-2.43%)
Jan 03, 2008 40.04 40.05 39.76 40.00 919,185 +0.14(+0.36%)
Jan 02, 2008 40.40 40.40 39.74 39.86 1,012,767 -0.16(-0.39%)
Jan 01, 2008 40.33 40.49 39.85 40.02 995,887 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 40.33 40.49 39.85 40.02 995,887 -0.42(-1.05%)
Dec 28, 2007 40.42 40.50 40.26 40.44 684,591 +0.39(+0.96%)
Dec 27, 2007 40.18 40.21 39.91 40.05 741,742 +0.06(+0.15%)
Dec 26, 2007 39.83 40.08 39.46 39.99 379,880 +0.11(+0.27%)
Dec 24, 2007 39.95 39.95 39.66 39.89 361,989 -1.05(-2.56%)
Dec 21, 2007 40.83 40.95 40.69 40.94 722,110 +0.57(+1.40%)
Dec 20, 2007 40.43 40.43 40.08 40.37 566,170 +0.22(+0.55%)
Dec 19, 2007 40.41 40.49 39.93 40.15 421,469 -0.34(-0.83%)
Dec 18, 2007 40.66 40.78 39.97 40.49 479,225 +0.35(+0.87%)
Dec 17, 2007 40.35 40.56 40.03 40.14 824,761 -0.75(-1.84%)
Dec 14, 2007 41.11 41.42 40.89 40.89 1,324,367 -1.01(-2.41%)
Dec 13, 2007 42.10 42.11 41.50 41.90 545,651 -0.78(-1.83%)
Dec 12, 2007 43.27 43.27 42.37 42.68 898,785 +0.86(+2.06%)
Dec 11, 2007 43.12 43.12 41.69 41.82 627,934 -1.12(-2.62%)
Dec 10, 2007 42.49 43.06 42.49 42.95 324,397 +0.49(+1.15%)
Dec 07, 2007 42.79 42.79 42.40 42.46 290,642 -0.06(-0.13%)
Dec 06, 2007 42.06 42.55 41.94 42.51 336,186 +0.33(+0.79%)
Dec 05, 2007 42.45 42.45 42.00 42.18 338,627 +0.40(+0.96%)
Dec 04, 2007 41.72 41.89 41.67 41.78 569,638 -0.25(-0.59%)
Dec 03, 2007 42.90 42.90 41.97 42.03 316,535 -0.13(-0.32%)
Nov 30, 2007 42.13 42.69 42.02 42.16 467,165 +0.20(+0.48%)
Nov 29, 2007 41.77 42.19 41.60 41.96 883,098 -0.45(-1.07%)
Nov 28, 2007 41.30 42.48 41.30 42.41 470,437 +1.28(+3.12%)
Nov 27, 2007 41.06 41.14 40.64 41.13 468,083 +0.59(+1.45%)
Nov 26, 2007 41.15 41.53 40.52 40.54 579,185 -0.90(-2.18%)
Nov 23, 2007 41.04 41.48 41.03 41.44 316,180 +1.02(+2.51%)
Nov 21, 2007 40.40 40.83 40.20 40.43 751,652 -0.64(-1.55%)
Nov 20, 2007 40.43 41.33 40.43 41.06 725,025 +0.79(+1.97%)
Nov 19, 2007 40.99 41.05 40.20 40.27 635,212 -1.29(-3.11%)
Nov 16, 2007 41.28 41.68 41.12 41.57 564,319 +0.21(+0.52%)
Nov 15, 2007 41.47 41.72 40.95 41.35 761,153 -0.57(-1.35%)
Nov 14, 2007 42.57 42.58 41.84 41.92 346,657 -0.28(-0.66%)
Nov 13, 2007 41.89 42.22 41.64 42.20 347,592 +1.09(+2.65%)
Nov 12, 2007 41.72 41.72 41.01 41.11 442,947 -0.68(-1.63%)
Nov 09, 2007 42.60 42.60 41.72 41.79 968,689 -1.00(-2.34%)
Nov 08, 2007 42.79 42.89 42.24 42.79 659,908 +0.40(+0.95%)
Nov 07, 2007 42.25 43.03 42.25 42.38 490,195 -0.70(-1.61%)
Nov 06, 2007 42.72 43.10 42.72 43.08 339,245 +0.55(+1.30%)
Nov 05, 2007 42.35 42.62 42.21 42.53 868,243 -0.47(-1.09%)
Nov 02, 2007 42.82 43.13 42.52 43.00 856,360 +0.22(+0.53%)
Nov 01, 2007 43.03 43.03 42.58 42.77 751,465 -1.03(-2.36%)
Oct 31, 2007 43.34 43.91 43.24 43.81 1,734,971 +0.60(+1.40%)
Oct 30, 2007 42.96 43.25 42.96 43.20 478,851 -0.19(-0.44%)
Oct 29, 2007 43.22 43.40 43.11 43.40 1,493,395 +0.36(+0.83%)
Oct 26, 2007 42.87 43.12 42.79 43.04 310,570 +0.81(+1.93%)
Oct 25, 2007 42.40 42.49 42.13 42.22 404,621 +0.24(+0.57%)
Oct 24, 2007 42.14 42.30 41.56 41.98 310,944 -0.21(-0.51%)
Oct 23, 2007 42.25 42.29 41.92 42.20 481,282 +0.57(+1.36%)
Oct 22, 2007 41.19 41.63 41.09 41.63 575,893 -0.16(-0.38%)
Oct 19, 2007 42.46 42.46 41.79 41.79 325,342 -0.91(-2.13%)
Oct 18, 2007 42.53 42.74 42.43 42.70 185,669 +0.12(+0.29%)
Oct 17, 2007 42.76 42.79 42.33 42.58 275,045 +0.49(+1.17%)
Oct 16, 2007 42.25 42.25 42.03 42.09 245,575 -0.49(-1.16%)
Oct 15, 2007 43.04 43.04 42.49 42.58 195,253 -0.26(-0.61%)
Oct 12, 2007 42.70 42.98 42.63 42.84 181,742 +0.14(+0.34%)
Oct 11, 2007 42.83 43.15 42.60 42.69 265,509 +0.19(+0.44%)
Oct 10, 2007 42.51 42.60 42.37 42.51 223,065 +0.14(+0.33%)
Oct 09, 2007 42.09 42.60 42.09 42.37 335,814 +0.47(+1.11%)
Oct 08, 2007 41.98 42.13 41.88 41.90 315,619 -0.32(-0.76%)
Oct 05, 2007 42.22 42.49 42.15 42.22 269,061 +0.22(+0.52%)
Oct 04, 2007 41.99 42.15 41.86 42.00 515,312 +0.29(+0.69%)
Oct 03, 2007 41.93 42.07 41.72 41.72 316,245 -0.49(-1.17%)
Oct 02, 2007 42.13 42.21 41.84 42.21 186,043 -0.03(-0.08%)
Oct 01, 2007 41.50 42.25 41.50 42.24 465,344 +0.42(+1.00%)
Sep 28, 2007 41.59 41.82 41.34 41.82 202,871 +0.24(+0.57%)
Sep 27, 2007 41.52 41.60 41.38 41.59 246,063 +0.49(+1.20%)
Sep 26, 2007 41.31 41.34 41.02 41.10 278,320 -0.09(-0.21%)
Sep 25, 2007 40.63 41.18 40.61 41.18 300,210 +0.04(+0.10%)
Sep 24, 2007 41.21 41.27 40.96 41.14 350,958 -0.04(-0.10%)
Sep 21, 2007 41.18 41.29 41.07 41.18 318,611 +0.30(+0.73%)
Sep 20, 2007 40.93 41.05 40.76 40.88 186,230 +0.16(+0.38%)
Sep 19, 2007 40.94 41.05 40.63 40.73 871,131 +0.23(+0.58%)
Sep 18, 2007 39.51 40.59 39.33 40.49 343,666 +1.39(+3.54%)
Sep 17, 2007 39.20 39.31 38.82 39.11 325,342 -0.53(-1.35%)
Sep 14, 2007 39.47 39.76 39.33 39.64 285,141 -0.33(-0.83%)
Sep 13, 2007 39.98 40.15 39.92 39.97 213,716 +0.31(+0.78%)
Sep 12, 2007 39.54 39.84 39.42 39.66 208,854 -0.07(-0.19%)
Sep 11, 2007 39.36 39.74 39.30 39.74 201,936 +0.94(+2.41%)
Sep 10, 2007 39.20 39.26 38.63 38.80 190,717 -0.31(-0.79%)
Sep 07, 2007 39.49 39.49 38.89 39.11 277,288 -0.59(-1.48%)
Sep 06, 2007 39.47 39.81 39.28 39.70 809,616 +0.20(+0.50%)
Sep 05, 2007 39.62 39.68 39.33 39.50 186,978 -0.54(-1.35%)
Sep 04, 2007 39.47 40.18 39.24 40.04 347,592 +0.27(+0.69%)
Aug 31, 2007 39.80 39.91 39.45 39.77 347,966 +0.80(+2.06%)
Aug 30, 2007 38.67 39.29 38.59 38.97 143,599 -0.25(-0.63%)
Aug 29, 2007 38.59 39.22 38.48 39.21 227,926 +1.09(+2.85%)
Aug 28, 2007 38.70 38.92 38.01 38.13 239,332 -1.07(-2.73%)
Aug 27, 2007 39.37 39.37 39.12 39.20 238,397 -0.24(-0.60%)
Aug 24, 2007 38.89 39.50 38.87 39.43 348,901 +0.83(+2.15%)
Aug 23, 2007 39.04 39.04 38.44 38.60 396,767 -0.06(-0.17%)
Aug 22, 2007 38.44 38.69 38.26 38.67 831,305 +1.07(+2.84%)
Aug 21, 2007 37.60 37.95 37.59 37.60 465,201 -0.08(-0.21%)
Aug 20, 2007 38.15 38.32 37.50 37.68 600,761 -0.09(-0.23%)
Aug 17, 2007 37.75 38.12 37.27 37.76 454,544 +0.79(+2.14%)
Aug 16, 2007 36.86 37.14 35.97 36.97 1,233,869 -0.30(-0.82%)
Aug 15, 2007 37.65 38.19 37.28 37.28 733,141 -0.93(-2.44%)
Aug 14, 2007 38.95 39.00 38.13 38.21 1,392,801 -0.53(-1.37%)
Aug 13, 2007 39.12 39.13 38.67 38.74 264,013 +0.04(+0.11%)
Aug 10, 2007 38.45 38.87 38.21 38.69 616,093 -0.46(-1.17%)
Aug 09, 2007 38.99 39.79 38.99 39.15 745,669 -1.56(-3.82%)
Aug 08, 2007 40.22 40.75 40.22 40.71 472,681 +0.79(+1.98%)
Aug 07, 2007 39.44 40.15 39.26 39.92 293,368 +0.15(+0.38%)
Aug 06, 2007 39.51 39.83 39.18 39.77 306,457 +0.49(+1.24%)
Aug 03, 2007 39.54 39.98 39.28 39.28 370,964 -0.70(-1.74%)
Aug 02, 2007 39.84 40.00 39.62 39.98 462,210 +0.02(+0.05%)
Aug 01, 2007 39.61 40.26 39.18 39.96 534,570 +0.29(+0.74%)
Jul 31, 2007 40.08 40.25 39.60 39.66 371,338 +0.25(+0.62%)
Jul 30, 2007 39.65 39.73 39.18 39.42 719,305 +0.56(+1.45%)
Jul 27, 2007 39.50 39.61 38.85 38.85 550,277 -0.82(-2.08%)
Jul 26, 2007 40.15 40.25 39.06 39.68 908,153 -1.28(-3.13%)
Jul 25, 2007 42.04 42.04 40.59 40.96 279,719 -0.07(-0.17%)
Jul 24, 2007 41.72 41.72 40.92 41.03 419,018 -0.83(-1.98%)
Jul 23, 2007 42.03 42.13 41.85 41.86 260,086 +0.17(+0.40%)
Jul 20, 2007 42.15 42.18 41.49 41.69 259,338 -0.35(-0.83%)
Jul 19, 2007 42.38 42.42 42.04 42.04 366,664 +0.06(+0.14%)
Jul 18, 2007 42.09 42.20 41.68 41.98 279,906 -0.21(-0.51%)
Jul 17, 2007 42.30 42.41 42.17 42.20 413,222 +0.03(+0.06%)
Jul 16, 2007 42.39 42.53 42.17 42.17 287,198 -0.25(-0.59%)
Jul 13, 2007 42.51 42.53 42.35 42.42 212,594 -0.10(-0.24%)
Jul 12, 2007 41.97 42.58 41.97 42.52 254,477 +0.70(+1.68%)
Jul 11, 2007 41.60 41.82 41.48 41.82 229,983 +0.56(+1.36%)
Jul 10, 2007 41.69 41.76 41.19 41.26 332,634 -0.64(-1.53%)
Jul 09, 2007 41.95 41.98 41.81 41.90 262,517 +0.18(+0.44%)
Jul 06, 2007 41.56 41.80 41.45 41.72 235,405 +0.26(+0.63%)
Jul 05, 2007 41.62 41.68 41.25 41.46 239,706 -0.12(-0.30%)
Jul 03, 2007 41.45 41.60 41.45 41.58 421,823 +0.29(+0.71%)
Jul 02, 2007 41.07 41.36 41.06 41.29 337,682 +0.47(+1.14%)
Jun 29, 2007 40.85 41.00 40.53 40.82 347,031 +0.27(+0.67%)
Jun 28, 2007 40.55 40.84 40.55 40.55 350,771 +0.12(+0.29%)
Jun 27, 2007 40.00 40.49 39.99 40.43 499,419 +0.25(+0.61%)
Jun 26, 2007 40.57 40.61 40.19 40.19 610,110 -0.12(-0.31%)
Jun 25, 2007 40.38 40.81 40.26 40.31 261,021 -0.03(-0.07%)
Jun 22, 2007 40.79 40.79 40.25 40.34 609,923 -0.54(-1.32%)
Jun 21, 2007 40.64 41.03 40.44 40.88 244,567 +0.23(+0.57%)
Jun 20, 2007 41.36 41.36 40.61 40.65 257,282 -0.53(-1.30%)
Jun 19, 2007 41.06 41.18 40.91 41.18 364,046 +0.18(+0.43%)
Jun 18, 2007 41.21 41.21 40.97 41.00 282,524 +0.04(+0.09%)
Jun 15, 2007 40.97 41.12 40.90 40.97 383,305 +0.63(+1.56%)
Jun 14, 2007 40.04 40.40 40.02 40.34 375,078 +0.31(+0.77%)
Jun 13, 2007 39.61 40.03 39.61 40.03 373,769 +0.63(+1.60%)
Jun 12, 2007 39.79 39.97 39.39 39.40 268,313 -0.66(-1.66%)
Jun 11, 2007 39.80 40.23 39.77 40.06 367,973 +0.05(+0.12%)
Jun 08, 2007 39.55 40.08 39.49 40.01 222,691 +0.54(+1.37%)
Jun 07, 2007 40.08 40.29 39.40 39.47 646,196 -0.96(-2.38%)
Jun 06, 2007 40.87 40.87 40.33 40.43 634,230 -0.62(-1.51%)
Jun 05, 2007 41.34 41.34 40.89 41.05 397,702 -0.40(-0.97%)
Jun 04, 2007 41.30 41.45 41.29 41.45 376,200 +0.26(+0.64%)
Jun 01, 2007 41.11 41.31 41.11 41.19 838,223 +0.22(+0.55%)
May 31, 2007 41.03 41.07 40.86 40.97 334,691 +0.13(+0.33%)
May 30, 2007 40.29 40.83 40.25 40.83 380,874 +0.19(+0.47%)
May 29, 2007 40.91 40.91 40.54 40.64 390,223 -0.02(-0.05%)
May 25, 2007 40.54 40.72 40.53 40.66 225,682 +0.27(+0.66%)
May 24, 2007 40.84 40.89 40.31 40.40 220,634 -0.41(-1.00%)
May 23, 2007 41.00 41.09 40.80 40.80 477,729 +0.22(+0.54%)
May 22, 2007 40.69 40.75 40.54 40.58 293,929 +0.01(+0.03%)
May 21, 2007 40.76 40.82 40.55 40.57 521,295 -0.32(-0.77%)
May 18, 2007 40.64 40.89 40.57 40.89 423,879 +0.50(+1.24%)
May 17, 2007 40.35 40.44 40.20 40.38 421,449 -0.07(-0.17%)
May 16, 2007 40.56 40.60 40.22 40.45 348,340 +0.13(+0.32%)
May 15, 2007 40.26 40.71 40.25 40.33 470,811 +0.10(+0.24%)
May 14, 2007 40.38 40.41 40.08 40.23 828,687 -0.24(-0.59%)
May 11, 2007 40.00 40.47 39.91 40.47 403,125 +0.89(+2.26%)
May 10, 2007 40.19 40.30 39.51 39.58 894,223 -0.96(-2.37%)
May 09, 2007 40.36 40.54 40.25 40.54 288,694 +0.09(+0.21%)
May 08, 2007 40.39 40.45 40.12 40.45 288,133 -0.43(-1.05%)
May 07, 2007 40.86 40.91 40.81 40.88 416,587 +0.02(+0.05%)
May 04, 2007 40.73 40.86 40.68 40.86 607,492 +0.53(+1.33%)
May 03, 2007 40.35 40.38 40.15 40.33 290,003 -0.04(-0.11%)
May 02, 2007 40.14 40.40 40.08 40.37 293,742 +0.26(+0.65%)
May 01, 2007 40.27 40.28 39.88 40.11 384,988 -0.01(-0.01%)
Apr 30, 2007 40.28 40.42 40.11 40.11 204,180 -0.16(-0.39%)
Apr 27, 2007 40.10 40.31 40.05 40.27 225,308 +0.05(+0.13%)
Apr 26, 2007 40.30 40.35 40.08 40.21 255,973 -0.23(-0.57%)
Apr 25, 2007 40.31 40.47 40.22 40.44 442,203 +0.38(+0.95%)
Apr 24, 2007 40.00 40.07 39.84 40.06 297,482 +0.05(+0.12%)
Apr 23, 2007 40.08 40.20 39.99 40.02 578,697 -0.31(-0.77%)
Apr 20, 2007 40.28 40.34 40.13 40.33 640,026 +0.51(+1.29%)
Apr 19, 2007 39.57 39.91 39.45 39.81 1,030,063 -0.09(-0.21%)
Apr 18, 2007 39.82 40.05 39.71 39.90 495,679 -0.02(-0.05%)
Apr 17, 2007 40.00 40.04 39.82 39.92 709,769 +0.01(+0.03%)
Apr 16, 2007 39.85 40.00 39.79 39.91 284,020 +0.43(+1.10%)
Apr 13, 2007 39.43 39.49 39.24 39.48 323,098 +0.22(+0.56%)
Apr 12, 2007 38.86 39.26 38.73 39.26 262,891 +0.35(+0.89%)
Apr 11, 2007 39.23 39.23 38.75 38.91 1,240,040 -0.19(-0.48%)
Apr 10, 2007 38.98 39.13 38.89 39.10 198,570 +0.36(+0.92%)
Apr 09, 2007 38.90 38.94 38.69 38.74 607,492 -0.20(-0.52%)
Apr 05, 2007 38.75 38.94 38.67 38.94 554,577 +0.39(+1.01%)
Apr 04, 2007 38.50 38.63 38.39 38.55 480,347 +0.04(+0.10%)
Apr 03, 2007 38.34 38.57 38.30 38.51 215,398 +0.21(+0.54%)
Apr 02, 2007 38.15 38.30 37.95 38.30 509,515 +0.37(+0.99%)
Mar 30, 2007 37.83 38.04 37.80 37.93 415,091 +0.07(+0.18%)
Mar 29, 2007 37.81 37.89 37.65 37.86 178,377 +0.45(+1.22%)
Mar 28, 2007 37.50 37.65 37.41 37.41 260,460 -0.40(-1.05%)
Mar 27, 2007 37.71 37.83 37.61 37.80 180,434 -0.21(-0.56%)
Mar 26, 2007 37.97 38.02 37.57 38.02 265,322 +0.09(+0.24%)
Mar 23, 2007 37.96 37.97 37.85 37.92 492,500 +0.17(+0.45%)
Mar 22, 2007 37.89 37.94 37.67 37.75 295,799 -0.23(-0.61%)
Mar 21, 2007 37.30 38.09 37.15 37.98 437,903 +0.95(+2.56%)
Mar 20, 2007 36.65 37.04 36.64 37.04 381,809 +0.42(+1.14%)
Mar 19, 2007 36.55 36.74 36.44 36.62 109,382 +0.45(+1.26%)
Mar 16, 2007 36.21 36.39 36.09 36.16 239,706 +0.12(+0.34%)
Mar 15, 2007 35.79 36.08 35.72 36.04 334,504 +0.14(+0.40%)
Mar 14, 2007 35.53 35.90 35.14 35.90 832,240 +0.13(+0.37%)
Mar 13, 2007 36.67 36.52 35.73 35.76 453,048 -0.91(-2.48%)
Mar 12, 2007 36.44 36.72 36.38 36.67 106,016 +0.14(+0.38%)
Mar 09, 2007 36.47 36.57 36.37 36.53 292,994 +0.17(+0.47%)
Mar 08, 2007 36.35 36.52 36.28 36.36 349,836 +0.18(+0.50%)
Mar 07, 2007 35.99 36.26 35.92 36.18 252,233 +0.14(+0.39%)
Mar 06, 2007 35.51 36.06 35.51 36.04 408,173 +0.96(+2.73%)
Mar 05, 2007 35.10 35.43 34.92 35.08 826,818 -0.62(-1.72%)
Mar 02, 2007 35.89 36.02 35.61 35.70 426,684 -0.37(-1.02%)
Mar 01, 2007 35.86 36.21 35.65 36.07 783,676 -0.50(-1.36%)
Feb 28, 2007 36.60 36.78 36.34 36.57 979,953 +0.40(+1.09%)
Feb 27, 2007 37.22 37.33 35.84 36.17 1,599,225 -1.86(-4.88%)
Feb 26, 2007 38.16 38.18 37.91 38.03 302,078 +0.04(+0.10%)
Feb 23, 2007 37.91 37.99 37.80 37.99 171,272 +0.20(+0.54%)
Feb 22, 2007 37.79 37.83 37.70 37.79 353,388 +0.10(+0.27%)
Feb 21, 2007 37.64 37.69 37.51 37.68 202,871 -0.30(-0.79%)
Feb 20, 2007 37.85 37.99 37.70 37.98 487,452 +0.10(+0.25%)
Feb 16, 2007 37.81 37.89 37.70 37.89 233,722 -0.04(-0.10%)
Feb 15, 2007 37.97 37.97 37.79 37.92 227,926 +0.02(+0.04%)
Feb 14, 2007 37.53 37.96 37.53 37.91 288,509 +0.53(+1.42%)
Feb 13, 2007 37.14 37.42 37.14 37.38 433,406 +0.36(+0.98%)
Feb 12, 2007 37.20 37.20 36.98 37.02 323,945 -0.22(-0.59%)
Feb 09, 2007 37.38 37.41 37.07 37.23 577,388 -0.20(-0.54%)
Feb 08, 2007 37.33 37.44 37.17 37.44 365,542 -0.10(-0.27%)
Feb 07, 2007 37.54 37.65 37.41 37.54 345,909 +0.12(+0.31%)
Feb 06, 2007 37.37 37.42 37.19 37.42 572,527 +0.33(+0.89%)
Feb 05, 2007 37.09 37.15 36.98 37.09 370,404 -0.12(-0.32%)
Feb 02, 2007 37.23 37.24 37.10 37.21 281,963 -0.06(-0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.