Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2004 6.014 6.065 5.912 6.020 3,040,812 +0.03(+0.54%)
Jan 29, 2004 5.845 6.016 5.821 5.988 4,672,942 +0.19(+3.32%)
Jan 28, 2004 6.009 6.016 5.771 5.795 5,488,081 -0.13(-2.22%)
Jan 27, 2004 5.990 6.076 5.912 5.927 4,338,466 -0.13(-2.07%)
Jan 26, 2004 6.055 6.117 5.923 6.052 5,479,291 -0.00(-0.07%)
Jan 23, 2004 6.078 6.213 5.954 6.057 3,505,284 -0.08(-1.27%)
Jan 22, 2004 6.130 6.225 6.096 6.135 3,560,799 -0.02(-0.28%)
Jan 21, 2004 6.014 6.195 5.990 6.152 4,393,056 +0.07(+1.21%)
Jan 20, 2004 6.158 6.193 5.990 6.078 5,270,186 -0.09(-1.51%)
Jan 16, 2004 6.152 6.252 6.113 6.171 5,174,886 -0.05(-0.83%)
Jan 15, 2004 6.104 6.250 6.102 6.223 5,231,793 +0.07(+1.12%)
Jan 14, 2004 6.139 6.204 6.074 6.154 5,980,681 +0.09(+1.50%)
Jan 13, 2004 5.979 6.109 5.966 6.063 7,713,292 +0.03(+0.43%)
Jan 12, 2004 6.098 6.098 5.964 6.037 4,363,707 -0.04(-0.64%)
Jan 09, 2004 5.951 6.182 5.951 6.076 4,645,985 +0.01(+0.21%)
Jan 08, 2004 6.260 6.260 6.018 6.063 6,324,844 +0.08(+1.26%)
Jan 07, 2004 5.903 6.001 5.851 5.988 4,781,019 +0.07(+1.17%)
Jan 06, 2004 5.778 5.938 5.767 5.918 3,317,923 +0.07(+1.18%)
Jan 05, 2004 5.681 5.886 5.642 5.849 5,330,790 +0.20(+3.56%)
Jan 02, 2004 5.778 5.819 5.635 5.648 3,277,212 -0.07(-1.25%)
Dec 31, 2003 5.908 5.908 5.702 5.720 5,532,030 -0.05(-0.86%)
Dec 30, 2003 5.733 5.797 5.720 5.769 3,715,541 +0.01(+0.11%)
Dec 29, 2003 5.758 5.804 5.722 5.763 4,574,042 +0.00(+0.04%)
Dec 26, 2003 5.679 5.793 5.670 5.761 1,360,922 +0.08(+1.45%)
Dec 24, 2003 5.707 5.761 5.646 5.679 1,233,691 -0.06(-1.05%)
Dec 23, 2003 5.756 5.864 5.601 5.739 4,428,839 -0.02(-0.38%)
Dec 22, 2003 5.707 5.769 5.642 5.761 5,283,945 +0.04(+0.72%)
Dec 19, 2003 5.869 5.912 5.646 5.720 8,936,760 +2.80(+95.89%)
Dec 18, 2003 2.897 2.921 2.879 2.920 5,816,256 +0.02(+0.60%)
Dec 17, 2003 2.837 2.909 2.815 2.902 6,629,341 +0.07(+2.46%)
Dec 16, 2003 2.820 2.863 2.757 2.833 7,615,160 +0.01(+0.21%)
Dec 15, 2003 2.934 2.955 2.812 2.827 7,267,472 -0.07(-2.46%)
Dec 12, 2003 2.919 2.942 2.878 2.898 5,044,482 -0.02(-0.65%)
Dec 11, 2003 2.845 2.931 2.827 2.917 6,027,961 +0.08(+2.70%)
Dec 10, 2003 2.853 2.866 2.810 2.840 8,633,604 -0.00(-0.17%)
Dec 09, 2003 2.878 2.891 2.842 2.845 5,522,324 -0.03(-1.13%)
Dec 08, 2003 2.864 2.891 2.845 2.878 7,309,340 +0.02(+0.66%)
Dec 05, 2003 2.906 2.899 2.855 2.859 3,935,375 -0.05(-1.64%)
Dec 04, 2003 2.929 2.946 2.837 2.906 12,014,027 +0.01(+0.50%)
Dec 03, 2003 2.951 2.964 2.892 2.892 9,402,712 -0.02(-0.78%)
Dec 02, 2003 3.004 3.009 2.909 2.914 9,558,875 -0.11(-3.61%)
Dec 01, 2003 2.973 3.034 2.968 3.024 6,873,467 +0.06(+2.14%)
Nov 28, 2003 2.985 2.988 2.949 2.960 1,452,326 -0.01(-0.24%)
Nov 26, 2003 2.974 2.974 2.918 2.967 4,817,409 -0.00(-0.13%)
Nov 25, 2003 2.954 2.985 2.943 2.971 6,387,510 +0.01(+0.20%)
Nov 24, 2003 2.911 2.965 2.904 2.965 7,113,364 +0.07(+2.52%)
Nov 21, 2003 2.842 2.914 2.844 2.892 6,429,378 +0.05(+1.77%)
Nov 20, 2003 2.797 2.859 2.777 2.842 9,068,246 +0.05(+1.92%)
Nov 19, 2003 2.815 2.819 2.779 2.788 7,739,097 -0.03(-1.09%)
Nov 18, 2003 2.781 2.921 2.777 2.819 12,962,772 -0.02(-0.82%)
Nov 17, 2003 2.853 2.875 2.799 2.842 6,448,586 -0.01(-0.27%)
Nov 14, 2003 2.915 2.974 2.829 2.850 5,467,328 -0.06(-2.04%)
Nov 13, 2003 2.929 2.931 2.865 2.909 8,353,199 -0.02(-0.72%)
Nov 12, 2003 2.895 2.938 2.891 2.931 5,053,356 +0.04(+1.27%)
Nov 11, 2003 2.868 2.921 2.860 2.894 5,594,456 +0.03(+0.89%)
Nov 10, 2003 2.875 2.898 2.848 2.868 6,537,344 -0.01(-0.19%)
Nov 07, 2003 2.909 2.959 2.870 2.874 6,135,104 -0.03(-1.06%)
Nov 06, 2003 2.812 2.978 2.810 2.905 21,504,508 +0.09(+3.13%)
Nov 05, 2003 2.799 2.831 2.761 2.817 7,842,909 +0.02(+0.66%)
Nov 04, 2003 2.810 2.838 2.792 2.798 6,515,194 -0.02(-0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.