Skip to main content

Quest Diagnostics (NY: DGX )

154.80 +0.38 (+0.25%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 44.83 45.60 44.62 45.59 1,702,356 +1.67(+3.80%)
Nov 29, 2011 43.48 44.20 43.46 43.91 1,671,453 +0.33(+0.75%)
Nov 28, 2011 42.98 43.59 42.56 43.59 2,197,487 +1.29(+3.05%)
Nov 25, 2011 42.79 43.00 42.29 42.30 560,424 -0.63(-1.47%)
Nov 23, 2011 43.16 43.32 42.70 42.93 2,175,288 -0.44(-1.02%)
Nov 22, 2011 42.31 43.70 42.07 43.37 2,901,073 +0.92(+2.18%)
Nov 21, 2011 42.24 42.61 42.11 42.45 1,346,949 -0.40(-0.94%)
Nov 18, 2011 42.90 43.01 42.41 42.85 1,587,864 +0.06(+0.15%)
Nov 17, 2011 42.98 43.16 42.16 42.79 2,664,817 -0.19(-0.43%)
Nov 16, 2011 43.50 43.79 42.94 42.97 1,353,773 -1.09(-2.47%)
Nov 15, 2011 44.55 44.66 43.99 44.06 1,315,734 -0.54(-1.20%)
Nov 14, 2011 44.30 44.79 44.09 44.60 1,234,438 -0.12(-0.26%)
Nov 11, 2011 44.68 45.06 44.61 44.72 1,274,324 +0.23(+0.52%)
Nov 10, 2011 43.54 44.76 43.47 44.48 1,915,090 +1.24(+2.88%)
Nov 09, 2011 43.81 43.91 42.88 43.24 1,540,124 -1.49(-3.34%)
Nov 08, 2011 44.37 44.92 44.13 44.73 1,589,282 +0.57(+1.28%)
Nov 07, 2011 44.02 44.40 43.53 44.16 1,639,186 +0.78(+1.81%)
Nov 04, 2011 42.80 43.43 42.39 43.38 1,475,354 +0.18(+0.41%)
Nov 03, 2011 43.52 43.76 43.07 43.20 1,305,325 -0.02(-0.04%)
Nov 02, 2011 43.09 43.29 42.66 43.22 1,498,887 +0.68(+1.61%)
Nov 01, 2011 42.80 43.22 42.25 42.53 3,288,065 -0.83(-1.92%)
Oct 31, 2011 44.14 44.41 43.36 43.36 2,873,045 -1.41(-3.14%)
Oct 28, 2011 43.87 44.90 43.48 44.77 2,528,944 +0.53(+1.19%)
Oct 27, 2011 44.36 44.37 43.29 44.24 3,543,066 +0.67(+1.53%)
Oct 26, 2011 43.78 44.15 43.08 43.57 4,476,525 -0.33(-0.76%)
Oct 25, 2011 43.14 45.66 43.01 43.91 10,599,107 +4.29(+10.83%)
Oct 24, 2011 38.95 39.78 38.54 39.62 2,349,591 +0.85(+2.18%)
Oct 21, 2011 38.35 38.80 38.18 38.77 1,447,874 +0.85(+2.23%)
Oct 20, 2011 38.20 38.30 37.32 37.92 2,071,792 -0.24(-0.63%)
Oct 19, 2011 38.66 38.94 38.12 38.16 1,220,482 -0.46(-1.19%)
Oct 18, 2011 37.34 38.82 37.30 38.62 2,107,397 +1.23(+3.28%)
Oct 17, 2011 37.64 37.74 37.32 37.39 1,113,537 -0.31(-0.82%)
Oct 14, 2011 37.56 37.75 37.20 37.71 851,224 +0.46(+1.23%)
Oct 13, 2011 37.37 37.39 36.71 37.25 1,004,549 -0.34(-0.91%)
Oct 12, 2011 37.43 37.96 37.27 37.59 996,368 +0.31(+0.83%)
Oct 11, 2011 36.65 37.64 36.29 37.28 2,269,652 +0.14(+0.38%)
Oct 10, 2011 36.66 37.15 36.43 37.14 1,432,691 +0.59(+1.62%)
Oct 07, 2011 36.71 36.90 36.01 36.55 1,689,547 +0.07(+0.19%)
Oct 06, 2011 36.21 36.50 36.10 36.48 2,630,458 +0.25(+0.69%)
Oct 05, 2011 36.94 37.25 36.00 36.23 3,627,482 -0.51(-1.40%)
Oct 04, 2011 35.55 36.77 34.99 36.74 3,550,300 +0.85(+2.35%)
Oct 03, 2011 37.84 38.28 35.70 35.90 3,416,434 -2.38(-6.22%)
Sep 30, 2011 38.74 39.43 38.28 38.28 2,492,027 -1.05(-2.66%)
Sep 29, 2011 39.15 39.33 38.58 39.32 2,252,498 +0.67(+1.73%)
Sep 28, 2011 39.22 39.25 38.55 38.66 2,876,474 -0.40(-1.01%)
Sep 27, 2011 38.94 39.56 38.60 39.05 2,536,415 +0.55(+1.43%)
Sep 26, 2011 37.41 38.56 37.31 38.50 1,825,011 +1.24(+3.33%)
Sep 23, 2011 36.25 37.33 36.25 37.26 2,179,258 +0.01(+0.02%)
Sep 22, 2011 37.06 37.62 36.69 37.25 3,216,675 -0.85(-2.22%)
Sep 21, 2011 38.44 38.88 38.10 38.10 2,590,227 -0.44(-1.15%)
Sep 20, 2011 37.98 38.80 37.87 38.54 2,408,054 +0.80(+2.12%)
Sep 19, 2011 37.48 37.89 37.22 37.74 1,434,387 -0.33(-0.86%)
Sep 16, 2011 38.09 38.12 37.51 38.07 2,412,355 +0.38(+1.01%)
Sep 15, 2011 38.69 38.69 36.82 37.69 4,058,677 -0.58(-1.52%)
Sep 14, 2011 38.49 38.73 37.85 38.27 1,531,437 -0.07(-0.18%)
Sep 13, 2011 37.91 38.43 37.70 38.34 1,456,761 +0.48(+1.27%)
Sep 12, 2011 37.22 37.92 37.08 37.86 1,816,551 +0.39(+1.03%)
Sep 09, 2011 38.16 38.17 37.34 37.47 2,304,843 -0.95(-2.46%)
Sep 08, 2011 39.19 39.40 38.33 38.42 1,765,375 -0.99(-2.52%)
Sep 07, 2011 38.60 39.49 38.56 39.41 1,463,613 +1.28(+3.36%)
Sep 06, 2011 37.11 38.28 37.07 38.13 2,226,586 +0.09(+0.22%)
Sep 02, 2011 38.05 38.56 37.98 38.04 1,764,345 -0.57(-1.47%)
Sep 01, 2011 38.74 39.29 38.40 38.61 2,036,161 -0.22(-0.56%)
Aug 31, 2011 38.63 39.08 38.55 38.83 2,671,214 +0.50(+1.32%)
Aug 30, 2011 38.25 38.54 37.90 38.32 1,196,585 -0.13(-0.34%)
Aug 29, 2011 37.77 38.47 37.71 38.46 1,096,134 +0.99(+2.65%)
Aug 26, 2011 36.27 37.46 35.88 37.46 1,700,648 +0.77(+2.09%)
Aug 25, 2011 37.63 37.83 36.48 36.70 1,625,892 -0.84(-2.23%)
Aug 24, 2011 36.68 37.58 36.42 37.53 1,744,173 +0.65(+1.77%)
Aug 23, 2011 35.83 36.92 35.49 36.88 1,813,455 +1.19(+3.35%)
Aug 22, 2011 36.65 36.67 35.60 35.69 2,172,499 -0.36(-0.99%)
Aug 19, 2011 36.05 37.08 35.93 36.04 2,132,674 -0.41(-1.13%)
Aug 18, 2011 36.97 37.10 36.14 36.46 3,261,606 -1.25(-3.31%)
Aug 17, 2011 38.35 38.41 37.35 37.70 2,328,856 -0.24(-0.63%)
Aug 16, 2011 37.67 38.19 37.43 37.94 2,090,036 -0.02(-0.04%)
Aug 15, 2011 37.22 38.00 37.15 37.96 1,779,651 +0.70(+1.87%)
Aug 12, 2011 36.91 37.47 36.80 37.26 3,158,312 +0.50(+1.37%)
Aug 11, 2011 36.01 37.21 35.87 36.76 3,746,576 +0.92(+2.58%)
Aug 10, 2011 37.26 37.49 35.77 35.83 4,676,883 -1.96(-5.19%)
Aug 09, 2011 38.41 37.84 35.87 37.80 3,311,803 +1.06(+2.89%)
Aug 08, 2011 38.41 38.88 36.72 36.73 4,212,728 -2.55(-6.49%)
Aug 05, 2011 39.00 40.16 38.45 39.29 5,379,052 +0.59(+1.52%)
Aug 04, 2011 39.26 39.77 38.69 38.70 4,018,585 -1.05(-2.63%)
Aug 03, 2011 39.64 39.78 38.60 39.74 4,778,879 +0.05(+0.14%)
Aug 02, 2011 40.15 40.53 39.64 39.69 3,395,970 -0.83(-2.05%)
Aug 01, 2011 42.40 42.40 40.14 40.52 4,209,110 -1.36(-3.26%)
Jul 29, 2011 42.02 42.50 41.66 41.88 2,186,016 -0.42(-0.99%)
Jul 28, 2011 42.20 42.59 42.12 42.30 2,501,535 +0.10(+0.24%)
Jul 27, 2011 43.01 43.03 42.19 42.20 2,499,540 -1.02(-2.37%)
Jul 26, 2011 43.71 43.71 43.02 43.23 2,465,264 -0.41(-0.94%)
Jul 25, 2011 43.95 43.98 43.37 43.64 2,923,311 -0.56(-1.26%)
Jul 22, 2011 44.01 44.25 43.95 44.19 2,670,056 -0.26(-0.59%)
Jul 21, 2011 44.57 44.57 43.59 44.46 4,677,331 +0.21(+0.47%)
Jul 20, 2011 45.05 45.05 43.91 44.25 6,060,541 -1.19(-2.63%)
Jul 19, 2011 44.52 45.48 44.47 45.44 2,998,183 +0.45(+1.00%)
Jul 18, 2011 44.83 45.11 44.66 44.99 1,706,182 -0.03(-0.07%)
Jul 15, 2011 45.05 45.23 44.57 45.02 1,675,927 +0.05(+0.10%)
Jul 14, 2011 44.99 45.19 44.79 44.98 3,892,962 -0.28(-0.62%)
Jul 13, 2011 45.46 45.68 45.12 45.26 2,354,394 -0.12(-0.27%)
Jul 12, 2011 45.30 45.86 45.30 45.38 1,729,600 -0.06(-0.14%)
Jul 11, 2011 45.92 45.92 45.37 45.44 1,542,348 -0.78(-1.69%)
Jul 08, 2011 46.61 46.69 45.92 46.23 1,172,070 -0.76(-1.62%)
Jul 07, 2011 46.98 47.15 46.68 46.99 1,388,007 +0.31(+0.66%)
Jul 06, 2011 46.19 46.93 46.17 46.68 1,836,956 +0.40(+0.87%)
Jul 05, 2011 46.28 46.40 45.98 46.27 1,501,675 -0.14(-0.30%)
Jul 01, 2011 45.94 46.43 45.45 46.41 1,456,740 +0.58(+1.27%)
Jun 30, 2011 45.57 46.19 45.54 45.83 1,752,267 +0.54(+1.18%)
Jun 29, 2011 46.00 46.05 45.21 45.30 2,785,142 -0.55(-1.20%)
Jun 28, 2011 46.15 46.15 45.41 45.85 2,310,754 -0.19(-0.42%)
Jun 27, 2011 46.11 46.20 45.86 46.04 1,144,568 +0.05(+0.10%)
Jun 24, 2011 46.63 46.73 45.77 45.99 2,462,490 -0.63(-1.36%)
Jun 23, 2011 46.81 46.84 46.07 46.63 2,395,000 -0.46(-0.99%)
Jun 22, 2011 47.06 47.39 46.95 47.09 2,243,884 +0.04(+0.08%)
Jun 21, 2011 47.00 47.15 46.76 47.05 2,959,248 +0.15(+0.33%)
Jun 20, 2011 47.11 47.11 46.84 46.90 3,478,372 +0.02(+0.03%)
Jun 17, 2011 46.84 47.22 46.71 46.88 3,264,894 +0.31(+0.66%)
Jun 16, 2011 45.93 46.63 45.79 46.57 2,657,732 +0.64(+1.40%)
Jun 15, 2011 45.83 46.26 45.66 45.93 1,985,722 -0.17(-0.37%)
Jun 14, 2011 45.94 46.26 45.91 46.10 1,434,649 +0.34(+0.74%)
Jun 13, 2011 45.33 45.91 45.10 45.76 1,729,978 +0.46(+1.03%)
Jun 10, 2011 45.30 45.57 45.07 45.30 1,669,846 -0.07(-0.15%)
Jun 09, 2011 44.89 45.64 44.86 45.37 1,277,011 +0.45(+1.00%)
Jun 08, 2011 44.78 45.20 44.74 44.92 1,696,829 +0.02(+0.03%)
Jun 07, 2011 44.95 45.06 44.86 44.90 2,243,051 +0.02(+0.05%)
Jun 06, 2011 44.94 44.99 44.85 44.88 3,780,169 -0.21(-0.46%)
Jun 03, 2011 44.70 45.21 44.65 45.09 2,804,247 +0.60(+1.34%)
May 24, 2011 44.71 44.79 44.49 44.49 1,707,124 -0.21(-0.47%)
May 23, 2011 44.54 44.71 44.18 44.70 2,418,409 -0.34(-0.76%)
May 20, 2011 44.78 45.14 44.78 45.04 2,104,338 -0.19(-0.41%)
May 19, 2011 45.29 45.33 44.94 45.23 1,920,344 +0.05(+0.12%)
May 18, 2011 44.90 45.23 44.68 45.17 1,518,100 +0.33(+0.73%)
May 17, 2011 44.57 44.88 44.41 44.85 1,921,435 +0.22(+0.49%)
May 16, 2011 44.24 44.71 44.08 44.63 1,882,323 +0.19(+0.44%)
May 13, 2011 44.62 45.00 44.18 44.44 1,588,960 -0.26(-0.59%)
May 12, 2011 44.11 44.82 43.87 44.70 1,892,618 +0.57(+1.28%)
May 11, 2011 44.13 44.28 43.85 44.13 1,143,931 +0.01(+0.02%)
May 10, 2011 44.12 44.41 43.65 44.13 1,228,363 +0.17(+0.39%)
May 09, 2011 43.84 44.04 43.27 43.96 1,171,372 +0.03(+0.07%)
May 06, 2011 43.65 44.13 43.53 43.93 2,254,207 +0.53(+1.23%)
May 05, 2011 43.17 43.57 43.07 43.39 1,901,412 +0.00(+0.00%)
May 04, 2011 43.17 43.65 43.10 43.39 1,532,996 +0.20(+0.47%)
May 03, 2011 43.59 43.64 43.10 43.19 1,481,307 -0.54(-1.24%)
May 02, 2011 43.80 43.81 43.72 43.73 1,526,044 +0.09(+0.20%)
Apr 29, 2011 43.33 43.69 43.14 43.65 1,918,915 +0.32(+0.73%)
Apr 28, 2011 43.21 43.38 43.11 43.33 1,291,893 +0.12(+0.27%)
Apr 27, 2011 43.05 43.60 43.00 43.21 1,915,815 +0.20(+0.47%)
Apr 26, 2011 43.07 43.31 42.86 43.01 2,725,463 -0.02(-0.05%)
Apr 25, 2011 43.30 43.41 42.83 43.03 1,978,662 -0.74(-1.70%)
Apr 21, 2011 45.03 45.33 43.73 43.78 3,051,610 -1.01(-2.26%)
Apr 20, 2011 45.67 45.67 44.50 44.79 5,390,629 -0.73(-1.60%)
Apr 19, 2011 45.08 45.98 44.91 45.52 2,584,901 +0.42(+0.93%)
Apr 18, 2011 44.83 45.11 44.38 45.10 1,765,569 -0.08(-0.17%)
Apr 15, 2011 45.05 45.53 44.85 45.18 1,811,147 +0.46(+1.04%)
Apr 14, 2011 44.47 44.83 44.31 44.71 1,747,833 +0.13(+0.30%)
Apr 13, 2011 44.90 44.90 44.51 44.58 1,471,060 -0.26(-0.57%)
Apr 12, 2011 44.61 45.04 44.61 44.84 1,070,183 +0.11(+0.24%)
Apr 11, 2011 44.86 45.23 44.59 44.73 896,024 -0.16(-0.36%)
Apr 08, 2011 45.29 45.33 44.62 44.89 1,207,055 -0.19(-0.43%)
Apr 07, 2011 45.15 45.43 44.93 45.09 1,586,784 -0.18(-0.39%)
Apr 06, 2011 45.11 45.57 45.08 45.26 1,394,451 +0.38(+0.85%)
Apr 05, 2011 44.67 45.16 44.45 44.89 1,634,948 +0.17(+0.38%)
Apr 04, 2011 44.51 44.72 44.36 44.71 910,090 +0.25(+0.56%)
Apr 01, 2011 44.68 44.90 44.43 44.47 1,546,742 -0.14(-0.31%)
Mar 31, 2011 44.15 44.65 44.03 44.61 2,016,580 +0.29(+0.65%)
Mar 30, 2011 44.15 44.51 43.97 44.32 1,988,840 +0.30(+0.68%)
Mar 29, 2011 43.22 44.17 42.96 44.02 3,806,170 +1.71(+4.04%)
Mar 28, 2011 42.33 42.65 42.25 42.31 1,230,169 -0.03(-0.07%)
Mar 25, 2011 42.23 42.52 42.03 42.34 1,531,948 +0.16(+0.38%)
Mar 24, 2011 41.63 42.26 41.51 42.18 1,502,043 +0.62(+1.49%)
Mar 23, 2011 41.45 41.85 41.25 41.56 1,089,394 -0.04(-0.09%)
Mar 22, 2011 41.63 42.05 41.58 41.60 757,449 +0.07(+0.17%)
Mar 21, 2011 41.53 41.74 41.49 41.53 1,531,657 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2011 42.04 42.20 41.16 41.53 3,353,911 -0.36(-0.85%)
Mar 17, 2011 42.33 42.42 41.77 41.89 1,270,435 +0.09(+0.20%)
Mar 16, 2011 42.51 42.69 41.53 41.80 2,345,616 -0.87(-2.03%)
Mar 15, 2011 42.46 42.94 42.44 42.67 3,073,655 -0.80(-1.85%)
Mar 14, 2011 43.97 44.07 43.29 43.47 1,700,798 -0.88(-1.99%)
Mar 11, 2011 43.63 44.41 43.63 44.35 1,691,837 +0.46(+1.06%)
Mar 10, 2011 44.11 44.21 43.68 43.89 2,011,253 -0.50(-1.13%)
Mar 09, 2011 44.18 44.58 44.16 44.39 1,593,019 +0.08(+0.17%)
Mar 08, 2011 43.51 44.46 43.44 44.31 3,663,974 +0.87(+2.01%)
Mar 07, 2011 43.90 44.14 43.28 43.44 2,207,359 -0.37(-0.85%)
Mar 04, 2011 43.60 43.99 43.35 43.81 3,381,543 +0.28(+0.64%)
Mar 03, 2011 43.32 43.73 43.09 43.53 3,071,411 +0.08(+0.18%)
Mar 02, 2011 43.46 43.61 43.04 43.46 2,012,974 -0.07(-0.16%)
Mar 01, 2011 43.91 44.07 43.40 43.52 1,883,357 -0.33(-0.76%)
Feb 28, 2011 43.92 44.14 43.66 43.86 2,570,991 +0.06(+0.14%)
Feb 25, 2011 43.66 43.86 43.50 43.80 2,605,577 +0.22(+0.51%)
Feb 24, 2011 43.61 43.90 43.32 43.57 2,777,131 -0.22(-0.49%)
Feb 23, 2011 43.37 43.88 43.28 43.79 2,792,299 +0.36(+0.84%)
Feb 22, 2011 43.93 44.27 43.32 43.42 1,255,875 -1.06(-2.38%)
Feb 18, 2011 44.07 44.63 44.03 44.48 1,328,243 +0.22(+0.49%)
Feb 17, 2011 44.04 44.32 43.75 44.27 1,199,197 +0.02(+0.05%)
Feb 16, 2011 44.02 44.39 43.89 44.24 2,443,697 +0.39(+0.90%)
Feb 15, 2011 44.23 44.23 43.59 43.85 3,078,598 -0.40(-0.91%)
Feb 14, 2011 44.41 44.41 43.72 44.25 1,758,516 -0.18(-0.40%)
Feb 11, 2011 43.97 44.64 43.69 44.43 2,449,353 +0.39(+0.88%)
Feb 10, 2011 44.41 44.69 43.84 44.04 3,398,114 -0.44(-0.99%)
Feb 09, 2011 45.09 45.09 44.33 44.48 2,756,171 -0.65(-1.44%)
Feb 08, 2011 45.39 45.53 45.03 45.13 1,968,947 -0.13(-0.29%)
Feb 07, 2011 45.55 45.68 45.19 45.26 2,220,541 -0.31(-0.68%)
Feb 04, 2011 45.07 45.59 44.85 45.57 2,400,030 +0.50(+1.11%)
Feb 03, 2011 44.24 45.60 44.07 45.07 3,091,888 +0.71(+1.60%)
Feb 02, 2011 43.77 44.49 43.69 44.36 4,070,224 +0.31(+0.70%)
Feb 01, 2011 44.02 44.65 43.93 44.05 20,585,450 +0.04(+0.09%)
Jan 31, 2011 44.55 45.02 43.95 44.01 2,780,659 -0.32(-0.71%)
Jan 28, 2011 44.88 44.92 44.10 44.33 2,451,058 -0.48(-1.07%)
Jan 27, 2011 44.60 45.01 44.55 44.81 3,174,273 +0.22(+0.49%)
Jan 26, 2011 44.75 44.95 44.26 44.59 4,157,344 +1.10(+2.52%)
Jan 25, 2011 42.33 44.17 42.15 43.49 6,082,111 +1.63(+3.90%)
Jan 24, 2011 42.26 42.64 41.77 41.86 2,508,973 -0.26(-0.62%)
Jan 21, 2011 42.19 42.23 41.71 42.13 2,175,705 +0.20(+0.48%)
Jan 20, 2011 41.46 42.18 41.40 41.92 1,471,388 +0.52(+1.25%)
Jan 19, 2011 42.18 42.23 41.24 41.41 1,375,908 -0.68(-1.62%)
Jan 18, 2011 42.31 42.38 41.80 42.09 2,081,727 -0.14(-0.33%)
Jan 14, 2011 42.47 42.47 42.11 42.23 1,385,080 -0.41(-0.96%)
Jan 13, 2011 42.42 42.64 42.20 42.64 1,083,585 +0.13(+0.31%)
Jan 12, 2011 42.38 42.58 41.94 42.50 1,305,465 +0.36(+0.86%)
Jan 11, 2011 41.48 42.24 41.44 42.14 1,269,692 +0.70(+1.68%)
Jan 10, 2011 41.03 41.57 40.86 41.45 1,588,630 +0.39(+0.94%)
Jan 07, 2011 41.84 41.99 40.69 41.06 2,925,558 -1.21(-2.85%)
Jan 06, 2011 42.67 43.00 42.09 42.26 1,473,421 -0.55(-1.28%)
Jan 05, 2011 42.06 42.86 42.06 42.81 1,765,576 +0.69(+1.65%)
Jan 04, 2011 42.35 42.54 41.97 42.12 1,443,627 -0.06(-0.15%)
Jan 03, 2011 41.86 42.66 41.84 42.18 1,587,028 +0.55(+1.32%)
Dec 31, 2010 41.79 41.90 41.56 41.63 809,054 -0.16(-0.39%)
Dec 30, 2010 41.60 41.93 41.60 41.80 948,631 +0.07(+0.17%)
Dec 29, 2010 41.93 42.11 41.72 41.73 732,776 -0.20(-0.48%)
Dec 28, 2010 41.99 42.19 41.70 41.93 476,572 -0.02(-0.06%)
Dec 27, 2010 41.95 42.15 41.91 41.95 453,682 -0.12(-0.29%)
Dec 23, 2010 42.15 42.30 41.97 42.07 551,584 -0.03(-0.07%)
Dec 22, 2010 42.10 42.34 42.02 42.10 1,058,213 +0.04(+0.09%)
Dec 21, 2010 42.19 42.37 41.83 42.07 1,340,893 +0.05(+0.13%)
Dec 20, 2010 41.80 42.16 41.56 42.01 1,256,344 +0.19(+0.44%)
Dec 17, 2010 41.46 42.06 41.38 41.83 2,776,917 +0.32(+0.76%)
Dec 16, 2010 40.80 41.80 40.67 41.51 1,882,617 +0.74(+1.82%)
Dec 15, 2010 39.98 41.00 39.91 40.77 2,498,724 +0.66(+1.63%)
Dec 14, 2010 39.31 40.17 39.30 40.11 1,949,858 +0.79(+2.00%)
Dec 13, 2010 39.54 39.54 39.10 39.33 1,578,640 -0.08(-0.20%)
Dec 10, 2010 38.86 39.54 38.86 39.40 2,353,438 +0.62(+1.59%)
Dec 09, 2010 38.83 39.06 38.59 38.79 893,678 +0.15(+0.40%)
Dec 08, 2010 38.77 38.98 38.59 38.63 944,233 -0.12(-0.30%)
Dec 07, 2010 38.84 39.05 38.70 38.75 1,377,245 +0.10(+0.26%)
Dec 06, 2010 38.36 38.83 38.34 38.65 1,239,992 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2010 39.00 39.10 38.47 38.65 1,474,989 -0.36(-0.93%)
Dec 02, 2010 38.79 39.46 38.63 39.01 1,740,661 +0.15(+0.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.