Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 0.9348 0.9726 0.8960 0.9726 21,430 +0.05(+5.75%)
Nov 26, 2008 0.8567 0.9197 0.8114 0.9197 97,063 +0.08(+9.61%)
Nov 25, 2008 0.9071 0.9071 0.8315 0.8391 51,254 -0.04(-4.86%)
Nov 24, 2008 0.8744 0.9021 0.8592 0.8819 45,936 +0.04(+4.48%)
Nov 21, 2008 0.8063 0.8441 0.8063 0.8441 50,317 +0.06(+8.06%)
Nov 20, 2008 0.8189 0.8542 0.7811 0.7811 109,564 -0.09(-10.40%)
Nov 19, 2008 1.008 1.010 0.8630 0.8718 117,906 -0.13(-13.28%)
Nov 18, 2008 0.9701 1.008 0.9701 1.005 34,328 +0.02(+1.79%)
Nov 17, 2008 1.023 1.023 0.9626 0.9878 46,610 -0.03(-3.21%)
Nov 14, 2008 1.018 1.021 0.9852 1.021 0 -0.02(-1.46%)
Nov 13, 2008 1.026 1.036 1.005 1.036 82,554 +0.01(+0.49%)
Nov 12, 2008 1.053 1.053 1.028 1.031 49,488 -0.04(-3.54%)
Nov 11, 2008 1.099 1.106 1.053 1.068 64,227 -0.03(-2.75%)
Nov 10, 2008 1.108 1.109 1.099 1.099 8,365 -0.01(-1.25%)
Nov 07, 2008 1.139 1.177 1.086 1.112 0 -0.03(-3.01%)
Nov 06, 2008 1.179 1.179 1.136 1.147 65,937 -0.04(-3.76%)
Nov 05, 2008 1.207 1.207 1.164 1.192 21,029 -0.04(-3.27%)
Nov 04, 2008 1.184 1.250 1.139 1.232 40,646 +0.03(+2.09%)
Nov 03, 2008 1.220 1.222 1.169 1.207 71,013 +0.01(+0.84%)
Oct 31, 2008 1.210 1.210 1.066 1.197 0 +0.02(+1.50%)
Oct 30, 2008 1.162 1.187 1.121 1.179 9,127 +0.04(+3.60%)
Oct 29, 2008 1.121 1.160 1.104 1.138 11,905 -0.03(-2.43%)
Oct 28, 2008 1.210 1.210 1.044 1.167 67,461 +0.03(+2.21%)
Oct 27, 2008 1.071 1.141 1.061 1.141 50,123 +0.07(+6.59%)
Oct 24, 2008 1.116 1.116 1.071 1.071 24,632 -0.09(-8.01%)
Oct 23, 2008 1.131 1.164 1.131 1.164 19,247 -0.00(-0.22%)
Oct 22, 2008 1.174 1.174 1.121 1.167 36,915 -0.02(-1.49%)
Oct 21, 2008 1.215 1.215 1.152 1.184 27,188 -0.06(-5.05%)
Oct 20, 2008 1.227 1.265 1.187 1.247 115,878 +0.03(+2.70%)
Oct 17, 2008 1.058 1.222 1.058 1.215 0 +0.12(+11.32%)
Oct 16, 2008 1.141 1.240 1.035 1.091 201,941 -0.04(-3.35%)
Oct 15, 2008 1.199 1.199 1.101 1.129 36,054 -0.09(-7.44%)
Oct 14, 2008 1.298 1.305 1.096 1.220 139,650 +0.01(+0.83%)
Oct 13, 2008 1.008 1.210 1.008 1.210 91,178 +0.26(+28.00%)
Oct 10, 2008 0.9071 0.9575 0.8467 0.9449 0 -0.10(-9.42%)
Oct 09, 2008 1.111 1.121 1.018 1.043 85,360 -0.05(-4.83%)
Oct 08, 2008 1.078 1.259 1.033 1.096 145,488 -0.04(-3.12%)
Oct 07, 2008 1.212 1.232 1.094 1.131 74,387 -0.06(-4.91%)
Oct 06, 2008 1.310 1.310 1.148 1.190 93,217 -0.13(-9.78%)
Oct 03, 2008 1.320 1.356 1.319 1.319 0 +0.00(+0.27%)
Oct 02, 2008 1.386 1.386 1.315 1.315 43,265 -0.13(-9.06%)
Oct 01, 2008 1.335 1.487 1.320 1.446 138,598 +0.09(+6.30%)
Sep 30, 2008 1.368 1.368 1.325 1.361 54,571 +0.05(+3.65%)
Sep 29, 2008 1.416 1.416 1.270 1.313 69,370 -0.09(-6.30%)
Sep 26, 2008 1.411 1.411 1.318 1.401 0 -0.02(-1.24%)
Sep 25, 2008 1.424 1.444 1.363 1.419 79,034 +0.03(+2.18%)
Sep 24, 2008 1.393 1.409 1.388 1.388 5,556 -0.03(-1.96%)
Sep 23, 2008 1.411 1.484 1.404 1.416 41,713 -0.03(-1.98%)
Sep 22, 2008 1.499 1.499 1.434 1.445 70,759 -0.05(-3.64%)
Sep 19, 2008 1.376 1.504 1.376 1.499 0 +0.22(+17.59%)
Sep 18, 2008 1.288 1.333 1.189 1.275 275,248 -0.04(-2.69%)
Sep 17, 2008 1.368 1.393 1.310 1.310 229,316 -0.14(-9.57%)
Sep 16, 2008 1.512 1.512 1.449 1.449 81,232 -0.08(-5.12%)
Sep 15, 2008 1.645 1.645 1.524 1.527 40,277 -0.11(-6.63%)
Sep 12, 2008 1.628 1.678 1.610 1.635 0 +0.00(+0.15%)
Sep 11, 2008 1.666 1.666 1.630 1.633 12,350 -0.01(-0.61%)
Sep 10, 2008 1.661 1.708 1.640 1.643 110,028 -0.01(-0.61%)
Sep 09, 2008 1.686 1.706 1.653 1.653 32,292 -0.06(-3.25%)
Sep 08, 2008 1.706 1.708 1.691 1.708 10,913 +0.02(+1.04%)
Sep 05, 2008 1.688 1.708 1.666 1.691 0 +0.00(+0.15%)
Sep 04, 2008 1.711 1.711 1.688 1.688 1,984 -0.03(-1.90%)
Sep 03, 2008 1.706 1.726 1.676 1.721 55,818 +0.02(+1.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.