Skip to main content

Ivanhoe Mines Ltd (OP: IVPAF )

15.10 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 2.610 2.681 2.570 2.620 45,800 +0.04(+1.72%)
Nov 27, 2019 2.640 2.640 2.549 2.576 145,700 -0.02(-0.93%)
Nov 26, 2019 2.700 2.700 2.600 2.600 67,798 -0.15(-5.39%)
Nov 25, 2019 2.825 2.825 2.730 2.748 73,779 -0.03(-1.01%)
Nov 22, 2019 2.793 2.793 2.730 2.776 9,600 -0.00(-0.14%)
Nov 21, 2019 2.790 2.820 2.768 2.780 34,669 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2019 2.750 2.788 2.680 2.780 27,417 +0.02(+0.85%)
Nov 19, 2019 2.760 2.796 2.750 2.756 48,766 -0.00(-0.13%)
Nov 18, 2019 2.800 2.815 2.715 2.760 38,846 -0.04(-1.28%)
Nov 15, 2019 2.700 2.835 2.700 2.796 46,500 +0.05(+1.67%)
Nov 14, 2019 2.698 2.765 2.698 2.750 62,769 +0.03(+1.10%)
Nov 13, 2019 2.780 2.780 2.630 2.720 25,244 -0.03(-1.09%)
Nov 12, 2019 2.820 2.820 2.740 2.750 29,086 -0.03(-1.08%)
Nov 11, 2019 2.910 2.910 2.750 2.780 60,899 -0.08(-2.71%)
Nov 08, 2019 2.940 2.943 2.820 2.857 52,300 -0.05(-1.81%)
Nov 07, 2019 2.800 2.938 2.790 2.910 248,325 +0.14(+5.05%)
Nov 06, 2019 2.760 2.770 2.719 2.770 93,395 +0.02(+0.58%)
Nov 05, 2019 2.709 2.790 2.709 2.754 233,089 +0.04(+1.63%)
Nov 04, 2019 2.584 3.000 2.584 2.710 153,670 +0.17(+6.69%)
Nov 01, 2019 2.501 2.590 2.501 2.540 265,900 +0.06(+2.56%)
Oct 31, 2019 2.583 2.587 2.466 2.477 109,536 -0.12(-4.75%)
Oct 30, 2019 2.690 2.690 2.570 2.600 130,283 -0.07(-2.80%)
Oct 29, 2019 2.600 2.700 2.600 2.675 39,429 +0.00(+0.19%)
Oct 28, 2019 2.609 2.670 2.609 2.670 103,950 +0.06(+2.30%)
Oct 25, 2019 2.510 2.610 2.510 2.610 163,300 +0.09(+3.57%)
Oct 24, 2019 2.596 2.600 2.520 2.520 32,870 -0.08(-3.08%)
Oct 23, 2019 2.575 2.620 2.530 2.600 77,684 +0.04(+1.56%)
Oct 22, 2019 2.490 2.610 2.490 2.560 38,384 -0.02(-0.78%)
Oct 21, 2019 2.520 2.590 2.460 2.580 66,997 +0.06(+2.38%)
Oct 18, 2019 2.480 2.540 2.480 2.520 31,400 +0.02(+0.80%)
Oct 17, 2019 2.460 2.552 2.460 2.500 69,071 +0.06(+2.42%)
Oct 16, 2019 2.420 2.490 2.420 2.441 44,978 -0.03(-1.09%)
Oct 15, 2019 2.500 2.530 2.468 2.468 78,908 -0.04(-1.48%)
Oct 14, 2019 2.580 2.600 2.500 2.505 16,561 +0.00(+0.20%)
Oct 11, 2019 2.560 2.560 2.471 2.500 69,800 +0.03(+1.21%)
Oct 10, 2019 2.365 2.510 2.365 2.470 49,445 +0.09(+3.71%)
Oct 09, 2019 2.540 2.540 2.370 2.382 68,890 -0.10(-3.96%)
Oct 08, 2019 2.650 2.650 2.430 2.480 122,538 -0.09(-3.35%)
Oct 07, 2019 2.570 2.602 2.553 2.566 56,779 -0.03(-1.31%)
Oct 04, 2019 2.690 2.740 2.596 2.600 83,900 -0.09(-3.35%)
Oct 03, 2019 2.620 2.690 2.620 2.690 19,488 +0.07(+2.67%)
Oct 02, 2019 2.600 2.620 2.550 2.620 61,286 +0.02(+0.61%)
Oct 01, 2019 2.540 2.620 2.511 2.604 175,444 +0.00(+0.15%)
Sep 30, 2019 2.630 2.660 2.600 2.600 54,854 -0.03(-1.14%)
Sep 27, 2019 2.716 2.740 2.630 2.630 32,400 -0.09(-3.31%)
Sep 26, 2019 2.751 2.751 2.680 2.720 71,379 -0.04(-1.45%)
Sep 25, 2019 2.730 2.760 2.675 2.760 71,705 +0.03(+1.27%)
Sep 24, 2019 2.686 2.725 2.640 2.725 35,161 -0.02(-0.61%)
Sep 23, 2019 2.686 2.744 2.655 2.742 38,638 +0.04(+1.56%)
Sep 20, 2019 2.680 2.730 2.650 2.700 94,700 -0.01(-0.23%)
Sep 19, 2019 2.700 2.744 2.680 2.706 40,112 +0.01(+0.23%)
Sep 18, 2019 2.802 2.802 2.679 2.700 33,474 -0.13(-4.59%)
Sep 17, 2019 2.750 2.840 2.750 2.830 128,000 -0.02(-0.70%)
Sep 16, 2019 2.920 2.920 2.833 2.850 122,673 -0.09(-3.06%)
Sep 13, 2019 2.840 2.950 2.840 2.940 308,600 +0.12(+4.26%)
Sep 12, 2019 2.728 2.830 2.728 2.820 152,140 +0.11(+4.06%)
Sep 11, 2019 2.710 2.765 2.680 2.710 42,860 -0.01(-0.33%)
Sep 10, 2019 2.700 2.719 2.620 2.719 89,288 +0.02(+0.70%)
Sep 09, 2019 2.670 2.700 2.610 2.700 100,758 +0.01(+0.37%)
Sep 06, 2019 2.796 2.796 2.650 2.690 140,100 -0.08(-2.86%)
Sep 05, 2019 2.750 2.818 2.690 2.769 44,785 +0.06(+2.37%)
Sep 04, 2019 2.782 2.800 2.680 2.705 191,960 -0.04(-1.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.