Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 6.231 6.249 6.249 6.249 70,699 +0.03(+0.42%)
Dec 30, 2009 6.118 6.231 5.891 6.222 44,000 +0.07(+1.13%)
Dec 29, 2009 6.065 6.266 5.891 6.153 48,647 +0.08(+1.34%)
Dec 28, 2009 5.906 6.071 5.749 6.071 41,666 +0.19(+3.24%)
Dec 24, 2009 5.898 6.028 5.854 5.880 15,845 +0.03(+0.44%)
Dec 23, 2009 5.811 5.915 5.759 5.854 74,487 +0.09(+1.50%)
Dec 22, 2009 5.802 5.833 5.759 5.768 25,880 -0.03(-0.45%)
Dec 21, 2009 5.924 6.019 5.742 5.794 20,035 -0.08(-1.33%)
Dec 18, 2009 5.768 6.010 5.447 5.872 156,740 +0.10(+1.65%)
Dec 17, 2009 5.863 5.889 5.716 5.777 25,982 -0.15(-2.49%)
Dec 16, 2009 5.967 5.993 5.863 5.924 30,190 +0.03(+0.59%)
Dec 15, 2009 5.846 6.062 5.837 5.889 77,728 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 5.716 5.898 5.681 5.889 19,808 +0.11(+1.95%)
Dec 11, 2009 5.777 5.820 5.707 5.777 79,358 +0.03(+0.45%)
Dec 10, 2009 5.768 5.776 5.699 5.751 50,730 +0.02(+0.30%)
Dec 09, 2009 5.759 5.759 5.681 5.733 58,856 -0.03(-0.45%)
Dec 08, 2009 5.932 6.019 5.751 5.759 29,416 -0.23(-3.90%)
Dec 07, 2009 6.054 6.054 5.915 5.993 20,846 -0.06(-1.00%)
Dec 04, 2009 5.958 6.062 5.898 6.054 51,619 +0.23(+3.86%)
Dec 03, 2009 6.045 6.045 5.811 5.828 19,554 -0.19(-3.17%)
Dec 02, 2009 5.846 6.028 5.794 6.019 25,140 +0.10(+1.76%)
Dec 01, 2009 5.837 5.993 5.785 5.915 29,765 +0.19(+3.33%)
Nov 30, 2009 5.629 5.820 5.560 5.725 53,002 +0.10(+1.69%)
Nov 27, 2009 5.569 5.759 5.560 5.629 48,157 -0.19(-3.27%)
Nov 25, 2009 5.629 5.889 5.629 5.820 53,410 +0.25(+4.51%)
Nov 24, 2009 5.465 5.629 5.310 5.569 88,379 +0.11(+2.06%)
Nov 23, 2009 5.491 5.699 5.413 5.456 54,892 +0.04(+0.80%)
Nov 20, 2009 5.283 5.439 5.196 5.413 67,172 +0.09(+1.63%)
Nov 19, 2009 5.447 5.534 5.283 5.326 68,579 -0.23(-4.06%)
Nov 18, 2009 5.491 5.569 5.456 5.551 43,913 +0.08(+1.42%)
Nov 17, 2009 5.248 5.482 5.032 5.473 72,568 +0.19(+3.61%)
Nov 16, 2009 5.153 5.283 5.153 5.283 57,835 +0.21(+4.10%)
Nov 13, 2009 5.153 5.240 4.936 5.075 30,227 -0.08(-1.51%)
Nov 12, 2009 5.491 5.491 5.075 5.153 56,927 -0.36(-6.59%)
Nov 11, 2009 5.586 5.621 5.439 5.517 21,866 +0.04(+0.79%)
Nov 10, 2009 5.222 5.499 5.214 5.473 62,622 +0.29(+5.51%)
Nov 09, 2009 4.703 5.196 4.703 5.188 48,922 +0.59(+12.81%)
Nov 06, 2009 4.417 4.807 4.417 4.599 57,088 +0.16(+3.51%)
Nov 05, 2009 4.659 4.824 4.391 4.443 60,655 -0.12(-2.66%)
Nov 04, 2009 5.170 5.413 4.564 4.564 61,885 -0.63(-12.17%)
Nov 03, 2009 5.205 5.205 4.800 5.196 48,166 -0.04(-0.83%)
Nov 02, 2009 5.179 5.413 4.893 5.240 64,253 +0.14(+2.72%)
Oct 30, 2009 5.309 5.404 5.032 5.101 62,052 -0.30(-5.61%)
Oct 29, 2009 5.300 5.413 5.196 5.404 63,827 +0.18(+3.48%)
Oct 28, 2009 5.300 5.369 5.222 5.222 29,879 -0.11(-2.11%)
Oct 27, 2009 5.300 5.699 5.300 5.335 39,276 +0.06(+1.15%)
Oct 26, 2009 5.733 5.854 5.248 5.274 48,890 -0.16(-2.87%)
Oct 23, 2009 5.629 5.915 5.430 5.430 29,778 -0.43(-7.39%)
Oct 22, 2009 5.447 5.872 5.447 5.863 40,596 +0.37(+6.78%)
Oct 21, 2009 5.880 6.062 5.413 5.491 23,378 -0.42(-7.04%)
Oct 20, 2009 6.097 6.244 5.811 5.906 71,433 +0.07(+1.19%)
Oct 19, 2009 5.863 5.863 5.511 5.837 28,818 +0.01(+0.15%)
Oct 16, 2009 5.699 5.846 5.577 5.828 19,226 +0.07(+1.20%)
Oct 15, 2009 5.984 6.010 5.716 5.759 28,655 -0.29(-4.73%)
Oct 14, 2009 5.915 6.045 5.915 6.045 11,688 +0.24(+4.18%)
Oct 13, 2009 5.915 5.915 5.759 5.802 14,133 -0.22(-3.60%)
Oct 12, 2009 6.071 6.123 5.889 6.019 9,202 -0.05(-0.86%)
Oct 09, 2009 5.941 6.149 5.716 6.071 29,468 +0.14(+2.34%)
Oct 08, 2009 6.201 6.201 5.932 5.932 18,441 -0.17(-2.84%)
Oct 07, 2009 6.184 6.287 5.872 6.106 10,797 -0.10(-1.67%)
Oct 06, 2009 6.383 6.383 6.028 6.210 11,468 -0.07(-1.10%)
Oct 05, 2009 6.158 6.296 5.984 6.279 20,611 +0.16(+2.55%)
Oct 02, 2009 5.395 6.617 5.378 6.123 59,350 +0.68(+12.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.