Skip to main content

Troilus Gold Corp (OP: CHXMF )

0.2910 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:55 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 0.5825 0.5946 0.5611 0.5677 25,737 -0.02(-3.12%)
Apr 28, 2022 0.5815 0.5901 0.5791 0.5860 36,248 +0.00(+0.83%)
Apr 27, 2022 0.5700 0.6002 0.5700 0.5812 30,250 -0.00(-0.34%)
Apr 26, 2022 0.5950 0.5950 0.5832 0.5832 12,400 -0.04(-5.94%)
Apr 25, 2022 0.6369 0.6369 0.5950 0.6200 48,844 -0.05(-7.19%)
Apr 22, 2022 0.6687 0.6858 0.6586 0.6680 84,800 -0.00(-0.64%)
Apr 21, 2022 0.7076 0.7133 0.6723 0.6723 14,485 -0.03(-4.43%)
Apr 20, 2022 0.7035 0.7035 0.7035 0.7035 4,000 +0.02(+2.28%)
Apr 19, 2022 0.6864 0.6878 0.6864 0.6878 11,805 +0.00(+0.15%)
Apr 18, 2022 0.7100 0.7139 0.6867 0.6868 29,602 -0.01(-0.75%)
Apr 14, 2022 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 5,175 +0.00(+0.04%)
Apr 13, 2022 0.6908 0.6943 0.6899 0.6917 43,005 +0.02(+3.70%)
Apr 12, 2022 0.6942 0.7030 0.6670 0.6670 23,123 -0.02(-3.38%)
Apr 11, 2022 0.6903 0.6903 0.6903 0.6903 2,025 +0.00(+0.04%)
Apr 08, 2022 0.6900 0.6947 0.6633 0.6900 45,100 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2022 0.7000 0.7000 0.6700 0.6900 32,529 -0.01(-1.43%)
Apr 06, 2022 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 50,926 -0.02(-2.78%)
Apr 05, 2022 0.7390 0.7390 0.7140 0.7200 59,200 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2022 0.7250 0.7250 0.7119 0.7200 23,504 -0.00(-0.04%)
Apr 01, 2022 0.7088 0.7203 0.7088 0.7203 3,625 +0.00(+0.43%)
Mar 31, 2022 0.7300 0.7300 0.7071 0.7172 43,598 +0.01(+1.73%)
Mar 30, 2022 0.6869 0.7050 0.6869 0.7050 7,556 +0.03(+4.44%)
Mar 29, 2022 0.6750 0.6750 0.6103 0.6750 2,500 +0.04(+5.47%)
Mar 28, 2022 0.6600 0.6600 0.6250 0.6400 53,250 -0.03(-3.76%)
Mar 25, 2022 0.6590 0.6753 0.6590 0.6650 63,217 +0.00(+0.12%)
Mar 24, 2022 0.6700 0.6700 0.6591 0.6642 17,200 +0.01(+1.14%)
Mar 23, 2022 0.6905 0.6905 0.6567 0.6567 15,312 -0.02(-2.74%)
Mar 22, 2022 0.7100 0.7100 0.6752 0.6752 10,980 -0.03(-4.00%)
Mar 21, 2022 0.7300 0.7300 0.7000 0.7033 35,315 +0.01(+1.30%)
Mar 18, 2022 0.7000 0.7098 0.6943 0.6943 8,835 -0.01(-0.76%)
Mar 17, 2022 0.7120 0.7120 0.6800 0.6996 17,575 +0.02(+2.88%)
Mar 16, 2022 0.6650 0.6800 0.6564 0.6800 34,260 +0.06(+8.80%)
Mar 15, 2022 0.6210 0.6310 0.6210 0.6250 22,900 -0.01(-1.09%)
Mar 14, 2022 0.6754 0.6754 0.6319 0.6319 902 -0.07(-9.86%)
Mar 11, 2022 0.6900 0.7049 0.6717 0.7010 23,275 +0.00(+0.14%)
Mar 10, 2022 0.6691 0.7000 0.6691 0.7000 41,050 +0.05(+8.19%)
Mar 09, 2022 0.6368 0.6474 0.6192 0.6470 22,667 +0.00(+0.23%)
Mar 08, 2022 0.6391 0.6505 0.6300 0.6455 50,197 +0.02(+2.62%)
Mar 07, 2022 0.6000 0.6290 0.6000 0.6290 57,362 +0.02(+3.11%)
Mar 04, 2022 0.6100 0.6100 0.6037 0.6100 22,000 +0.03(+5.17%)
Mar 03, 2022 0.5970 0.5998 0.5717 0.5800 23,215 -0.01(-1.59%)
Mar 02, 2022 0.5948 0.5948 0.5894 0.5894 4,000 -0.02(-3.28%)
Mar 01, 2022 0.6080 0.6094 0.6080 0.6094 40,829 +0.01(+1.06%)
Feb 28, 2022 0.6030 0.6094 0.5874 0.6030 5,510 +0.02(+3.97%)
Feb 25, 2022 0.5800 0.5835 0.5800 0.5800 10,625 -0.01(-1.36%)
Feb 24, 2022 0.6128 0.6196 0.5876 0.5880 22,152 -0.02(-3.61%)
Feb 23, 2022 0.6159 0.6159 0.6100 0.6100 1,232 +0.00(+0.66%)
Feb 22, 2022 0.6879 0.6879 0.6060 0.6060 15,176 -0.02(-3.79%)
Feb 18, 2022 0.6299 0 +0.01(+2.42%)
Feb 17, 2022 0.6356 0.6380 0.6150 0.6150 7,914 +0.01(+1.12%)
Feb 16, 2022 0.5993 0.6082 0.5993 0.6082 250 -0.00(-0.21%)
Feb 15, 2022 0.6031 0.6095 0.6031 0.6095 37,966 -0.01(-1.77%)
Feb 14, 2022 0.6075 0.6205 0.5900 0.6205 19,960 +0.04(+6.25%)
Feb 11, 2022 0.5780 0.5840 0.5747 0.5840 17,585 +0.04(+6.67%)
Feb 10, 2022 0.5535 0.5535 0.5349 0.5475 18,002 -0.02(-3.17%)
Feb 09, 2022 0.5353 0.5654 0.5353 0.5654 42,275 +0.02(+4.32%)
Feb 08, 2022 0.5474 0.5474 0.5420 0.5420 5,000 -0.00(-0.53%)
Feb 07, 2022 0.5445 0.5495 0.5445 0.5449 12,050 +0.02(+4.59%)
Feb 04, 2022 0.5210 0.5263 0.5210 0.5210 26,102 -0.02(-2.94%)
Feb 03, 2022 0.5351 0.5371 0.5282 0.5368 110,048 -0.01(-1.70%)
Feb 02, 2022 0.5400 0.5461 0.5267 0.5461 15,282 +0.01(+1.51%)
Feb 01, 2022 0.5504 0.5550 0.5380 0.5380 32,000 -0.01(-1.14%)
Jan 31, 2022 0.5400 0.5442 0.5400 0.5442 30,300 +0.02(+3.89%)
Jan 28, 2022 0.5412 0.5412 0.5154 0.5238 144,132 -0.01(-2.71%)
Jan 27, 2022 0.5461 0.5474 0.5359 0.5384 17,355 -0.01(-2.69%)
Jan 26, 2022 0.5786 0.5813 0.5370 0.5533 329,586 -0.02(-3.30%)
Jan 25, 2022 0.5466 0.5796 0.5354 0.5722 101,175 +0.04(+6.67%)
Jan 24, 2022 0.5340 0.5388 0.5283 0.5364 42,598 -0.02(-3.78%)
Jan 21, 2022 0.5601 0.5603 0.5512 0.5575 8,335 -0.04(-6.24%)
Jan 20, 2022 0.5902 0.5946 0.5902 0.5946 3,275 +0.00(+0.20%)
Jan 19, 2022 0.5552 0.5934 0.5552 0.5934 100,425 +0.04(+6.92%)
Jan 18, 2022 0.5550 0.5550 0.5550 0.5550 4,151 +0.01(+0.91%)
Jan 14, 2022 0.5500 0 -0.03(-4.78%)
Jan 13, 2022 0.5685 0.5776 0.5661 0.5776 5,570 +0.01(+1.33%)
Jan 12, 2022 0.6000 0.6036 0.5688 0.5700 76,500 -0.02(-3.31%)
Jan 11, 2022 0.5881 0.5895 0.5747 0.5895 11,800 -0.00(-0.42%)
Jan 07, 2022 0.5920 0.5920 0.5920 20 +0.02(+2.81%)
Jan 06, 2022 0.5849 0.5849 0.5758 0.5758 8,240 -0.02(-2.67%)
Jan 05, 2022 0.5971 0.6147 0.5916 0.5916 14,375 +0.00(+0.19%)
Jan 04, 2022 0.5815 0.5905 0.5815 0.5905 38,057 +0.01(+2.14%)
Dec 31, 2021 0.5781 0.5781 0.5781 50 -0.01(-1.78%)
Dec 30, 2021 0.5817 0.5894 0.5814 0.5886 8,529 +0.01(+1.48%)
Dec 29, 2021 0.5945 0.5945 0.5774 0.5800 48,124 -0.08(-11.84%)
Dec 28, 2021 0.6500 0.6579 0.6040 0.6579 15,529 +0.02(+2.40%)
Dec 27, 2021 0.6097 0.6600 0.6097 0.6425 21,306 +0.05(+8.90%)
Dec 23, 2021 0.5961 0.6040 0.5886 0.5900 32,000 +0.01(+1.46%)
Dec 22, 2021 0.5550 0.5815 0.5550 0.5815 92,607 +0.03(+5.73%)
Dec 21, 2021 0.5551 0.5581 0.5500 0.5500 2,615 -0.02(-4.35%)
Dec 20, 2021 0.5750 0.5800 0.5750 0.5750 866 -0.02(-3.33%)
Dec 17, 2021 0.5891 0.5969 0.5800 0.5948 67,700 +0.01(+2.55%)
Dec 16, 2021 0.5700 0.5800 0.5689 0.5800 49,450 +0.04(+7.41%)
Dec 15, 2021 0.5600 0.5600 0.5400 0.5400 52,555 -0.01(-1.82%)
Dec 14, 2021 0.5601 0.5800 0.5500 0.5500 126,758 -0.03(-5.04%)
Dec 13, 2021 0.5700 0.5800 0.5700 0.5792 6,700 +0.01(+1.13%)
Dec 10, 2021 0.5907 0.5907 0.5727 0.5727 9,300 -0.00(-0.45%)
Dec 09, 2021 0.5881 0.5881 0.5666 0.5753 31,000 +0.01(+0.97%)
Dec 08, 2021 0.5912 0.5912 0.5604 0.5698 28,475 -0.02(-2.60%)
Dec 07, 2021 0.5735 0.5933 0.5700 0.5850 34,773 +0.01(+0.86%)
Dec 06, 2021 0.5529 0.5800 0.5528 0.5800 34,247 +0.04(+8.13%)
Dec 03, 2021 0.5400 0.5482 0.5364 0.5364 91,408 -0.03(-6.04%)
Dec 02, 2021 0.5700 0.5752 0.5276 0.5709 168,227 -0.01(-0.97%)
Dec 01, 2021 0.6012 0.6200 0.5765 0.5765 25,054 -0.02(-4.11%)
Nov 30, 2021 0.6150 0.6180 0.6012 0.6012 41,633 -0.01(-2.20%)
Nov 29, 2021 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 5,000 -0.03(-4.45%)
Nov 24, 2021 0.6433 0.6433 0.6433 0 +0.01(+1.07%)
Nov 23, 2021 0.6570 0.6570 0.6365 0.6365 25,349 -0.04(-6.02%)
Nov 22, 2021 0.6800 0.6826 0.6721 0.6773 10,001 -0.00(-0.40%)
Nov 19, 2021 0.6801 0.6801 0.6800 0.6800 6,750 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2021 0.6850 0.6950 0.6800 0.6800 63,000 -0.02(-3.27%)
Nov 17, 2021 0.7000 0.7064 0.6990 0.7030 217,900 +0.01(+0.86%)
Nov 16, 2021 0.7000 0.7070 0.6922 0.6970 462,176 -0.00(-0.16%)
Nov 15, 2021 0.7120 0.7232 0.6981 0.6981 31,750 -0.01(-1.68%)
Nov 12, 2021 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 200 +0.02(+2.85%)
Nov 11, 2021 0.6821 0.6925 0.6821 0.6903 4,131 +0.01(+1.65%)
Nov 10, 2021 0.6984 0.6791 0.6791 28,178 +0.01(+2.00%)
Nov 09, 2021 0.6522 0.6661 0.6522 0.6658 16,225 +0.02(+2.49%)
Nov 08, 2021 0.6687 0.6748 0.6492 0.6496 40,965 -0.01(-1.58%)
Nov 05, 2021 0.6447 0.6600 0.6280 0.6600 9,551 +0.02(+2.92%)
Nov 04, 2021 0.6597 0.6597 0.6413 0.6413 22,066 -0.01(-1.79%)
Nov 03, 2021 0.6510 0.6545 0.6421 0.6530 18,800 -0.00(-0.37%)
Nov 02, 2021 0.6700 0.6800 0.6548 0.6554 27,700 -0.02(-2.70%)
Nov 01, 2021 0.6700 0.6795 0.6605 0.6736 70,252 +0.00(+0.54%)
Oct 29, 2021 0.6758 0.6794 0.6700 0.6700 31,293 -0.01(-1.87%)
Oct 28, 2021 0.6900 0.6900 0.6795 0.6828 40,500 -0.01(-1.04%)
Oct 27, 2021 0.6880 0.6906 0.6750 0.6900 69,438 +0.00(+0.28%)
Oct 26, 2021 0.7076 0.6881 23,902 -0.02(-3.49%)
Oct 25, 2021 0.7360 0.7360 0.7033 0.7130 51,260 -0.01(-0.75%)
Oct 22, 2021 0.7300 0.7329 0.7183 0.7184 33,050 +0.02(+2.34%)
Oct 21, 2021 0.6990 0.7124 0.6940 0.7020 67,593 +0.01(+1.55%)
Oct 20, 2021 0.6806 0.6913 0.6806 0.6913 6,500 +0.00(+0.58%)
Oct 19, 2021 0.7000 0.7012 0.6873 0.6873 5,050 -0.01(-0.87%)
Oct 15, 2021 0.6933 0.6933 0.6933 1 -0.00(-0.12%)
Oct 14, 2021 0.6800 0.7037 0.6785 0.6941 18,900 +0.01(+1.42%)
Oct 13, 2021 0.6200 0.6852 0.6200 0.6844 37,905 +0.05(+7.97%)
Oct 12, 2021 0.6102 0.6400 0.6050 0.6339 9,300 +0.02(+3.82%)
Oct 11, 2021 0.6125 0.6300 0.6000 0.6106 130,892 +0.02(+2.74%)
Oct 08, 2021 0.5855 0.5971 0.5804 0.5943 36,724 +0.01(+1.94%)
Oct 07, 2021 0.5700 0.5830 0.5700 0.5830 25,754 +0.01(+2.39%)
Oct 06, 2021 0.5694 0.5813 0.5694 0.5694 7,306 -0.01(-1.42%)
Oct 05, 2021 0.5500 0.5819 0.5496 0.5776 64,694 +0.03(+5.02%)
Oct 04, 2021 0.5736 0.5786 0.5494 0.5500 91,236 -0.03(-5.29%)
Oct 01, 2021 0.5270 0.5965 0.5270 0.5807 42,952 +0.00(+0.38%)
Sep 30, 2021 0.5900 0.6110 0.5713 0.5785 113,060 +0.02(+2.66%)
Sep 29, 2021 0.5744 0.5744 0.5601 0.5635 17,288 -0.01(-2.00%)
Sep 28, 2021 0.5650 0.5800 0.5470 0.5750 65,010 +0.01(+1.77%)
Sep 27, 2021 0.5705 0.5705 0.5540 0.5650 23,129 -0.01(-2.13%)
Sep 24, 2021 0.5907 0.5976 0.5730 0.5773 56,515 -0.04(-6.68%)
Sep 23, 2021 0.6186 0.6186 0.6186 0.6186 1,000 -0.00(-0.31%)
Sep 22, 2021 0.6000 0.6223 0.5971 0.6205 41,202 +0.03(+4.43%)
Sep 21, 2021 0.5700 0.5942 0.5700 0.5942 45,000 +0.02(+4.25%)
Sep 20, 2021 0.6025 0.6240 0.5700 0.5700 355,550 -0.05(-7.86%)
Sep 17, 2021 0.6200 0.6204 0.6140 0.6186 44,780 +0.00(+0.26%)
Sep 16, 2021 0.6195 0.6240 0.6154 0.6170 13,733 -0.02(-3.59%)
Sep 15, 2021 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 1,817 -0.01(-1.08%)
Sep 14, 2021 0.6700 0.6700 0.6470 0.6470 7,714 -0.01(-0.89%)
Sep 13, 2021 0.6541 0.6578 0.6428 0.6528 41,758 +0.00(+0.43%)
Sep 10, 2021 0.6343 0.6588 0.6343 0.6500 11,406 -0.01(-1.98%)
Sep 09, 2021 0.6450 0.6646 0.6350 0.6631 23,052 +0.02(+2.81%)
Sep 08, 2021 0.6754 0.6754 0.6450 0.6450 29,860 -0.04(-5.16%)
Sep 07, 2021 0.6430 0.6919 0.6430 0.6801 15,250 -0.01(-1.38%)
Sep 03, 2021 0.6981 0.7127 0.6792 0.6896 20,170 +0.05(+8.55%)
Sep 02, 2021 0.6558 0.6558 0.6348 0.6353 8,598 -0.01(-2.26%)
Sep 01, 2021 0.6680 0.6680 0.6500 0.6500 15,015 -0.01(-1.38%)
Aug 31, 2021 0.6627 0.6631 0.6552 0.6591 20,300 -0.01(-1.18%)
Aug 30, 2021 0.6600 0.6700 0.6600 0.6670 27,500 +0.01(+1.03%)
Aug 27, 2021 0.6602 0.6712 0.6602 0.6602 14,650 +0.01(+1.57%)
Aug 26, 2021 0.6591 0.6591 0.6396 0.6500 32,000 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2021 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 10,101 -0.01(-1.52%)
Aug 24, 2021 0.6682 0.6682 0.6500 0.6600 18,198 -0.01(-2.08%)
Aug 23, 2021 0.6590 0.6740 0.6472 0.6740 72,196 +0.03(+3.98%)
Aug 20, 2021 0.6529 0.6529 0.6450 0.6482 12,943 -0.00(-0.72%)
Aug 19, 2021 0.6582 0.6590 0.6481 0.6529 30,117 -0.01(-1.83%)
Aug 18, 2021 0.6748 0.6748 0.6558 0.6651 45,700 -0.01(-1.41%)
Aug 17, 2021 0.6723 0.6762 0.6520 0.6746 61,615 -0.01(-0.84%)
Aug 16, 2021 0.6799 0.6803 0.6666 0.6803 31,851 -0.02(-3.24%)
Aug 13, 2021 0.7031 0.7031 0.7031 0.7031 2,506 +0.01(+1.63%)
Aug 12, 2021 0.6944 0.6992 0.6917 0.6918 5,964 +0.01(+1.23%)
Aug 10, 2021 0.6834 0.6834 0.6834 0 -0.01(-0.90%)
Aug 09, 2021 0.7057 0.7057 0.6827 0.6896 30,459 -0.01(-1.67%)
Aug 06, 2021 0.6998 0.7100 0.6946 0.7013 11,218 -0.04(-4.99%)
Aug 05, 2021 0.7300 0.7381 0.7300 0.7381 3,350 +0.02(+2.81%)
Aug 04, 2021 0.7183 0.7205 0.7179 0.7179 8,400 +0.01(+1.30%)
Aug 03, 2021 0.7162 0.7212 0.7087 0.7087 54,000 +0.00(+0.52%)
Aug 02, 2021 0.7050 0.7050 0.7050 0.7050 425 -0.02(-3.08%)
Jul 29, 2021 0.7274 0.7274 0.7274 0 +0.02(+3.44%)
Jul 28, 2021 0.6917 0.7032 0.6917 0.7032 9,430 +0.03(+4.18%)
Jul 27, 2021 0.6839 0.6840 0.6750 0.6750 13,900 -0.00(-0.52%)
Jul 26, 2021 0.7000 0.7028 0.6690 0.6785 45,642 -0.00(-0.45%)
Jul 23, 2021 0.6920 0.6945 0.6814 0.6816 12,704 -0.01(-1.72%)
Jul 22, 2021 0.7000 0.7000 0.6860 0.6935 3,421 -0.01(-1.92%)
Jul 21, 2021 0.7164 0.7164 0.7071 0.7071 901 +0.01(+1.01%)
Jul 20, 2021 0.6945 0.7080 0.6936 0.7000 30,130 +0.01(+0.79%)
Jul 19, 2021 0.6963 0.7023 0.6753 0.6945 50,326 -0.01(-1.73%)
Jul 16, 2021 0.7200 0.7400 0.7000 0.7067 276,413 -0.01(-1.41%)
Jul 15, 2021 0.7340 0.7341 0.7157 0.7168 16,400 -0.01(-1.46%)
Jul 14, 2021 0.7195 0.7326 0.7142 0.7274 38,615 +0.01(+1.04%)
Jul 13, 2021 0.7296 0.7296 0.7179 0.7199 28,422 -0.01(-1.38%)
Jul 12, 2021 0.7300 0.7300 0.6804 0.7300 140,710 -0.01(-1.11%)
Jul 09, 2021 0.7418 0.7418 0.7300 0.7382 17,650 -0.01(-1.73%)
Jul 08, 2021 0.7600 0.7600 0.7270 0.7512 36,750 -0.01(-1.78%)
Jul 07, 2021 0.8160 0.8160 0.7648 0.7648 11,435 -0.01(-0.77%)
Jul 06, 2021 0.7262 0.7720 0.7200 0.7707 88,045 +0.04(+5.87%)
Jul 02, 2021 0.7156 0.7397 0.7156 0.7280 55,337 -0.01(-0.95%)
Jul 01, 2021 0.7600 0.7600 0.7350 0.7350 1,900 +0.00(+0.11%)
Jun 30, 2021 0.7300 0.7548 0.6844 0.7342 430,554 -0.00(-0.18%)
Jun 29, 2021 0.7350 0.7512 0.7265 0.7355 75,880 -0.03(-4.48%)
Jun 28, 2021 0.7800 0.7800 0.7700 0.7700 14,300 -0.02(-1.91%)
Jun 25, 2021 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 11,700 +0.01(+0.89%)
Jun 24, 2021 0.7772 0.7883 0.7772 0.7781 68,745 -0.01(-1.24%)
Jun 23, 2021 0.7800 0.7973 0.7800 0.7879 29,943 +0.01(+1.01%)
Jun 22, 2021 0.7700 0.7800 0.7700 0.7800 31,100 -0.01(-1.12%)
Jun 21, 2021 0.7900 0.7966 0.7838 0.7888 52,626 -0.01(-1.04%)
Jun 18, 2021 0.8194 0.8194 0.7700 0.7971 8,385 +0.01(+0.81%)
Jun 17, 2021 0.8000 0.8096 0.7729 0.7907 119,680 -0.03(-3.58%)
Jun 16, 2021 0.8600 0.8600 0.8100 0.8201 24,813 -0.02(-2.37%)
Jun 15, 2021 0.8486 0.8600 0.8397 0.8400 30,950 -0.03(-3.48%)
Jun 14, 2021 0.8783 0.8860 0.8600 0.8703 80,347 +0.00(+0.03%)
Jun 11, 2021 0.8700 0.8950 0.8451 0.8700 267,910 -0.00(-0.23%)
Jun 10, 2021 0.9200 0.9500 0.8600 0.8720 371,478 -0.10(-9.87%)
Jun 09, 2021 0.9789 0.9789 0.9527 0.9675 19,400 +0.01(+0.78%)
Jun 08, 2021 0.9700 0.9790 0.9600 0.9600 23,030 -0.01(-1.03%)
Jun 07, 2021 1.000 1.026 0.9700 0.9700 66,092 -0.00(-0.10%)
Jun 04, 2021 0.9900 0.9995 0.9698 0.9710 126,799 +0.00(+0.26%)
Jun 03, 2021 0.9610 0.9700 0.9608 0.9685 48,537 -0.02(-2.17%)
Jun 02, 2021 0.9660 1.020 0.9660 0.9900 82,581 -0.01(-0.52%)
Jun 01, 2021 1.019 1.019 0.9952 0.9952 61,500 -0.00(-0.03%)
May 28, 2021 0.9900 1.010 0.9800 0.9955 42,470 +0.00(+0.31%)
May 27, 2021 0.9900 0.9936 0.9831 0.9924 10,050 -0.01(-1.39%)
May 26, 2021 1.040 1.040 1.000 1.006 26,489 -0.02(-2.29%)
May 25, 2021 1.079 1.090 1.029 1.030 93,204 -0.19(-15.57%)
May 24, 2021 1.000 1.220 1.000 1.220 32,800 +0.18(+17.31%)
May 21, 2021 1.050 1.050 1.028 1.040 42,051 -0.01(-0.61%)
May 20, 2021 1.059 1.060 1.030 1.046 97,265 +0.04(+3.60%)
May 19, 2021 0.9900 1.036 0.9889 1.010 56,470 +0.06(+6.09%)
May 18, 2021 0.9443 0.9600 0.9443 0.9520 37,806 +0.01(+0.61%)
May 17, 2021 0.8900 0.9462 0.8850 0.9462 37,625 +0.05(+6.08%)
May 14, 2021 0.9200 0.9200 0.8920 0.8920 17,751 -0.02(-1.98%)
May 13, 2021 0.9207 0.9253 0.9035 0.9100 11,955 +0.01(+1.23%)
May 12, 2021 0.9200 0.9292 0.8989 0.8989 56,767 -0.01(-1.46%)
May 11, 2021 0.9150 0.9203 0.9122 0.9122 21,543 -0.01(-0.59%)
May 10, 2021 0.9500 0.9597 0.9176 0.9176 14,654 +0.01(+0.84%)
May 07, 2021 0.9110 0.9110 0.8878 0.9100 17,411 +0.02(+2.47%)
May 06, 2021 0.8881 0.9050 0.8881 0.8881 30,450 +0.03(+3.22%)
May 05, 2021 0.8750 0.8840 0.8600 0.8604 107,716 -0.02(-2.40%)
May 04, 2021 0.8906 0.8906 0.8816 0.8816 710 -0.02(-2.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.