Skip to main content

UMB Financial Corp (NQ: UMBF )

79.97 -0.80 (-0.99%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 9.298 9.343 9.157 9.181 103,609 +0.05(+0.57%)
May 28, 2002 9.193 9.202 9.050 9.128 33,932 -0.09(-0.94%)
May 27, 2002 9.266 9.478 9.175 9.215 44,552 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 9.266 9.478 9.175 9.215 44,552 -0.12(-1.26%)
May 23, 2002 9.189 9.410 9.092 9.333 106,199 +0.02(+0.17%)
May 22, 2002 9.430 9.453 9.198 9.318 47,142 -0.17(-1.77%)
May 21, 2002 9.515 9.607 9.422 9.486 75,376 -0.03(-0.27%)
May 20, 2002 9.538 9.625 9.497 9.511 49,473 -0.10(-1.04%)
May 17, 2002 9.779 9.779 9.565 9.611 98,947 -0.16(-1.68%)
May 16, 2002 9.787 9.835 9.671 9.775 57,503 -0.03(-0.31%)
May 15, 2002 9.488 9.806 9.488 9.806 94,543 +0.15(+1.60%)
May 14, 2002 9.623 9.659 9.484 9.652 72,008 +0.03(+0.36%)
May 13, 2002 9.403 9.617 9.403 9.617 112,675 +0.18(+1.86%)
May 10, 2002 9.535 9.535 9.323 9.441 103,350 -0.11(-1.11%)
May 09, 2002 9.468 9.632 9.468 9.547 53,099 -0.07(-0.76%)
May 08, 2002 9.555 9.623 9.417 9.621 79,520 +0.18(+1.90%)
May 07, 2002 9.493 9.555 9.352 9.441 118,892 -0.05(-0.55%)
May 06, 2002 9.565 9.565 9.331 9.493 61,388 -0.07(-0.71%)
May 03, 2002 9.366 9.565 9.325 9.561 77,448 +0.11(+1.18%)
May 02, 2002 9.294 9.507 9.293 9.449 94,025 +0.12(+1.28%)
May 01, 2002 9.239 9.350 9.130 9.329 75,376 +0.10(+1.06%)
Apr 30, 2002 8.957 9.410 8.889 9.231 112,675 +0.16(+1.75%)
Apr 29, 2002 9.167 9.167 8.957 9.073 46,624 -0.01(-0.15%)
Apr 26, 2002 9.256 9.279 9.045 9.086 52,581 -0.19(-2.06%)
Apr 25, 2002 9.152 9.459 9.121 9.277 238,043 +0.12(+1.33%)
Apr 24, 2002 8.908 9.227 8.908 9.156 158,522 +0.30(+3.36%)
Apr 23, 2002 8.800 8.895 8.756 8.858 65,015 +0.08(+0.85%)
Apr 22, 2002 8.897 8.910 8.744 8.783 69,418 -0.11(-1.28%)
Apr 19, 2002 9.266 9.266 8.841 8.897 34,191 -0.23(-2.50%)
Apr 18, 2002 8.974 9.474 8.939 9.125 231,567 +0.13(+1.50%)
Apr 17, 2002 9.018 9.092 8.976 8.990 59,834 -0.04(-0.47%)
Apr 16, 2002 8.879 9.073 8.800 9.032 68,641 +0.16(+1.83%)
Apr 15, 2002 8.796 8.872 8.796 8.870 69,936 +0.05(+0.55%)
Apr 12, 2002 8.822 8.841 8.793 8.822 126,144 +0.04(+0.42%)
Apr 11, 2002 8.725 8.822 8.706 8.785 99,724 -0.04(-0.50%)
Apr 10, 2002 8.640 8.849 8.640 8.829 67,346 +0.09(+1.08%)
Apr 09, 2002 8.656 8.735 8.561 8.735 65,274 +0.08(+0.91%)
Apr 08, 2002 8.445 8.656 8.445 8.656 144,017 +0.14(+1.68%)
Apr 05, 2002 8.464 8.563 8.435 8.513 118,892 +0.03(+0.39%)
Apr 04, 2002 8.300 8.511 8.291 8.480 183,907 +0.18(+2.12%)
Apr 03, 2002 8.397 8.397 8.287 8.304 37,040 -0.04(-0.46%)
Apr 02, 2002 8.343 8.439 8.297 8.343 52,581 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2002 8.235 8.416 8.235 8.343 133,915 +0.07(+0.79%)
Mar 29, 2002 8.271 8.316 8.270 8.277 55,431 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 8.271 8.316 8.270 8.277 55,431 +0.01(+0.07%)
Mar 27, 2002 8.242 8.374 8.212 8.271 115,006 -0.01(-0.12%)
Mar 26, 2002 8.146 8.314 8.146 8.281 14,764 +0.10(+1.23%)
Mar 25, 2002 8.271 8.271 8.131 8.181 47,660 -0.09(-1.14%)
Mar 22, 2002 8.167 8.443 8.142 8.275 78,484 +0.11(+1.30%)
Mar 21, 2002 7.982 8.435 7.980 8.169 244,259 +0.19(+2.37%)
Mar 20, 2002 8.055 8.146 7.949 7.980 35,227 -0.08(-0.93%)
Mar 19, 2002 7.953 8.146 7.953 8.055 60,611 -0.02(-0.29%)
Mar 18, 2002 7.957 8.098 7.953 8.078 46,106 +0.06(+0.70%)
Mar 15, 2002 7.877 8.022 7.876 8.022 91,435 +0.07(+0.90%)
Mar 14, 2002 7.837 7.963 7.837 7.951 42,479 +0.08(+0.96%)
Mar 13, 2002 7.876 7.899 7.797 7.876 71,749 -0.00(-0.05%)
Mar 12, 2002 7.914 7.939 7.876 7.880 61,647 -0.04(-0.49%)
Mar 11, 2002 7.843 7.945 7.843 7.918 27,974 +0.03(+0.32%)
Mar 08, 2002 7.934 7.934 7.837 7.893 38,853 +0.05(+0.66%)
Mar 07, 2002 7.951 7.951 7.818 7.841 79,002 -0.09(-1.17%)
Mar 06, 2002 7.750 7.963 7.750 7.934 297,877 +0.07(+0.91%)
Mar 05, 2002 7.866 7.881 7.824 7.862 45,329 +0.04(+0.47%)
Mar 04, 2002 7.731 7.866 7.731 7.826 63,719 +0.05(+0.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.