Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2007 92.61 92.87 90.58 90.58 12,243 -1.19(-1.30%)
Jul 30, 2007 90.70 92.08 90.47 91.77 16,011 +1.56(+1.73%)
Jul 27, 2007 91.32 91.95 90.22 90.22 26,371 -1.39(-1.51%)
Jul 26, 2007 91.80 92.55 90.34 91.60 77,335 -1.88(-2.01%)
Jul 25, 2007 94.19 94.34 92.83 93.48 24,278 +0.03(+0.03%)
Jul 24, 2007 94.97 95.13 93.45 93.46 19,778 -2.24(-2.34%)
Jul 23, 2007 96.41 96.41 95.65 95.69 30,034 +0.14(+0.15%)
Jul 20, 2007 96.50 96.50 95.29 95.55 23,336 -0.88(-0.91%)
Jul 19, 2007 96.53 96.55 96.06 96.43 31,289 +0.70(+0.73%)
Jul 18, 2007 95.09 95.73 94.98 95.73 11,406 +0.03(+0.03%)
Jul 17, 2007 95.95 96.09 95.49 95.70 43,742 +0.08(+0.08%)
Jul 16, 2007 95.79 96.16 95.46 95.62 19,883 -0.39(-0.41%)
Jul 13, 2007 95.56 96.14 95.56 96.02 109,357 +0.45(+0.47%)
Jul 12, 2007 94.78 95.75 94.75 95.57 24,487 +1.42(+1.51%)
Jul 11, 2007 93.80 94.14 93.66 94.14 7,534 +0.63(+0.67%)
Jul 10, 2007 94.11 94.29 93.51 93.51 13,394 -1.01(-1.07%)
Jul 09, 2007 94.59 94.71 94.08 94.53 121,287 +0.32(+0.34%)
Jul 06, 2007 93.66 94.33 93.52 94.20 7,743 +0.74(+0.79%)
Jul 05, 2007 93.26 93.47 93.05 93.47 5,337 +0.30(+0.32%)
Jul 03, 2007 93.26 93.26 93.09 93.17 7,743 +0.44(+0.47%)
Jul 02, 2007 92.14 92.73 92.14 92.73 4,395 +1.12(+1.22%)
Jun 29, 2007 92.34 92.34 91.61 91.61 8,267 -0.14(-0.16%)
Jun 28, 2007 91.91 92.26 91.75 91.75 14,441 +0.03(+0.03%)
Jun 27, 2007 90.03 91.75 90.03 91.73 5,337 +1.13(+1.24%)
Jun 26, 2007 91.38 91.46 90.48 90.60 30,034 -0.48(-0.52%)
Jun 25, 2007 91.94 92.14 90.88 91.08 11,929 -0.91(-0.99%)
Jun 22, 2007 92.41 92.56 91.55 91.98 12,034 -0.71(-0.76%)
Jun 21, 2007 92.11 92.69 91.62 92.69 15,278 +0.71(+0.77%)
Jun 20, 2007 92.98 93.11 91.91 91.98 10,464 -0.94(-1.01%)
Jun 19, 2007 92.67 92.92 92.34 92.92 6,906 +0.05(+0.05%)
Jun 18, 2007 93.26 93.26 92.67 92.87 7,743 -0.12(-0.13%)
Jun 15, 2007 93.27 93.28 92.90 93.00 26,057 +0.64(+0.69%)
Jun 14, 2007 91.96 92.40 91.88 92.36 25,743 +0.89(+0.97%)
Jun 13, 2007 90.80 91.47 90.57 91.47 31,603 +1.35(+1.49%)
Jun 12, 2007 90.76 91.03 90.12 90.12 38,510 -0.90(-0.98%)
Jun 11, 2007 90.69 91.29 90.42 91.02 50,545 +0.54(+0.59%)
Jun 08, 2007 89.49 90.53 89.24 90.48 19,778 +0.81(+0.91%)
Jun 07, 2007 91.08 91.37 89.67 89.67 14,022 -1.87(-2.05%)
Jun 06, 2007 92.31 92.31 91.33 91.54 14,546 -1.10(-1.19%)
Jun 05, 2007 92.87 92.91 92.26 92.64 28,882 -0.54(-0.58%)
Jun 04, 2007 92.66 93.19 92.56 93.19 25,534 +0.47(+0.50%)
Jun 01, 2007 92.78 93.05 92.61 92.72 20,720 +0.47(+0.51%)
May 31, 2007 92.19 92.48 92.00 92.25 17,580 +0.58(+0.64%)
May 30, 2007 90.15 91.74 90.03 91.67 49,707 +0.98(+1.09%)
May 29, 2007 90.64 91.01 90.29 90.68 87,799 +0.36(+0.40%)
May 25, 2007 90.03 90.42 90.03 90.32 53,998 +0.68(+0.76%)
May 24, 2007 91.01 91.46 89.64 89.64 52,114 -1.43(-1.57%)
May 23, 2007 91.65 91.79 90.99 91.08 40,708 -0.14(-0.16%)
May 22, 2007 91.41 91.52 91.13 91.22 11,825 +0.11(+0.12%)
May 21, 2007 90.61 91.48 90.61 91.11 19,673 +0.69(+0.76%)
May 18, 2007 90.01 90.43 89.84 90.43 8,476 +0.59(+0.66%)
May 17, 2007 89.46 90.09 89.46 89.83 12,453 +0.11(+0.13%)
May 16, 2007 89.64 89.72 88.91 89.72 7,220 +0.40(+0.45%)
May 15, 2007 89.76 90.38 89.32 89.32 15,278 -0.38(-0.43%)
May 14, 2007 90.58 90.63 89.67 89.70 11,092 -0.55(-0.61%)
May 11, 2007 89.42 90.29 89.42 90.25 9,732 +1.07(+1.20%)
May 10, 2007 90.26 90.39 89.08 89.18 9,209 -1.54(-1.70%)
May 09, 2007 89.74 90.80 89.74 90.72 10,255 +0.75(+0.84%)
May 08, 2007 89.78 90.00 89.25 89.97 4,918 -0.11(-0.12%)
May 07, 2007 90.24 90.49 90.03 90.07 12,243 -0.16(-0.18%)
May 04, 2007 90.29 90.46 89.87 90.24 21,034 +0.11(+0.13%)
May 03, 2007 89.98 90.15 89.59 90.12 13,708 +0.45(+0.50%)
May 02, 2007 88.84 89.98 88.75 89.67 47,614 +1.29(+1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.