Skip to main content

Southern Co (NY: SO )

79.23 +0.57 (+0.72%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:19 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 13.92 14.04 13.76 13.82 2,637,527 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 13.92 14.04 13.76 13.82 2,626,603 -0.09(-0.64%)
Mar 27, 2002 13.93 13.93 13.80 13.91 4,015,602 +0.01(+0.04%)
Mar 26, 2002 13.92 13.94 13.80 13.91 4,377,417 +0.07(+0.49%)
Mar 25, 2002 13.93 13.99 13.79 13.84 3,190,213 -0.14(-0.97%)
Mar 22, 2002 14.02 14.10 13.88 13.97 3,281,625 +0.02(+0.11%)
Mar 21, 2002 13.66 13.98 13.65 13.96 2,846,605 +0.24(+1.75%)
Mar 20, 2002 13.83 13.83 13.60 13.72 1,766,527 -0.07(-0.53%)
Mar 19, 2002 13.72 13.83 13.68 13.79 1,780,325 +0.08(+0.61%)
Mar 18, 2002 13.60 13.72 13.57 13.71 2,340,486 -0.03(-0.19%)
Mar 15, 2002 13.59 13.77 13.55 13.73 4,487,801 +0.21(+1.58%)
Mar 14, 2002 13.48 13.58 13.46 13.52 2,202,123 +0.07(+0.54%)
Mar 13, 2002 13.54 13.54 13.38 13.45 2,532,892 -0.06(-0.46%)
Mar 12, 2002 13.52 13.59 13.44 13.51 2,440,713 -0.05(-0.38%)
Mar 11, 2002 13.63 13.63 13.49 13.56 2,696,360 -0.03(-0.19%)
Mar 08, 2002 13.68 13.69 13.52 13.59 2,355,626 -0.07(-0.53%)
Mar 07, 2002 13.92 13.92 13.34 13.66 6,284,224 +0.01(+0.04%)
Mar 06, 2002 13.60 13.70 13.44 13.66 3,698,248 +0.06(+0.42%)
Mar 05, 2002 13.51 13.61 13.48 13.60 3,363,263 +0.13(+0.97%)
Mar 04, 2002 13.36 13.56 13.34 13.47 5,252,632 +0.08(+0.62%)
Mar 01, 2002 13.35 13.41 13.26 13.38 6,343,249 +0.13(+0.98%)
Feb 28, 2002 13.32 13.38 13.24 13.25 2,041,913 -0.07(-0.51%)
Feb 27, 2002 13.20 13.37 13.17 13.32 2,882,824 +0.12(+0.91%)
Feb 26, 2002 13.25 13.28 13.11 13.20 2,951,623 -0.05(-0.39%)
Feb 25, 2002 13.10 13.31 13.05 13.25 3,269,169 +0.14(+1.07%)
Feb 22, 2002 12.92 13.15 12.87 13.11 2,491,689 +0.19(+1.49%)
Feb 21, 2002 13.09 13.14 12.92 12.92 1,368,685 -0.15(-1.12%)
Feb 20, 2002 13.01 13.09 12.82 13.07 2,317,298 +0.12(+0.93%)
Feb 19, 2002 13.09 13.15 12.92 12.95 2,553,205 -0.11(-0.84%)
Feb 18, 2002 13.23 13.32 13.05 13.06 3,514,083 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 13.23 13.32 13.05 13.06 3,514,083 -0.14(-1.07%)
Feb 14, 2002 13.20 13.24 13.10 13.20 2,227,611 +0.03(+0.20%)
Feb 13, 2002 13.05 13.20 13.00 13.17 2,176,252 +0.17(+1.32%)
Feb 12, 2002 13.05 13.17 12.94 13.00 3,015,630 -0.04(-0.32%)
Feb 11, 2002 13.02 13.07 12.87 13.04 1,734,332 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2002 12.97 13.05 12.85 13.04 2,410,434 +0.07(+0.56%)
Feb 07, 2002 12.85 13.05 12.82 12.97 2,526,376 +0.18(+1.43%)
Feb 06, 2002 12.71 12.88 12.66 12.78 2,700,576 -0.03(-0.20%)
Feb 05, 2002 12.94 12.97 12.67 12.81 2,420,783 -0.04(-0.28%)
Feb 04, 2002 12.90 12.94 12.78 12.85 2,579,268 -0.02(-0.12%)
Feb 01, 2002 12.81 12.91 12.78 12.86 2,073,725 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2002 12.73 12.90 12.65 12.86 3,328,577 +0.08(+0.65%)
Jan 30, 2002 12.79 12.92 12.63 12.78 6,014,588 -0.03(-0.24%)
Jan 29, 2002 13.09 13.12 12.81 12.81 2,999,724 -0.15(-1.17%)
Jan 28, 2002 12.94 13.00 12.91 12.96 1,895,309 -0.02(-0.16%)
Jan 25, 2002 13.05 13.06 12.93 12.98 2,975,194 -0.11(-0.84%)
Jan 24, 2002 13.02 13.17 12.97 13.09 2,731,046 +0.17(+1.29%)
Jan 23, 2002 12.91 13.04 12.90 12.93 2,347,577 -0.12(-0.92%)
Jan 22, 2002 13.15 13.15 12.99 13.05 2,978,835 -0.15(-1.11%)
Jan 21, 2002 13.08 13.23 13.07 13.19 4,780,625 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 13.08 13.23 13.07 13.19 4,780,625 +0.10(+0.80%)
Jan 17, 2002 13.07 13.12 12.97 13.09 2,897,581 +0.04(+0.32%)
Jan 16, 2002 13.18 13.24 13.05 13.05 2,612,997 -0.13(-0.99%)
Jan 15, 2002 13.10 13.22 13.06 13.18 2,445,696 +0.08(+0.60%)
Jan 14, 2002 12.89 13.14 12.80 13.10 3,279,709 +0.19(+1.45%)
Jan 11, 2002 12.90 13.01 12.86 12.91 3,022,146 +0.03(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.