Skip to main content

Capstone Mining Corp (TSX: CS )

10.88 +0.25 (+2.35%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 2.800 2.820 2.720 2.810 22,250 -0.02(-0.71%)
Dec 28, 2007 2.850 2.890 2.750 2.830 121,500 -0.05(-1.74%)
Dec 27, 2007 2.880 2.890 2.800 2.880 81,340 +0.01(+0.35%)
Dec 26, 2007 2.840 2.890 2.870 2.870 61,950 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2007 2.840 2.890 2.870 2.870 61,950 +0.03(+1.06%)
Dec 21, 2007 2.740 2.850 2.740 2.840 66,735 +0.08(+2.90%)
Dec 20, 2007 2.730 2.800 2.730 2.760 51,400 +0.01(+0.36%)
Dec 19, 2007 2.740 2.760 2.720 2.750 230,383 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2007 2.750 2.800 2.750 2.750 804,025 -0.03(-1.08%)
Dec 17, 2007 2.750 2.810 2.750 2.780 379,300 +0.01(+0.36%)
Dec 14, 2007 2.750 2.800 2.750 2.770 418,215 -0.04(-1.42%)
Dec 13, 2007 2.750 2.810 2.690 2.810 297,737 +0.03(+1.08%)
Dec 12, 2007 2.790 2.800 2.760 2.780 195,635 -0.02(-0.71%)
Dec 11, 2007 2.800 2.810 2.770 2.800 69,410 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2007 2.800 2.850 2.790 2.800 118,810 -0.02(-0.71%)
Dec 07, 2007 2.790 2.820 2.770 2.820 166,010 -0.01(-0.35%)
Dec 06, 2007 2.800 2.850 2.730 2.830 229,735 +0.01(+0.35%)
Dec 05, 2007 2.790 2.830 2.760 2.820 178,000 +0.07(+2.55%)
Dec 04, 2007 2.720 2.760 2.690 2.750 378,900 +0.02(+0.73%)
Dec 03, 2007 2.660 2.760 2.660 2.730 147,050 +0.02(+0.74%)
Nov 30, 2007 2.820 2.830 2.710 2.710 214,800 -0.09(-3.21%)
Nov 29, 2007 2.830 2.860 2.800 2.800 224,450 -0.05(-1.75%)
Nov 28, 2007 2.800 2.870 2.800 2.850 146,099 +0.09(+3.26%)
Nov 27, 2007 2.700 2.820 2.700 2.760 280,226 +0.01(+0.36%)
Nov 26, 2007 2.710 2.770 2.700 2.750 438,785 +0.02(+0.73%)
Nov 23, 2007 2.600 2.740 2.600 2.730 123,603 +0.11(+4.20%)
Nov 21, 2007 2.650 2.650 2.500 2.620 261,460 -0.09(-3.32%)
Nov 20, 2007 2.700 2.780 2.670 2.710 231,053 +0.01(+0.37%)
Nov 19, 2007 2.770 2.810 2.670 2.700 266,879 -0.17(-5.92%)
Nov 16, 2007 2.900 2.910 2.810 2.870 111,900 -0.05(-1.71%)
Nov 15, 2007 3.030 3.030 2.850 2.920 197,579 -0.17(-5.50%)
Nov 14, 2007 3.000 3.120 2.970 3.090 177,576 +0.12(+4.04%)
Nov 13, 2007 2.710 2.970 2.710 2.970 97,574 +0.27(+10.00%)
Nov 12, 2007 2.750 2.750 2.670 2.700 176,903 -0.17(-5.92%)
Nov 09, 2007 2.800 2.970 2.680 2.870 404,125 +0.02(+0.70%)
Nov 08, 2007 3.000 3.010 2.700 2.850 471,511 -0.18(-5.94%)
Nov 07, 2007 3.010 3.070 2.980 3.030 334,050 -0.06(-1.94%)
Nov 06, 2007 3.000 3.130 3.000 3.090 197,364 +0.08(+2.66%)
Nov 05, 2007 3.110 3.110 2.930 3.010 330,817 -0.03(-0.99%)
Nov 02, 2007 3.060 3.110 2.990 3.040 312,405 -0.09(-2.88%)
Nov 01, 2007 3.170 3.180 3.080 3.130 48,569 -0.06(-1.88%)
Oct 31, 2007 3.120 3.190 3.070 3.190 94,133 +0.03(+0.95%)
Oct 30, 2007 3.190 3.190 3.060 3.160 206,340 -0.04(-1.25%)
Oct 29, 2007 3.240 3.260 3.150 3.200 177,824 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2007 3.140 3.240 3.130 3.200 171,486 +0.08(+2.56%)
Oct 25, 2007 3.140 3.140 3.100 3.120 64,757 +0.02(+0.65%)
Oct 24, 2007 3.130 3.150 3.040 3.100 108,191 -0.04(-1.27%)
Oct 23, 2007 3.030 3.150 3.030 3.140 111,185 +0.13(+4.32%)
Oct 19, 2007 3.090 3.130 2.920 3.010 199,900 -0.06(-1.95%)
Oct 18, 2007 3.130 3.160 3.060 3.070 239,650 -0.11(-3.46%)
Oct 17, 2007 3.250 3.280 3.130 3.180 183,750 -0.09(-2.75%)
Oct 16, 2007 3.260 3.320 3.250 3.270 328,091 +0.03(+0.93%)
Oct 15, 2007 3.260 3.290 3.210 3.240 214,045 -0.01(-0.31%)
Oct 12, 2007 3.140 3.250 3.140 3.250 279,452 +0.10(+3.17%)
Oct 11, 2007 3.150 3.250 3.140 3.150 680,115 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2007 3.000 3.160 3.000 3.150 256,224 +0.15(+5.00%)
Oct 09, 2007 2.960 3.010 2.950 3.000 237,831 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2007 3.050 3.080 2.880 3.000 506,300 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 3.050 3.080 2.880 3.000 506,300 -0.06(-1.96%)
Oct 04, 2007 3.050 3.080 2.990 3.060 186,865 +0.01(+0.33%)
Oct 03, 2007 3.050 3.080 3.010 3.050 273,010 +0.03(+0.99%)
Oct 02, 2007 2.990 3.060 2.950 3.020 267,765 +0.02(+0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.