Skip to main content

Diamcor Mining Inc (TSV: DMI )

0.0500 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 2:44 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2017 0.4250 0.4250 0.4150 0.4200 16,500 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2017 0.4400 0.4400 0.4200 0.4200 40,000 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2017 0.4300 0.4300 0.4200 0.4200 20,500 +0.02(+5.00%)
Oct 26, 2017 0.3950 0.4000 0.3950 0.4000 50,000 +0.01(+2.56%)
Oct 25, 2017 0.3950 0.3950 0.3800 0.3900 102,110 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2017 0.4000 0.4100 0.3750 0.3900 67,600 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2017 0.3950 0.4000 0.3850 0.3900 39,675 -0.01(-1.27%)
Oct 20, 2017 0.3900 0.3950 0.3800 0.3950 43,000 -0.01(-1.25%)
Oct 19, 2017 0.4100 0.4100 0.4000 0.4000 32,500 -0.01(-2.44%)
Oct 18, 2017 0.4000 0.4200 0.3900 0.4100 100,250 -0.01(-2.38%)
Oct 17, 2017 0.4300 0.4300 0.4100 0.4200 46,500 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2017 0.4400 0.4550 0.4200 0.4200 110,700 -0.03(-5.62%)
Oct 13, 2017 0.4900 0.4900 0.4300 0.4450 115,700 -0.02(-5.32%)
Oct 12, 2017 0.4900 0.5000 0.4700 0.4700 56,500 -0.02(-3.09%)
Oct 11, 2017 0.4900 0.5200 0.4800 0.4850 87,500 +0.01(+2.11%)
Oct 10, 2017 0.5200 0.5200 0.4750 0.4750 104,900 -0.02(-4.04%)
Oct 06, 2017 0.4900 0.5100 0.4850 0.4950 36,800 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2017 0.5100 0.5100 0.4850 0.4950 70,676 -0.02(-2.94%)
Oct 04, 2017 0.5100 0.5400 0.4950 0.5100 88,100 +0.01(+2.00%)
Oct 03, 2017 0.5200 0.5200 0.4900 0.5000 62,500 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2017 0.5200 0.5200 0.5000 0.5000 63,160 -0.01(-1.96%)
Sep 29, 2017 0.5900 0.5900 0.4850 0.5100 362,847 -0.08(-13.56%)
Sep 28, 2017 0.6500 0.6700 0.5800 0.5900 155,500 -0.05(-7.81%)
Sep 27, 2017 0.6200 0.6400 0.6100 0.6400 15,000 +0.01(+1.59%)
Sep 26, 2017 0.6300 0.6300 0.6200 0.6300 7,900 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2017 0.6300 0.6300 0.6000 0.6300 23,800 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2017 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 4,000 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2017 0.6300 0.6300 0.6200 0.6300 24,300 +0.01(+1.61%)
Sep 20, 2017 0.6500 0.6500 0.6200 0.6200 16,000 -0.04(-6.06%)
Sep 18, 2017 0.6600 0.6600 0.6600 0 +0.02(+3.13%)
Sep 15, 2017 0.6700 0.6700 0.6400 0.6400 36,000 -0.01(-1.54%)
Sep 14, 2017 0.6800 0.6800 0.6500 0.6500 12,500 -0.04(-5.80%)
Sep 13, 2017 0.6800 0.7100 0.6700 0.6900 15,200 +0.03(+4.55%)
Sep 12, 2017 0.6600 0.6700 0.6500 0.6600 46,725 -0.02(-2.94%)
Sep 11, 2017 0.6900 0.6900 0.6600 0.6800 23,000 -0.01(-1.45%)
Sep 08, 2017 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 4,000 -0.01(-1.43%)
Sep 07, 2017 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 7,000 -0.01(-1.41%)
Sep 06, 2017 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 3,000 +0.01(+1.43%)
Sep 05, 2017 0.7600 0.7600 0.7000 0.7000 32,210 -0.05(-6.67%)
Sep 01, 2017 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 2,000 -0.01(-1.32%)
Aug 31, 2017 0.7600 0.7600 0.7500 0.7600 5,000 +0.01(+1.33%)
Aug 30, 2017 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 2,000 +0.01(+1.35%)
Aug 29, 2017 0.7600 0.7600 0.7400 0.7400 3,500 -0.01(-1.33%)
Aug 28, 2017 0.7500 0.7700 0.7400 0.7500 39,000 -0.01(-1.32%)
Aug 25, 2017 0.7700 0.7900 0.7600 0.7600 63,800 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2017 0.7200 0.7600 0.7200 0.7600 17,400 +0.04(+5.56%)
Aug 23, 2017 0.7200 0.7200 0.7100 0.7200 29,800 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2017 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 2,000 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2017 0.7300 0.7300 0.7200 0.7200 14,500 -0.02(-2.70%)
Aug 18, 2017 0.7200 0.7400 0.7000 0.7400 12,500 +0.02(+2.78%)
Aug 17, 2017 0.7300 0.7300 0.7200 0.7200 4,420 -0.01(-1.37%)
Aug 16, 2017 0.7300 0.7300 0.7300 0.7300 1,000 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2017 0.7100 0.7300 0.7100 0.7300 5,500 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2017 0.7300 0.7300 0.7300 0 -0.01(-1.35%)
Aug 09, 2017 0.7400 0.7400 0.7100 0.7400 8,500 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2017 0.7900 0.7900 0.7000 0.7400 94,980 -0.03(-3.90%)
Aug 04, 2017 0.7400 0.7700 0.7300 0.7700 25,900 +0.02(+2.67%)
Aug 03, 2017 0.7500 0.7500 0.7400 0.7500 20,022 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2017 0.7700 0.7700 0.6700 0.7500 91,149 -0.01(-1.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.