Skip to main content

India Smallcap Ishares MSCI ETF (NY: SMIN )

75.34 +0.18 (+0.24%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 42.32 42.32 42.32 17,335 +0.14(+0.34%)
Dec 30, 2020 41.88 42.26 41.88 42.18 17,335 +0.31(+0.75%)
Dec 29, 2020 41.80 41.98 41.72 41.86 23,405 +0.03(+0.08%)
Dec 28, 2020 41.55 41.90 41.55 41.83 13,646 +0.59(+1.43%)
Dec 24, 2020 41.28 41.37 40.90 41.24 22,200 +0.22(+0.54%)
Dec 23, 2020 40.74 41.06 40.73 41.02 41,211 +1.42(+3.59%)
Dec 22, 2020 39.79 39.83 39.52 39.60 24,519 +0.14(+0.35%)
Dec 21, 2020 40.75 40.75 39.28 39.46 54,184 -1.92(-4.65%)
Dec 18, 2020 41.46 41.54 41.30 41.38 11,100 -0.24(-0.57%)
Dec 17, 2020 41.49 41.62 41.49 41.62 53,529 +0.05(+0.12%)
Dec 16, 2020 41.51 41.62 41.45 41.57 37,439 +0.12(+0.28%)
Dec 15, 2020 41.08 41.52 40.89 41.45 36,557 +0.62(+1.52%)
Dec 14, 2020 40.92 41.17 40.78 40.84 21,063 +0.05(+0.11%)
Dec 11, 2020 40.71 40.88 40.59 40.79 9,100 +0.09(+0.22%)
Dec 10, 2020 40.57 40.84 40.50 40.70 94,491 +0.01(+0.02%)
Dec 09, 2020 40.90 40.91 40.59 40.69 15,234 -0.06(-0.15%)
Dec 08, 2020 40.75 40.80 40.61 40.75 12,140 -0.27(-0.65%)
Dec 07, 2020 40.78 41.07 40.74 41.02 26,595 +0.30(+0.74%)
Dec 04, 2020 40.47 40.74 40.46 40.72 21,800 +0.35(+0.87%)
Dec 03, 2020 40.58 40.67 40.37 40.37 32,663 +0.21(+0.52%)
Dec 02, 2020 40.02 40.55 40.02 40.16 61,491 -0.09(-0.23%)
Dec 01, 2020 39.93 40.39 39.87 40.25 59,888 +1.02(+2.61%)
Nov 30, 2020 39.79 39.79 39.17 39.23 39,971 -0.47(-1.18%)
Nov 27, 2020 39.55 39.98 39.55 39.70 28,800 +0.86(+2.20%)
Nov 25, 2020 38.67 38.92 38.55 38.84 46,500 -0.27(-0.70%)
Nov 24, 2020 38.99 39.13 38.93 39.12 79,552 +0.58(+1.50%)
Nov 23, 2020 38.74 38.74 38.30 38.54 41,295 +0.37(+0.96%)
Nov 20, 2020 38.19 38.24 38.16 38.17 10,400 +0.21(+0.55%)
Nov 19, 2020 37.79 38.00 37.79 37.97 18,086 +0.37(+0.97%)
Nov 18, 2020 37.90 37.90 37.59 37.60 31,462 +0.13(+0.35%)
Nov 17, 2020 37.41 37.55 37.23 37.47 16,553 +0.20(+0.54%)
Nov 16, 2020 37.11 37.38 37.08 37.27 11,941 +0.51(+1.39%)
Nov 13, 2020 36.41 36.83 36.41 36.76 14,800 +0.64(+1.77%)
Nov 12, 2020 36.27 36.38 36.03 36.12 14,637 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2020 36.27 36.28 36.09 36.12 34,373 -0.20(-0.55%)
Nov 10, 2020 36.17 36.44 36.17 36.32 13,780 -0.61(-1.65%)
Nov 09, 2020 37.82 37.82 36.88 36.93 34,416 +0.47(+1.29%)
Nov 06, 2020 36.05 36.50 36.05 36.46 12,600 +0.27(+0.75%)
Nov 05, 2020 36.00 36.19 35.75 36.19 83,991 +0.16(+0.44%)
Nov 04, 2020 35.30 36.03 35.30 36.03 55,324 +1.02(+2.91%)
Nov 03, 2020 35.12 35.13 34.77 35.01 31,752 +0.10(+0.30%)
Nov 02, 2020 34.90 34.96 34.59 34.91 27,365 -0.02(-0.04%)
Oct 30, 2020 35.12 35.12 34.69 34.92 19,300 +0.30(+0.87%)
Oct 29, 2020 34.85 34.96 34.62 34.62 61,782 -0.21(-0.60%)
Oct 28, 2020 35.12 35.12 34.77 34.83 12,109 -0.86(-2.40%)
Oct 27, 2020 35.49 35.88 35.49 35.69 24,702 +0.29(+0.81%)
Oct 26, 2020 35.41 35.50 35.03 35.40 27,573 -0.57(-1.58%)
Oct 23, 2020 35.88 35.98 35.67 35.97 24,200 +0.17(+0.48%)
Oct 22, 2020 35.75 35.91 35.75 35.80 17,381 +0.09(+0.27%)
Oct 21, 2020 35.51 35.88 35.50 35.70 43,622 -0.03(-0.08%)
Oct 20, 2020 35.54 35.88 35.54 35.73 15,239 +0.46(+1.30%)
Oct 19, 2020 35.50 35.53 35.23 35.27 25,515 -0.13(-0.37%)
Oct 16, 2020 35.33 35.49 35.28 35.40 10,900 +0.32(+0.90%)
Oct 15, 2020 34.90 35.11 34.82 35.08 26,688 -0.34(-0.97%)
Oct 14, 2020 35.50 35.64 35.35 35.42 8,280 +0.03(+0.08%)
Oct 13, 2020 35.44 35.49 35.13 35.40 28,113 -0.42(-1.19%)
Oct 12, 2020 35.79 35.84 35.66 35.82 18,573 -0.29(-0.80%)
Oct 09, 2020 35.92 36.22 35.88 36.11 31,200 +0.12(+0.33%)
Oct 08, 2020 36.04 36.04 35.76 35.99 10,469 -0.02(-0.04%)
Oct 07, 2020 36.14 36.14 35.91 36.01 11,713 +0.09(+0.24%)
Oct 06, 2020 36.10 36.33 35.72 35.92 66,754 -0.29(-0.80%)
Oct 05, 2020 35.89 36.33 35.89 36.21 28,701 +0.64(+1.80%)
Oct 02, 2020 35.27 35.78 35.27 35.57 18,800 -0.51(-1.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.