Skip to main content

Southern First Bancs (NQ: SFST )

27.47 +0.16 (+0.59%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 25.00 25.00 24.41 24.41 7,924 -0.40(-1.61%)
Mar 30, 2016 25.14 25.14 24.48 24.81 7,413 -0.05(-0.20%)
Mar 29, 2016 25.25 25.30 24.86 24.86 18,339 -0.62(-2.43%)
Mar 28, 2016 25.63 25.63 24.60 25.48 6,774 -0.22(-0.86%)
Mar 24, 2016 25.50 25.70 25.70 25.70 15,600 -0.04(-0.16%)
Mar 23, 2016 25.30 25.95 24.80 25.74 9,439 +0.44(+1.74%)
Mar 22, 2016 25.13 25.40 24.70 25.30 13,831 +0.25(+1.00%)
Mar 21, 2016 24.90 25.25 24.66 25.05 12,109 +0.07(+0.28%)
Mar 18, 2016 24.62 24.98 23.80 24.98 22,164 +0.01(+0.04%)
Mar 17, 2016 24.99 24.99 24.25 24.97 6,119 -0.02(-0.08%)
Mar 16, 2016 24.99 24.99 24.90 24.99 886 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2016 24.28 25.17 24.03 24.99 14,663 +0.54(+2.21%)
Mar 14, 2016 24.10 24.46 23.91 24.45 5,348 +0.20(+0.82%)
Mar 11, 2016 23.40 24.25 23.16 24.25 10,498 +0.25(+1.04%)
Mar 10, 2016 24.21 24.21 23.10 24.00 10,376 -0.23(-0.95%)
Mar 09, 2016 23.04 24.24 23.04 24.23 9,258 +0.91(+3.90%)
Mar 08, 2016 23.55 23.70 23.00 23.32 7,575 -0.20(-0.85%)
Mar 07, 2016 23.78 24.01 22.82 23.52 11,599 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2016 24.44 24.44 23.39 23.52 11,361 -0.61(-2.53%)
Mar 03, 2016 22.85 24.75 22.85 24.13 10,588 +0.25(+1.05%)
Mar 02, 2016 22.97 24.58 22.92 23.88 8,696 +0.92(+4.01%)
Mar 01, 2016 22.65 23.00 22.55 22.96 4,935 +0.44(+1.95%)
Feb 29, 2016 22.55 22.68 22.52 22.52 7,780 -0.07(-0.31%)
Feb 26, 2016 22.65 22.80 22.59 22.59 8,393 +0.08(+0.36%)
Feb 25, 2016 22.50 23.00 22.40 22.51 10,128 -0.12(-0.53%)
Feb 24, 2016 22.65 22.67 22.55 22.63 10,754 +0.03(+0.13%)
Feb 23, 2016 22.25 22.74 22.10 22.60 5,460 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2016 22.15 22.65 22.00 22.60 10,623 +0.43(+1.94%)
Feb 19, 2016 22.54 22.60 22.17 22.17 4,143 -0.35(-1.55%)
Feb 18, 2016 22.21 22.65 22.21 22.52 1,911 +0.06(+0.27%)
Feb 17, 2016 22.62 22.65 22.45 22.46 2,188 -0.14(-0.62%)
Feb 16, 2016 22.08 22.64 22.07 22.60 5,309 -0.03(-0.13%)
Feb 12, 2016 22.15 22.63 22.63 22.63 1,300 +0.48(+2.17%)
Feb 11, 2016 22.41 22.50 21.83 22.15 12,235 -0.54(-2.38%)
Feb 10, 2016 22.70 22.70 22.44 22.69 3,406 +0.10(+0.44%)
Feb 09, 2016 22.08 22.93 21.90 22.59 6,253 -0.01(-0.04%)
Feb 08, 2016 22.60 22.99 22.55 22.60 2,522 -0.18(-0.79%)
Feb 05, 2016 22.53 23.00 22.06 22.78 13,853 +0.33(+1.47%)
Feb 04, 2016 22.55 22.58 22.00 22.45 2,890 -0.13(-0.58%)
Feb 03, 2016 22.60 22.60 22.40 22.58 965 +0.03(+0.13%)
Feb 02, 2016 22.55 22.55 22.52 22.55 506 +0.02(+0.09%)
Feb 01, 2016 22.57 22.65 22.15 22.53 7,465 -0.12(-0.53%)
Jan 29, 2016 22.36 22.65 22.28 22.65 6,408 +0.08(+0.35%)
Jan 28, 2016 22.02 22.60 22.02 22.57 6,652 +0.38(+1.71%)
Jan 27, 2016 22.59 22.59 22.02 22.19 8,042 -0.22(-0.98%)
Jan 26, 2016 22.41 22.41 21.61 22.41 5,172 +0.40(+1.82%)
Jan 25, 2016 22.17 22.18 21.77 22.01 4,979 +0.10(+0.46%)
Jan 22, 2016 21.85 21.99 21.80 21.91 2,962 -0.06(-0.27%)
Jan 21, 2016 22.38 22.38 21.42 21.97 2,084 +0.07(+0.32%)
Jan 20, 2016 22.41 22.54 21.30 21.90 23,503 -1.10(-4.78%)
Jan 19, 2016 23.10 23.10 22.60 23.00 1,385 +0.38(+1.68%)
Jan 15, 2016 23.43 22.62 22.62 22.62 5,400 -1.03(-4.36%)
Jan 14, 2016 23.70 24.16 23.07 23.65 6,205 +0.24(+1.03%)
Jan 13, 2016 23.80 24.19 23.25 23.41 10,798 -0.39(-1.64%)
Jan 12, 2016 23.80 23.99 23.30 23.80 4,242 +0.22(+0.93%)
Jan 11, 2016 23.80 24.20 23.06 23.58 9,558 -0.22(-0.92%)
Jan 08, 2016 24.21 24.60 23.10 23.80 19,195 +0.31(+1.32%)
Jan 07, 2016 23.11 24.23 21.92 23.49 25,637 +0.49(+2.13%)
Jan 06, 2016 21.93 23.10 21.93 23.00 9,226 +1.34(+6.19%)
Jan 05, 2016 22.00 22.90 21.66 21.66 4,037 -1.04(-4.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.