Skip to main content

Western Asset Global Corp Defined Opportunity Inc. (NY: GDO )

12.40 +0.13 (+1.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 7.809 7.809 7.788 7.800 103,040 -0.03(-0.43%)
Apr 29, 2010 7.809 7.838 7.788 7.834 93,727 +0.03(+0.38%)
Apr 28, 2010 7.851 7.852 7.792 7.805 130,467 -0.04(-0.48%)
Apr 27, 2010 7.788 7.868 7.783 7.843 240,473 +0.05(+0.60%)
Apr 26, 2010 7.821 7.948 7.796 7.796 271,506 -0.06(-0.75%)
Apr 23, 2010 7.859 7.923 7.788 7.855 208,579 -0.01(-0.16%)
Apr 22, 2010 7.826 7.961 7.826 7.868 164,367 -0.05(-0.59%)
Apr 21, 2010 7.851 7.914 7.851 7.914 61,755 +0.02(+0.27%)
Apr 20, 2010 7.779 7.897 7.779 7.893 150,974 +0.09(+1.14%)
Apr 19, 2010 7.843 7.851 7.771 7.805 160,053 -0.03(-0.34%)
Apr 16, 2010 7.843 7.881 7.800 7.831 93,717 -0.00(-0.04%)
Apr 15, 2010 7.851 7.864 7.828 7.834 126,402 +0.00(+0.05%)
Apr 14, 2010 7.847 7.885 7.830 7.830 99,448 +0.01(+0.11%)
Apr 13, 2010 7.990 7.990 7.792 7.821 246,393 -0.16(-1.96%)
Apr 12, 2010 7.982 8.024 7.978 7.978 47,704 +0.01(+0.11%)
Apr 09, 2010 8.033 8.045 7.961 7.969 51,350 -0.05(-0.63%)
Apr 08, 2010 7.957 8.020 7.957 8.020 57,572 +0.02(+0.21%)
Apr 07, 2010 7.961 8.016 7.876 8.003 167,568 +0.04(+0.51%)
Apr 06, 2010 7.961 7.986 7.886 7.962 148,688 -0.00(-0.04%)
Apr 05, 2010 7.876 8.016 7.851 7.965 112,801 +0.11(+1.40%)
Apr 01, 2010 7.868 7.855 7.855 7.855 56,858 -0.01(-0.11%)
Mar 31, 2010 7.843 7.961 7.843 7.864 96,984 +0.03(+0.43%)
Mar 30, 2010 7.855 7.893 7.817 7.830 92,023 -0.05(-0.57%)
Mar 29, 2010 7.872 7.919 7.838 7.875 100,443 +0.01(+0.14%)
Mar 26, 2010 8.045 8.045 7.847 7.864 105,691 -0.06(-0.70%)
Mar 25, 2010 7.952 8.003 7.893 7.919 79,304 -0.05(-0.58%)
Mar 24, 2010 7.990 8.054 7.957 7.965 47,917 -0.06(-0.74%)
Mar 23, 2010 8.075 8.087 7.965 8.024 76,262 -0.05(-0.63%)
Mar 22, 2010 7.978 8.125 7.978 8.075 92,353 -0.03(-0.36%)
Mar 19, 2010 7.876 8.104 7.864 8.104 82,364 +0.24(+3.00%)
Mar 18, 2010 7.788 7.894 7.767 7.868 86,766 +0.09(+1.19%)
Mar 17, 2010 7.783 7.872 7.750 7.775 98,219 -0.06(-0.75%)
Mar 16, 2010 7.906 7.948 7.817 7.834 109,173 -0.07(-0.85%)
Mar 15, 2010 7.885 7.961 7.872 7.902 114,042 +0.03(+0.32%)
Mar 12, 2010 7.859 7.944 7.809 7.876 137,328 +0.02(+0.27%)
Mar 11, 2010 7.897 7.927 7.834 7.855 87,235 -0.04(-0.53%)
Mar 10, 2010 7.843 7.908 7.843 7.897 53,445 +0.05(+0.66%)
Mar 09, 2010 7.876 7.923 7.805 7.846 72,883 -0.01(-0.12%)
Mar 08, 2010 7.897 7.935 7.843 7.855 70,296 -0.06(-0.75%)
Mar 05, 2010 8.016 8.041 7.851 7.914 105,281 -0.08(-1.00%)
Mar 04, 2010 8.037 8.096 7.995 7.995 57,858 -0.03(-0.37%)
Mar 03, 2010 8.033 8.110 8.024 8.024 50,332 -0.01(-0.11%)
Mar 02, 2010 7.906 8.041 7.906 8.033 49,246 +0.14(+1.76%)
Mar 01, 2010 8.041 8.075 7.885 7.893 97,863 -0.10(-1.21%)
Feb 26, 2010 7.897 8.007 7.872 7.990 56,638 +0.09(+1.18%)
Feb 25, 2010 7.910 7.910 7.868 7.897 63,892 -0.01(-0.16%)
Feb 24, 2010 7.851 7.914 7.752 7.910 85,281 +0.08(+0.97%)
Feb 23, 2010 7.758 7.855 7.711 7.834 89,851 +0.08(+1.03%)
Feb 22, 2010 7.754 7.838 7.665 7.754 108,662 +0.02(+0.22%)
Feb 19, 2010 7.783 7.864 7.724 7.737 435,695 -0.04(-0.49%)
Feb 18, 2010 7.737 7.834 7.703 7.775 235,374 +0.05(+0.66%)
Feb 17, 2010 7.623 7.788 7.619 7.724 359,507 +0.04(+0.55%)
Feb 16, 2010 7.615 7.809 7.615 7.682 328,410 +0.05(+0.66%)
Feb 12, 2010 7.699 7.632 7.632 7.632 86,946 -0.04(-0.55%)
Feb 11, 2010 7.619 7.676 7.558 7.674 78,076 +0.05(+0.72%)
Feb 10, 2010 7.648 7.682 7.564 7.619 78,022 -0.05(-0.72%)
Feb 09, 2010 7.720 7.788 7.644 7.674 145,125 +0.01(+0.16%)
Feb 08, 2010 7.674 7.724 7.492 7.661 114,172 +0.02(+0.25%)
Feb 05, 2010 7.682 7.800 7.450 7.642 497,023 -0.02(-0.23%)
Feb 04, 2010 7.800 7.881 7.568 7.660 307,443 -0.14(-1.86%)
Feb 03, 2010 7.855 7.919 7.748 7.805 126,722 +0.08(+1.04%)
Feb 02, 2010 7.906 7.917 7.703 7.724 160,524 -0.20(-2.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.