Skip to main content

Movado Group Inc (NY: MOV )

26.50 +0.22 (+0.84%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2010 7.030 7.306 6.954 7.030 433 -0.27(-3.70%)
Aug 30, 2010 7.362 7.376 7.196 7.300 125,192 -0.07(-0.94%)
Aug 27, 2010 7.369 7.383 6.919 7.369 71,702 +0.37(+5.24%)
Aug 26, 2010 7.140 7.168 6.919 7.002 495 -0.11(-1.56%)
Aug 25, 2010 7.002 7.120 6.940 7.113 491 +0.06(+0.78%)
Aug 24, 2010 7.071 7.265 6.933 7.057 1,994 -0.10(-1.45%)
Aug 23, 2010 7.618 7.652 7.092 7.161 191,707 -0.39(-5.22%)
Aug 20, 2010 7.521 7.590 7.286 7.556 86,194 -0.03(-0.37%)
Aug 19, 2010 7.715 7.936 7.556 7.583 1,714 -0.20(-2.58%)
Aug 18, 2010 7.860 7.964 7.687 7.784 7,636 -0.07(-0.88%)
Aug 17, 2010 7.805 8.068 7.652 7.853 1,183 +0.18(+2.34%)
Aug 16, 2010 7.403 7.735 7.210 7.673 118,914 +0.24(+3.16%)
Aug 13, 2010 7.438 7.542 7.403 7.438 85,681 -0.06(-0.74%)
Aug 12, 2010 7.390 7.576 7.306 7.493 296 -0.10(-1.28%)
Aug 11, 2010 7.479 7.632 7.300 7.590 2,149 -0.10(-1.26%)
Aug 10, 2010 7.839 7.895 7.646 7.687 137,882 -0.31(-3.89%)
Aug 09, 2010 8.123 8.123 7.846 7.998 142,340 -0.03(-0.34%)
Aug 06, 2010 8.026 8.088 7.770 8.026 133,878 -0.04(-0.51%)
Aug 05, 2010 8.116 8.192 7.957 8.068 75,805 -0.12(-1.44%)
Aug 04, 2010 7.964 8.213 7.936 8.185 96,717 +0.26(+3.32%)
Aug 03, 2010 8.012 8.061 7.742 7.922 122,535 -0.12(-1.46%)
Aug 02, 2010 7.991 8.144 7.874 8.040 83,939 +0.18(+2.29%)
Jul 30, 2010 7.860 8.026 7.618 7.860 67,127 -0.09(-1.13%)
Jul 29, 2010 8.054 8.061 7.749 7.950 99,058 -0.04(-0.52%)
Jul 28, 2010 7.991 8.490 7.971 7.991 796 -0.48(-5.64%)
Jul 27, 2010 8.483 8.829 8.455 8.469 255,993 +0.06(+0.66%)
Jul 26, 2010 8.075 8.434 8.026 8.414 165,786 +0.35(+4.29%)
Jul 23, 2010 7.798 8.171 7.666 8.068 125,378 +0.20(+2.55%)
Jul 22, 2010 7.701 7.943 7.618 7.867 229,137 +0.31(+4.12%)
Jul 21, 2010 7.486 7.791 7.341 7.556 275,577 +0.17(+2.25%)
Jul 20, 2010 6.933 7.390 6.871 7.390 99,382 +0.31(+4.40%)
Jul 19, 2010 7.071 7.113 6.774 7.078 105,514 +0.02(+0.29%)
Jul 16, 2010 7.057 7.327 6.988 7.057 262,705 -0.26(-3.50%)
Jul 15, 2010 7.383 7.445 7.078 7.313 172,803 -0.08(-1.12%)
Jul 14, 2010 7.396 7.424 7.230 7.396 144,053 -0.07(-0.93%)
Jul 13, 2010 7.466 7.500 7.306 7.466 1,946 +0.16(+2.18%)
Jul 12, 2010 7.396 7.521 7.085 7.306 124,024 -0.15(-1.95%)
Jul 09, 2010 7.452 7.479 7.099 7.452 126,529 +0.31(+4.36%)
Jul 08, 2010 7.140 7.175 6.808 7.140 591 +0.30(+4.35%)
Jul 07, 2010 6.898 6.905 6.580 6.843 309,592 -0.03(-0.50%)
Jul 06, 2010 6.878 7.383 6.857 6.878 995 -0.28(-3.87%)
Jul 02, 2010 7.154 7.528 7.120 7.154 119,584 -0.32(-4.26%)
Jul 01, 2010 7.376 7.521 7.002 7.473 264,051 +0.08(+1.12%)
Jun 30, 2010 7.390 7.514 7.334 7.390 1,562 +0.01(+0.19%)
Jun 29, 2010 7.438 7.466 7.230 7.376 241,474 -0.21(-2.74%)
Jun 25, 2010 7.583 7.729 7.396 7.583 489,515 +0.05(+0.64%)
Jun 24, 2010 7.659 7.777 7.507 7.535 171,876 -0.22(-2.85%)
Jun 23, 2010 7.708 7.881 7.528 7.756 118,892 +0.06(+0.72%)
Jun 22, 2010 7.701 8.310 7.694 7.701 599 -0.51(-6.16%)
Jun 21, 2010 8.573 8.607 8.113 8.206 204,203 -0.24(-2.87%)
Jun 18, 2010 8.448 8.545 8.372 8.448 151,817 -0.08(-0.89%)
Jun 17, 2010 8.621 8.683 8.379 8.524 131,503 -0.02(-0.24%)
Jun 16, 2010 8.469 8.600 8.234 8.545 152,048 -0.01(-0.16%)
Jun 15, 2010 8.559 8.621 8.303 8.559 1,042 +0.19(+2.32%)
Jun 14, 2010 8.241 8.683 8.199 8.365 197,714 +0.27(+3.33%)
Jun 11, 2010 8.040 8.227 7.908 8.095 358,444 -0.04(-0.51%)
Jun 10, 2010 8.137 8.317 7.936 8.137 968 +0.36(+4.63%)
Jun 09, 2010 7.895 8.206 7.749 7.777 256,729 +0.01(+0.09%)
Jun 08, 2010 7.922 8.199 7.729 7.770 453,245 -0.08(-0.97%)
Jun 07, 2010 8.095 8.206 7.819 7.846 225,048 -0.22(-2.74%)
Jun 04, 2010 8.068 8.282 8.019 8.068 195,796 -0.39(-4.66%)
Jun 03, 2010 8.503 8.642 8.234 8.462 191,023 +0.10(+1.16%)
Jun 02, 2010 8.365 8.469 8.185 8.365 301,795 +0.08(+1.00%)
Jun 01, 2010 8.282 8.746 8.234 8.282 845 -0.21(-2.52%)
May 28, 2010 8.497 8.718 8.379 8.497 275,035 -0.29(-3.31%)
May 27, 2010 8.344 9.112 8.123 8.787 528,256 +1.12(+14.62%)
May 26, 2010 7.666 7.957 7.556 7.666 848 -0.11(-1.42%)
May 25, 2010 7.500 7.825 7.369 7.777 146,500 +0.08(+0.99%)
May 24, 2010 7.957 8.213 7.687 7.701 167,438 -0.29(-3.64%)
May 21, 2010 7.701 8.164 7.569 7.991 326,542 +0.18(+2.30%)
May 20, 2010 7.978 8.137 7.765 7.812 385,665 -0.86(-9.97%)
May 19, 2010 8.621 8.773 8.324 8.676 165,601 -0.01(-0.16%)
May 18, 2010 9.611 9.666 8.593 8.690 217,333 -0.76(-8.05%)
May 17, 2010 8.919 9.493 8.642 9.451 303,356 +0.62(+7.05%)
May 14, 2010 8.829 8.891 8.593 8.829 196,028 -0.12(-1.39%)
May 13, 2010 9.092 9.161 8.711 8.953 169,960 -0.14(-1.52%)
May 12, 2010 8.836 9.133 8.524 9.092 141,435 +0.26(+2.90%)
May 11, 2010 8.510 8.891 8.490 8.836 301,744 +0.53(+6.42%)
May 10, 2010 7.950 8.351 7.922 8.303 270,206 +0.67(+8.79%)
May 07, 2010 8.178 8.178 7.556 7.632 506,755 -0.38(-4.75%)
May 06, 2010 8.296 8.566 7.708 8.012 269,033 -0.37(-4.38%)
May 05, 2010 8.275 8.559 8.275 8.379 188,987 -0.14(-1.62%)
May 04, 2010 8.856 8.856 8.386 8.517 209,410 -0.49(-5.45%)
May 03, 2010 8.649 9.029 8.510 9.009 279,099 +0.42(+4.92%)
Apr 30, 2010 9.361 9.521 8.580 8.587 298,544 -0.82(-8.75%)
Apr 29, 2010 8.960 9.410 8.849 9.410 168,879 +0.47(+5.26%)
Apr 28, 2010 8.870 8.988 8.801 8.939 113,478 +0.15(+1.65%)
Apr 27, 2010 8.891 9.147 8.787 8.794 188,506 -0.11(-1.24%)
Apr 26, 2010 9.085 9.202 8.884 8.905 163,316 -0.21(-2.35%)
Apr 23, 2010 8.939 9.147 8.905 9.119 209,786 +0.17(+1.85%)
Apr 22, 2010 8.836 9.009 8.621 8.953 344,756 -0.01(-0.08%)
Apr 21, 2010 9.015 9.057 8.808 8.960 166,997 -0.06(-0.69%)
Apr 20, 2010 8.981 9.168 8.856 9.022 188,624 +0.03(+0.38%)
Apr 19, 2010 8.974 9.202 8.766 8.988 352,279 -0.11(-1.22%)
Apr 16, 2010 9.209 9.313 9.036 9.099 329,381 -0.19(-2.01%)
Apr 15, 2010 9.451 9.472 9.258 9.285 192,657 -0.14(-1.47%)
Apr 14, 2010 9.285 9.444 9.271 9.424 207,028 +0.15(+1.64%)
Apr 13, 2010 9.389 9.465 9.244 9.271 200,860 -0.08(-0.89%)
Apr 12, 2010 9.327 9.458 9.292 9.355 222,456 +0.04(+0.45%)
Apr 09, 2010 9.278 9.403 9.143 9.313 121,690 +0.06(+0.67%)
Apr 08, 2010 9.175 9.265 9.099 9.251 187,803 -0.01(-0.07%)
Apr 07, 2010 8.995 9.278 8.912 9.258 365,463 +0.18(+1.98%)
Apr 06, 2010 8.953 9.168 8.836 9.078 468,766 +0.19(+2.10%)
Apr 05, 2010 7.680 9.015 7.652 8.891 705,960 +1.20(+15.56%)
Apr 01, 2010 8.185 7.694 7.694 7.694 557,881 -0.11(-1.42%)
Mar 31, 2010 7.895 8.075 7.784 7.805 242,523 -0.15(-1.91%)
Mar 30, 2010 7.853 7.964 7.784 7.957 197,737 +0.09(+1.14%)
Mar 29, 2010 8.061 8.061 7.846 7.867 118,042 -0.19(-2.40%)
Mar 26, 2010 8.178 8.223 7.867 8.061 306,781 -0.06(-0.77%)
Mar 25, 2010 8.185 8.407 8.088 8.123 179,165 -0.03(-0.42%)
Mar 24, 2010 8.088 8.275 7.978 8.158 201,853 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2010 7.902 8.192 7.846 8.158 211,192 +0.24(+2.97%)
Mar 22, 2010 7.673 7.943 7.556 7.922 268,660 +0.19(+2.51%)
Mar 19, 2010 7.922 7.943 7.625 7.729 278,385 -0.15(-1.93%)
Mar 18, 2010 7.722 8.088 7.646 7.881 384,339 +0.19(+2.52%)
Mar 17, 2010 7.839 8.116 7.625 7.687 428,461 -0.21(-2.71%)
Mar 16, 2010 8.932 8.995 7.749 7.902 1,127,042 -1.85(-19.01%)
Mar 15, 2010 9.694 9.784 9.680 9.756 136,176 +0.05(+0.50%)
Mar 12, 2010 9.562 9.749 9.341 9.707 172,334 +0.15(+1.52%)
Mar 11, 2010 9.638 9.652 9.451 9.562 230,207 -0.20(-2.06%)
Mar 10, 2010 9.687 10.12 9.562 9.763 212,456 +0.03(+0.28%)
Mar 09, 2010 9.368 9.763 9.368 9.735 212,343 +0.30(+3.15%)
Mar 08, 2010 9.438 9.514 9.258 9.438 257,174 +0.03(+0.29%)
Mar 05, 2010 9.292 9.548 9.230 9.410 177,269 +0.11(+1.19%)
Mar 04, 2010 9.099 9.438 9.057 9.299 138,844 +0.26(+2.83%)
Mar 03, 2010 9.043 9.154 8.932 9.043 111,194 -0.01(-0.08%)
Mar 02, 2010 9.168 9.168 9.015 9.050 97,200 -0.07(-0.76%)
Mar 01, 2010 8.891 9.168 8.891 9.119 255,845 +0.26(+2.97%)
Feb 26, 2010 9.092 9.133 8.801 8.856 216,893 -0.20(-2.22%)
Feb 25, 2010 8.863 9.071 8.808 9.057 183,707 +0.04(+0.46%)
Feb 24, 2010 9.099 9.237 9.002 9.015 135,806 -0.08(-0.84%)
Feb 23, 2010 8.891 9.099 8.649 9.092 148,844 +0.20(+2.26%)
Feb 22, 2010 9.064 9.064 8.607 8.891 177,212 -0.05(-0.54%)
Feb 19, 2010 8.704 8.939 8.593 8.939 160,191 +0.21(+2.38%)
Feb 18, 2010 8.469 8.753 8.434 8.732 119,250 +0.28(+3.27%)
Feb 17, 2010 8.497 8.497 8.116 8.455 178,874 +0.03(+0.41%)
Feb 16, 2010 8.192 8.420 8.171 8.420 151,292 +0.34(+4.20%)
Feb 12, 2010 7.832 8.081 8.081 8.081 131,954 +0.17(+2.10%)
Feb 11, 2010 7.611 8.040 7.556 7.915 183,833 +0.28(+3.62%)
Feb 10, 2010 7.486 7.722 7.486 7.639 111,605 +0.14(+1.85%)
Feb 09, 2010 7.320 7.542 7.300 7.500 111,254 +0.27(+3.73%)
Feb 08, 2010 7.099 7.348 7.044 7.230 184,671 +0.10(+1.46%)
Feb 05, 2010 7.127 7.147 6.926 7.127 237,825 -0.06(-0.77%)
Feb 04, 2010 7.362 7.479 7.057 7.182 249,618 -0.21(-2.81%)
Feb 03, 2010 7.542 7.632 7.341 7.390 300,279 -0.25(-3.26%)
Feb 02, 2010 7.493 7.694 7.293 7.639 290,183 +0.03(+0.46%)
Feb 01, 2010 7.576 7.646 7.410 7.604 232,648 +0.04(+0.55%)
Jan 29, 2010 7.659 7.708 7.562 7.562 270,527 -0.06(-0.82%)
Jan 28, 2010 7.881 7.881 7.507 7.625 199,634 -0.22(-2.82%)
Jan 27, 2010 7.646 7.881 7.611 7.846 104,065 +0.14(+1.80%)
Jan 26, 2010 7.763 7.860 7.666 7.708 124,322 -0.05(-0.62%)
Jan 25, 2010 7.971 7.971 7.735 7.756 222,654 -0.16(-2.01%)
Jan 22, 2010 7.922 8.164 7.798 7.915 329,322 +0.01(+0.09%)
Jan 21, 2010 8.151 8.192 7.858 7.908 231,009 -0.19(-2.31%)
Jan 20, 2010 8.061 8.185 7.991 8.095 163,836 -0.08(-0.93%)
Jan 19, 2010 8.137 8.192 7.985 8.171 186,138 +0.07(+0.85%)
Jan 15, 2010 8.116 8.102 8.102 8.102 219,394 +0.01(+0.09%)
Jan 14, 2010 8.075 8.199 8.012 8.095 220,072 +0.02(+0.26%)
Jan 13, 2010 7.908 8.130 7.812 8.075 216,463 +0.20(+2.55%)
Jan 12, 2010 7.390 7.888 7.390 7.874 565,790 +0.42(+5.57%)
Jan 11, 2010 7.050 7.535 7.044 7.459 365,397 +0.46(+6.52%)
Jan 08, 2010 6.974 7.023 6.954 7.002 224,362 -0.01(-0.10%)
Jan 07, 2010 6.871 7.044 6.801 7.009 161,492 +0.17(+2.43%)
Jan 06, 2010 6.974 6.974 6.732 6.843 195,210 -0.12(-1.79%)
Jan 05, 2010 7.009 7.012 6.860 6.967 183,527 -0.02(-0.30%)
Jan 04, 2010 6.864 6.988 6.753 6.988 150,906 +0.26(+3.91%)
Dec 31, 2009 6.850 6.725 6.725 6.725 198,004 -0.13(-1.92%)
Dec 30, 2009 6.760 6.857 6.615 6.857 111,109 +0.09(+1.33%)
Dec 29, 2009 6.552 6.781 6.552 6.767 90,781 +0.21(+3.27%)
Dec 28, 2009 6.518 6.559 6.442 6.552 91,507 +0.08(+1.28%)
Dec 24, 2009 6.469 6.511 6.407 6.469 34,038 +0.01(+0.21%)
Dec 23, 2009 6.490 6.497 6.324 6.455 141,434 +0.03(+0.43%)
Dec 22, 2009 6.538 6.615 6.352 6.428 165,650 -0.12(-1.90%)
Dec 21, 2009 6.345 6.705 6.338 6.552 240,166 +0.17(+2.71%)
Dec 18, 2009 6.718 6.781 6.310 6.379 731,469 -0.22(-3.35%)
Dec 17, 2009 6.836 6.878 6.580 6.601 212,421 -0.27(-3.93%)
Dec 16, 2009 6.961 6.988 6.801 6.871 170,992 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2009 6.705 7.009 6.615 6.871 395,228 +0.19(+2.90%)
Dec 14, 2009 6.413 6.677 6.400 6.677 356,880 +0.26(+4.10%)
Dec 11, 2009 6.469 6.504 6.317 6.414 377,003 -0.06(-0.86%)
Dec 10, 2009 6.483 6.573 6.393 6.469 379,625 -0.07(-1.06%)
Dec 09, 2009 6.296 6.573 5.992 6.538 3,073,705 -0.97(-12.90%)
Dec 08, 2009 7.473 7.576 7.300 7.507 187,942 -0.05(-0.64%)
Dec 07, 2009 7.313 7.576 7.300 7.556 193,008 +0.22(+3.02%)
Dec 04, 2009 7.327 7.500 7.140 7.334 132,219 +0.15(+2.12%)
Dec 03, 2009 7.272 7.341 7.154 7.182 214,054 -0.03(-0.38%)
Dec 02, 2009 7.223 7.369 7.168 7.210 122,455 -0.01(-0.19%)
Dec 01, 2009 7.217 7.286 7.064 7.223 246,388 +0.10(+1.46%)
Nov 30, 2009 7.057 7.140 7.037 7.120 203,449 +0.08(+1.08%)
Nov 27, 2009 7.092 7.168 7.044 7.044 115,964 -0.25(-3.42%)
Nov 25, 2009 7.390 7.390 7.272 7.293 98,557 +0.03(+0.48%)
Nov 24, 2009 7.272 7.327 7.106 7.258 102,560 -0.04(-0.57%)
Nov 23, 2009 7.355 7.594 7.230 7.300 186,388 +0.04(+0.57%)
Nov 20, 2009 7.223 7.300 7.106 7.258 172,629 -0.01(-0.10%)
Nov 19, 2009 7.396 7.535 7.230 7.265 134,086 -0.24(-3.23%)
Nov 18, 2009 7.507 7.590 7.341 7.507 145,526 +0.03(+0.46%)
Nov 17, 2009 7.549 7.622 7.473 7.473 62,622 -0.12(-1.64%)
Nov 16, 2009 7.300 7.673 7.300 7.597 133,033 +0.35(+4.77%)
Nov 13, 2009 7.161 7.313 7.071 7.251 108,033 +0.02(+0.29%)
Nov 12, 2009 7.514 7.597 7.168 7.230 221,202 -0.31(-4.13%)
Nov 11, 2009 7.701 7.791 7.355 7.542 110,668 -0.08(-1.00%)
Nov 10, 2009 7.659 7.735 7.611 7.618 110,885 -0.11(-1.43%)
Nov 09, 2009 7.742 7.763 7.611 7.729 132,816 +0.09(+1.18%)
Nov 06, 2009 7.687 7.770 7.583 7.639 136,413 -0.08(-0.99%)
Nov 05, 2009 7.403 7.908 7.396 7.715 292,121 +0.37(+4.99%)
Nov 04, 2009 7.445 7.708 7.203 7.348 346,140 +0.03(+0.47%)
Nov 03, 2009 7.196 7.396 7.147 7.313 373,201 +0.07(+0.96%)
Nov 02, 2009 7.376 7.486 7.009 7.244 428,314 -0.01(-0.10%)
Oct 30, 2009 7.576 7.659 7.044 7.251 231,137 -0.38(-4.99%)
Oct 29, 2009 7.680 7.874 7.473 7.632 288,955 +0.07(+0.91%)
Oct 28, 2009 7.908 8.095 7.438 7.562 267,277 -0.34(-4.29%)
Oct 27, 2009 8.725 8.822 7.867 7.902 501,771 -0.77(-8.93%)
Oct 26, 2009 9.043 9.271 8.656 8.676 171,352 -0.35(-3.91%)
Oct 23, 2009 9.161 9.258 8.995 9.029 172,012 -0.46(-4.88%)
Oct 22, 2009 9.375 9.631 9.355 9.493 152,154 +0.15(+1.55%)
Oct 21, 2009 9.479 9.915 9.285 9.348 126,637 -0.19(-2.03%)
Oct 20, 2009 9.458 9.631 9.458 9.541 82,813 -0.42(-4.17%)
Oct 19, 2009 9.977 10.07 9.569 9.956 153,885 +0.07(+0.70%)
Oct 16, 2009 9.956 10.25 9.569 9.887 140,548 -0.21(-2.12%)
Oct 15, 2009 10.29 10.29 10.05 10.10 169,204 -0.29(-2.80%)
Oct 14, 2009 10.42 10.42 10.02 10.39 192,677 +0.15(+1.42%)
Oct 13, 2009 10.21 10.30 10.03 10.25 135,425 +0.03(+0.27%)
Oct 12, 2009 10.22 10.34 10.15 10.22 152,460 +0.01(+0.07%)
Oct 09, 2009 10.13 10.30 10.07 10.21 138,509 +0.14(+1.37%)
Oct 08, 2009 9.472 10.12 9.472 10.07 504,401 +0.65(+6.90%)
Oct 07, 2009 9.209 9.438 9.209 9.424 179,272 +0.21(+2.33%)
Oct 06, 2009 9.099 9.306 8.981 9.209 95,933 +0.20(+2.23%)
Oct 05, 2009 8.932 9.105 8.849 9.009 84,201 +0.21(+2.36%)
Oct 02, 2009 8.960 9.050 8.787 8.801 104,201 -0.12(-1.40%)
Oct 01, 2009 9.956 9.956 8.898 8.926 319,937 -1.13(-11.22%)
Sep 30, 2009 10.23 10.23 9.638 10.05 218,488 -0.14(-1.36%)
Sep 29, 2009 10.07 10.31 9.894 10.19 188,520 +0.17(+1.66%)
Sep 28, 2009 9.915 10.06 9.839 10.03 335,195 +0.12(+1.19%)
Sep 25, 2009 10.07 10.31 9.832 9.908 196,676 -0.30(-2.92%)
Sep 24, 2009 10.23 10.45 10.09 10.21 308,254 +0.03(+0.34%)
Sep 23, 2009 9.804 10.34 9.687 10.17 239,277 +0.38(+3.89%)
Sep 22, 2009 9.770 9.860 9.687 9.790 147,825 +0.10(+1.07%)
Sep 21, 2009 9.666 9.832 9.604 9.687 154,797 -0.11(-1.13%)
Sep 18, 2009 9.638 9.818 9.472 9.797 235,758 +0.19(+2.02%)
Sep 17, 2009 9.327 9.694 9.237 9.604 158,973 +0.42(+4.60%)
Sep 16, 2009 9.029 9.368 9.009 9.182 144,299 +0.11(+1.22%)
Sep 15, 2009 8.946 9.133 8.946 9.071 121,051 +0.12(+1.31%)
Sep 14, 2009 8.877 9.147 8.822 8.953 191,088 +0.03(+0.31%)
Sep 11, 2009 9.112 9.216 8.891 8.926 125,412 -0.19(-2.12%)
Sep 10, 2009 9.050 9.195 8.995 9.119 100,622 +0.07(+0.76%)
Sep 09, 2009 9.015 9.223 8.891 9.050 163,243 +0.06(+0.62%)
Sep 08, 2009 8.822 9.161 8.787 8.995 225,981 +0.34(+3.92%)
Sep 04, 2009 8.697 9.119 8.469 8.656 397,143 +0.29(+3.47%)
Sep 03, 2009 8.593 9.341 8.012 8.365 501,009 +0.43(+5.41%)
Sep 02, 2009 8.420 8.517 7.908 7.936 274,860 -0.48(-5.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.