Skip to main content

American Public Education (NQ: APEI )

14.29 +0.60 (+4.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2014 39.14 39.14 35.28 35.42 1,020,556 -10.83(-23.42%)
Feb 27, 2014 45.04 46.44 44.15 46.25 96,800 +1.06(+2.35%)
Feb 26, 2014 45.56 45.57 44.71 45.19 89,532 -0.17(-0.37%)
Feb 25, 2014 44.50 45.45 44.12 45.36 126,379 +0.93(+2.09%)
Feb 24, 2014 44.97 45.63 44.38 44.43 144,452 -0.47(-1.05%)
Feb 21, 2014 43.48 44.99 43.48 44.90 136,746 +1.82(+4.22%)
Feb 20, 2014 42.56 43.60 42.02 43.08 119,022 +0.44(+1.03%)
Feb 19, 2014 43.24 43.75 42.49 42.64 102,971 -0.76(-1.75%)
Feb 18, 2014 43.14 43.96 42.83 43.40 109,940 +0.16(+0.37%)
Feb 14, 2014 43.21 43.24 43.24 43.24 32,100 +0.09(+0.21%)
Feb 13, 2014 42.40 43.22 41.99 43.15 51,315 +0.54(+1.27%)
Feb 12, 2014 42.61 43.11 42.18 42.61 72,598 +0.10(+0.24%)
Feb 11, 2014 41.93 42.72 41.93 42.51 85,475 +0.71(+1.70%)
Feb 10, 2014 42.22 42.76 41.55 41.80 59,925 -0.51(-1.21%)
Feb 07, 2014 42.42 43.14 42.07 42.31 67,851 -0.06(-0.14%)
Feb 06, 2014 42.36 42.75 41.83 42.37 85,442 +0.22(+0.52%)
Feb 05, 2014 42.14 42.61 41.67 42.15 135,985 -0.05(-0.12%)
Feb 04, 2014 42.41 42.63 41.78 42.20 126,500 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2014 42.20 42.62 41.80 42.20 259,256 -0.13(-0.31%)
Jan 31, 2014 42.21 42.76 42.10 42.33 86,038 -0.46(-1.08%)
Jan 30, 2014 43.14 43.29 42.28 42.79 166,001 -0.13(-0.30%)
Jan 29, 2014 43.58 44.22 42.81 42.92 156,853 -0.98(-2.23%)
Jan 28, 2014 44.04 44.35 42.51 43.90 267,978 +0.02(+0.05%)
Jan 27, 2014 44.90 44.90 43.11 43.88 218,811 -0.24(-0.54%)
Jan 24, 2014 45.58 45.80 43.72 44.12 196,972 -1.72(-3.75%)
Jan 23, 2014 45.37 46.62 44.89 45.84 303,156 +0.27(+0.59%)
Jan 22, 2014 44.59 45.67 44.40 45.57 189,066 +1.02(+2.29%)
Jan 21, 2014 44.66 45.03 44.04 44.55 147,959 +0.04(+0.09%)
Jan 17, 2014 44.87 44.51 44.51 44.51 123,700 -0.29(-0.65%)
Jan 16, 2014 44.08 44.94 43.55 44.80 114,010 +0.85(+1.93%)
Jan 15, 2014 43.05 44.00 43.00 43.95 101,928 +0.90(+2.09%)
Jan 14, 2014 42.79 43.79 42.75 43.05 127,805 +0.27(+0.63%)
Jan 13, 2014 42.91 42.92 42.50 42.78 145,355 -0.14(-0.33%)
Jan 10, 2014 42.92 43.11 42.44 42.92 117,849 +0.15(+0.35%)
Jan 09, 2014 43.00 43.41 42.72 42.77 122,888 -0.01(-0.02%)
Jan 08, 2014 42.49 43.20 42.41 42.78 326,382 +0.59(+1.40%)
Jan 07, 2014 42.25 42.58 42.10 42.19 108,371 -0.07(-0.17%)
Jan 06, 2014 42.66 43.17 42.10 42.26 159,685 -0.16(-0.38%)
Jan 03, 2014 42.60 42.72 42.37 42.42 124,307 -0.09(-0.21%)
Jan 02, 2014 43.47 43.81 42.34 42.51 160,340 -0.96(-2.21%)
Dec 31, 2013 43.21 43.47 43.47 43.47 258,200 +0.40(+0.93%)
Dec 30, 2013 43.75 43.82 43.00 43.07 170,334 -0.45(-1.03%)
Dec 27, 2013 44.48 44.80 43.10 43.52 142,058 -0.78(-1.76%)
Dec 26, 2013 45.04 45.04 43.81 44.30 81,265 -0.71(-1.58%)
Dec 24, 2013 45.08 45.38 44.46 45.01 158,735 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2013 45.15 45.23 44.54 45.01 146,492 -0.10(-0.22%)
Dec 20, 2013 43.88 45.22 43.60 45.11 262,313 +1.57(+3.61%)
Dec 19, 2013 43.51 43.77 42.42 43.54 86,761 +0.05(+0.11%)
Dec 18, 2013 43.30 43.80 43.09 43.49 123,406 -0.14(-0.32%)
Dec 17, 2013 43.42 43.97 43.04 43.63 42,942 +0.07(+0.16%)
Dec 16, 2013 43.40 44.61 43.22 43.56 87,191 +0.19(+0.44%)
Dec 13, 2013 44.17 44.17 42.41 43.37 116,547 -0.54(-1.23%)
Dec 12, 2013 44.14 44.49 43.74 43.91 72,580 -0.38(-0.86%)
Dec 11, 2013 44.93 45.12 44.04 44.29 218,851 -0.45(-1.01%)
Dec 10, 2013 44.89 45.19 44.45 44.74 98,396 -0.12(-0.27%)
Dec 09, 2013 44.89 45.07 44.17 44.86 115,172 -0.04(-0.09%)
Dec 06, 2013 45.55 45.84 44.68 44.90 0 -0.37(-0.82%)
Dec 05, 2013 45.18 45.62 44.82 45.27 0 +0.09(+0.20%)
Dec 04, 2013 45.58 45.74 44.77 45.18 0 -0.58(-1.27%)
Dec 03, 2013 45.36 46.00 45.36 45.76 0 +0.22(+0.48%)
Dec 02, 2013 45.04 46.69 44.68 45.54 237,753 +0.35(+0.77%)
Nov 29, 2013 45.28 45.50 45.00 45.19 0 +0.19(+0.42%)
Nov 27, 2013 44.51 45.22 44.31 45.00 0 +0.65(+1.47%)
Nov 26, 2013 44.22 44.70 43.85 44.35 0 +0.11(+0.25%)
Nov 25, 2013 42.64 44.62 42.13 44.24 170,300 +1.60(+3.75%)
Nov 22, 2013 41.93 42.78 41.16 42.64 0 +0.61(+1.45%)
Nov 21, 2013 41.92 42.17 41.75 42.03 58,953 +0.31(+0.74%)
Nov 20, 2013 41.99 42.07 41.27 41.72 0 -0.26(-0.62%)
Nov 19, 2013 41.75 42.30 41.52 41.98 59,486 +0.30(+0.72%)
Nov 18, 2013 42.47 43.13 41.46 41.68 0 -0.81(-1.91%)
Nov 15, 2013 41.98 42.61 41.48 42.49 0 +0.39(+0.93%)
Nov 14, 2013 42.82 42.98 41.99 42.10 0 -0.40(-0.94%)
Nov 12, 2013 42.46 42.72 42.18 42.50 0 +0.04(+0.09%)
Nov 11, 2013 42.19 42.75 41.86 42.46 0 -0.07(-0.16%)
Nov 08, 2013 41.90 42.92 39.54 42.53 0 +0.59(+1.41%)
Nov 07, 2013 42.48 43.03 41.62 41.94 108,553 -0.49(-1.15%)
Nov 06, 2013 39.93 43.29 39.50 42.43 250,693 +2.53(+6.34%)
Nov 05, 2013 39.85 40.44 39.43 39.90 0 -0.25(-0.62%)
Nov 04, 2013 39.90 40.39 39.53 40.15 121,369 +0.26(+0.65%)
Nov 01, 2013 40.05 40.05 39.21 39.89 0 -0.14(-0.35%)
Oct 31, 2013 40.19 40.20 39.10 40.03 0 -0.26(-0.65%)
Oct 30, 2013 39.80 40.68 39.58 40.29 105,384 +0.61(+1.54%)
Oct 29, 2013 39.39 39.83 38.87 39.68 0 +0.29(+0.74%)
Oct 28, 2013 38.46 39.59 38.46 39.39 0 +0.86(+2.23%)
Oct 25, 2013 38.64 39.46 38.45 38.53 0 +0.04(+0.10%)
Oct 24, 2013 38.29 38.61 38.14 38.49 283,904 +0.38(+1.00%)
Oct 23, 2013 37.60 38.52 37.60 38.11 0 +0.50(+1.33%)
Oct 22, 2013 37.39 37.83 37.39 37.61 292,134 +0.26(+0.70%)
Oct 21, 2013 36.97 37.51 36.97 37.35 217,111 +0.40(+1.08%)
Oct 18, 2013 36.85 37.78 36.52 36.95 291,762 +0.41(+1.11%)
Oct 17, 2013 36.91 36.99 36.42 36.55 243,151 -0.41(-1.12%)
Oct 16, 2013 35.60 37.63 35.60 36.96 523,116 +1.47(+4.14%)
Oct 15, 2013 36.00 36.05 34.40 35.49 361,141 -0.51(-1.42%)
Oct 14, 2013 36.07 36.18 35.86 36.00 216,703 -0.15(-0.40%)
Oct 11, 2013 35.81 36.25 35.81 36.15 0 +0.17(+0.46%)
Oct 10, 2013 35.79 36.22 35.73 35.98 179,124 +0.50(+1.41%)
Oct 09, 2013 36.21 36.30 35.32 35.48 127,281 -0.72(-1.99%)
Oct 08, 2013 36.55 36.87 36.14 36.20 61,470 -0.25(-0.69%)
Oct 07, 2013 36.65 37.26 36.38 36.45 0 -0.49(-1.33%)
Oct 04, 2013 36.68 37.14 36.50 36.94 0 -0.03(-0.08%)
Oct 03, 2013 37.50 37.59 36.78 36.97 0 -0.55(-1.47%)
Oct 02, 2013 37.64 37.84 37.36 37.52 142,826 -0.48(-1.26%)
Oct 01, 2013 37.76 38.11 37.75 38.00 143,692 -0.15(-0.39%)
Sep 27, 2013 38.65 39.07 38.10 38.15 0 -0.77(-1.98%)
Sep 26, 2013 38.94 39.24 38.53 38.92 58,507 -0.01(-0.03%)
Sep 25, 2013 38.81 39.13 38.62 38.93 136,080 +0.11(+0.28%)
Sep 24, 2013 38.61 39.13 38.21 38.82 142,674 +0.12(+0.31%)
Sep 23, 2013 38.41 38.85 38.03 38.70 81,100 +0.16(+0.42%)
Sep 20, 2013 37.86 38.86 37.75 38.54 0 -0.12(-0.31%)
Sep 19, 2013 38.92 38.92 38.43 38.66 61,865 -0.29(-0.73%)
Sep 18, 2013 39.12 39.32 38.61 38.95 0 -0.17(-0.45%)
Sep 17, 2013 39.45 39.57 38.93 39.12 0 -0.26(-0.66%)
Sep 16, 2013 39.74 39.95 39.34 39.38 0 -0.12(-0.30%)
Sep 13, 2013 39.57 39.60 39.30 39.50 0 +0.12(+0.30%)
Sep 12, 2013 39.46 39.54 39.27 39.38 0 -0.19(-0.48%)
Sep 11, 2013 40.02 40.09 39.44 39.57 0 -0.43(-1.07%)
Sep 10, 2013 39.93 40.19 39.77 40.00 99,222 +0.34(+0.86%)
Sep 09, 2013 39.32 39.90 39.32 39.66 0 +0.38(+0.97%)
Sep 06, 2013 39.88 39.88 38.90 39.28 0 -0.37(-0.93%)
Sep 05, 2013 39.91 40.00 39.21 39.65 61,709 -0.15(-0.38%)
Sep 04, 2013 40.05 40.08 39.71 39.80 0 -0.33(-0.82%)
Sep 03, 2013 40.46 40.75 40.00 40.13 0 +0.11(+0.27%)
Aug 30, 2013 39.74 40.19 39.66 40.02 0 +0.36(+0.91%)
Aug 29, 2013 38.50 39.72 38.24 39.66 67,259 +0.87(+2.24%)
Aug 28, 2013 38.50 38.87 38.20 38.79 0 +0.35(+0.91%)
Aug 27, 2013 39.50 39.89 38.30 38.44 54,343 -1.63(-4.07%)
Aug 26, 2013 39.78 40.41 39.46 40.07 0 +0.32(+0.81%)
Aug 23, 2013 39.29 39.89 38.72 39.75 0 +0.43(+1.09%)
Aug 22, 2013 38.41 39.42 38.41 39.32 24,075 +0.91(+2.37%)
Aug 21, 2013 38.29 38.75 38.20 38.41 0 -0.10(-0.26%)
Aug 20, 2013 38.43 38.87 38.43 38.51 67,557 +0.01(+0.03%)
Aug 19, 2013 39.60 39.88 38.20 38.50 106,586 -1.21(-3.05%)
Aug 16, 2013 37.91 39.77 37.77 39.71 0 +1.75(+4.61%)
Aug 15, 2013 38.20 38.25 37.84 37.96 119,251 -0.62(-1.61%)
Aug 14, 2013 38.45 38.75 38.25 38.58 83,568 -0.02(-0.05%)
Aug 13, 2013 37.26 38.74 37.26 38.60 75,978 +0.61(+1.61%)
Aug 12, 2013 37.09 38.20 37.08 37.99 146,591 +0.66(+1.77%)
Aug 09, 2013 38.27 38.35 36.65 37.33 198,247 -1.20(-3.11%)
Aug 08, 2013 39.00 39.37 37.28 38.53 373,193 -2.04(-5.03%)
Aug 07, 2013 40.16 40.81 39.77 40.57 56,261 +0.21(+0.52%)
Aug 06, 2013 40.79 40.96 39.85 40.36 49,939 -0.58(-1.42%)
Aug 05, 2013 40.92 41.15 40.68 40.94 55,700 +0.10(+0.24%)
Aug 02, 2013 39.51 40.94 39.10 40.84 92,879 +1.09(+2.74%)
Aug 01, 2013 39.66 39.95 39.35 39.75 176,500 +0.24(+0.61%)
Jul 31, 2013 39.31 40.19 39.14 39.51 0 +0.42(+1.07%)
Jul 30, 2013 39.62 39.70 38.63 39.09 0 -0.32(-0.81%)
Jul 29, 2013 39.37 39.76 39.35 39.41 0 +0.08(+0.20%)
Jul 26, 2013 39.61 39.74 39.10 39.33 0 -0.57(-1.43%)
Jul 25, 2013 39.70 40.08 39.61 39.90 0 +0.19(+0.48%)
Jul 24, 2013 39.74 40.09 39.55 39.71 0 +0.15(+0.38%)
Jul 23, 2013 39.74 39.76 39.23 39.56 0 -0.20(-0.50%)
Jul 22, 2013 40.12 40.46 39.55 39.76 0 -0.10(-0.25%)
Jul 19, 2013 39.96 40.23 39.59 39.86 0 -0.06(-0.15%)
Jul 18, 2013 40.07 40.23 39.75 39.92 0 +0.01(+0.03%)
Jul 17, 2013 40.25 40.40 39.66 39.91 91,278 -0.38(-0.94%)
Jul 16, 2013 40.44 40.61 40.03 40.29 0 -0.24(-0.59%)
Jul 15, 2013 40.53 40.73 40.05 40.53 0 +0.30(+0.75%)
Jul 12, 2013 40.04 40.59 39.81 40.23 0 +0.02(+0.05%)
Jul 11, 2013 40.31 40.34 39.85 40.21 0 +0.25(+0.63%)
Jul 10, 2013 40.00 40.15 39.56 39.96 0 -0.13(-0.32%)
Jul 09, 2013 40.53 40.45 39.95 40.09 0 -0.34(-0.84%)
Jul 08, 2013 39.99 40.48 39.85 40.43 96,983 +0.63(+1.58%)
Jul 05, 2013 39.53 39.83 38.36 39.80 0 +0.84(+2.16%)
Jul 03, 2013 38.68 38.96 38.51 38.96 0 +0.21(+0.54%)
Jul 02, 2013 38.69 38.99 38.44 38.75 0 +0.14(+0.36%)
Jul 01, 2013 37.32 38.73 37.32 38.61 0 +1.45(+3.90%)
Jun 28, 2013 37.72 37.72 37.12 37.16 202,589 -0.23(-0.62%)
Jun 26, 2013 37.93 37.93 37.09 37.39 0 -0.44(-1.16%)
Jun 25, 2013 37.84 38.38 37.76 37.83 0 +0.39(+1.04%)
Jun 24, 2013 36.85 37.83 36.70 37.44 0 +0.41(+1.11%)
Jun 21, 2013 38.02 38.06 36.40 37.03 197,458 -0.71(-1.88%)
Jun 20, 2013 37.56 37.98 37.04 37.74 0 -0.21(-0.55%)
Jun 19, 2013 38.84 38.84 37.76 37.95 0 -0.81(-2.09%)
Jun 18, 2013 37.86 39.01 37.84 38.76 0 +0.80(+2.11%)
Jun 17, 2013 38.94 38.94 37.34 37.96 0 -0.58(-1.50%)
Jun 14, 2013 39.71 39.75 38.51 38.54 0 -1.12(-2.82%)
Jun 13, 2013 39.01 39.74 38.56 39.66 95,585 +0.80(+2.06%)
Jun 12, 2013 39.78 39.85 38.66 38.86 131,200 -0.63(-1.60%)
Jun 11, 2013 39.25 39.83 38.35 39.49 118,532 -0.31(-0.78%)
Jun 10, 2013 38.61 39.83 38.61 39.80 0 +1.22(+3.16%)
Jun 07, 2013 38.62 38.82 38.12 38.58 0 +0.12(+0.31%)
Jun 06, 2013 38.45 38.92 37.67 38.46 73,130 -0.08(-0.21%)
Jun 05, 2013 38.25 38.84 38.00 38.54 0 +0.14(+0.36%)
Jun 04, 2013 38.75 38.93 38.25 38.40 0 -0.19(-0.49%)
Jun 03, 2013 38.04 38.81 37.51 38.59 219,447 +0.55(+1.45%)
May 31, 2013 38.18 38.77 38.00 38.04 222,626 -0.45(-1.17%)
May 30, 2013 38.06 38.59 37.96 38.49 87,014 +0.51(+1.34%)
May 29, 2013 38.28 38.48 37.77 37.98 102,781 -0.60(-1.56%)
May 28, 2013 38.99 39.36 38.24 38.58 89,969 -0.11(-0.28%)
May 24, 2013 38.31 38.86 37.91 38.69 0 +0.28(+0.73%)
May 23, 2013 38.23 38.50 38.01 38.41 0 -0.04(-0.10%)
May 22, 2013 39.28 39.28 38.09 38.45 0 -0.71(-1.81%)
May 21, 2013 38.90 39.49 38.64 39.16 0 +0.17(+0.44%)
May 20, 2013 38.51 38.99 38.17 38.99 0 +0.48(+1.25%)
May 17, 2013 38.29 38.77 37.88 38.51 0 +0.61(+1.61%)
May 16, 2013 35.92 38.50 35.92 37.90 189,863 -0.17(-0.45%)
May 15, 2013 37.03 38.77 36.80 38.07 0 +2.18(+6.07%)
May 13, 2013 35.94 36.06 35.57 35.89 0 +0.12(+0.34%)
May 10, 2013 33.90 35.99 33.61 35.77 0 +1.66(+4.87%)
May 09, 2013 33.84 34.59 33.38 34.11 0 +0.35(+1.04%)
May 08, 2013 32.85 33.90 32.59 33.76 0 +1.19(+3.65%)
May 07, 2013 32.31 32.72 32.02 32.57 0 +0.22(+0.68%)
May 06, 2013 32.51 32.59 32.23 32.35 0 -0.09(-0.28%)
May 03, 2013 32.38 32.51 32.38 32.44 0 +0.36(+1.12%)
May 02, 2013 32.42 32.46 31.95 32.08 0 -0.28(-0.87%)
May 01, 2013 33.51 33.51 32.36 32.36 156,285 -1.17(-3.49%)
Apr 30, 2013 33.67 33.67 33.32 33.53 0 -0.10(-0.30%)
Apr 29, 2013 33.87 33.87 33.56 33.63 162,892 -0.09(-0.27%)
Apr 26, 2013 33.85 33.85 33.68 33.72 145,170 -0.11(-0.33%)
Apr 25, 2013 33.56 34.10 33.25 33.83 183,142 +0.45(+1.35%)
Apr 24, 2013 33.53 33.62 33.30 33.38 194,913 -0.29(-0.86%)
Apr 23, 2013 33.52 33.84 33.20 33.67 134,816 +0.40(+1.20%)
Apr 22, 2013 33.24 33.33 32.99 33.27 96,511 +0.02(+0.06%)
Apr 19, 2013 33.40 33.66 33.23 33.25 106,130 -0.10(-0.30%)
Apr 18, 2013 34.23 34.24 33.25 33.35 133,039 -0.72(-2.11%)
Apr 17, 2013 33.99 34.28 33.64 34.07 197,935 -0.09(-0.26%)
Apr 16, 2013 33.26 34.25 33.26 34.16 134,731 +1.03(+3.11%)
Apr 15, 2013 33.83 34.09 33.00 33.13 163,822 -0.77(-2.27%)
Apr 12, 2013 33.78 34.22 33.00 33.90 94,327 +0.08(+0.24%)
Apr 11, 2013 33.32 33.97 33.01 33.82 179,750 +0.55(+1.65%)
Apr 10, 2013 33.25 33.73 33.17 33.27 334,089 +0.01(+0.03%)
Apr 09, 2013 33.38 33.52 33.18 33.26 118,050 -0.03(-0.09%)
Apr 08, 2013 33.80 33.80 33.03 33.29 182,012 -0.49(-1.45%)
Apr 05, 2013 33.93 34.50 33.52 33.78 82,098 -0.53(-1.54%)
Apr 04, 2013 34.16 34.57 33.72 34.31 88,010 +0.21(+0.62%)
Apr 03, 2013 34.60 35.06 33.90 34.10 213,724 -0.35(-1.02%)
Apr 02, 2013 35.00 35.13 34.27 34.45 486,326 -0.54(-1.54%)
Apr 01, 2013 34.55 35.03 34.13 34.99 422,569 +0.10(+0.29%)
Mar 28, 2013 34.69 35.22 34.15 34.89 149,636 +0.28(+0.81%)
Mar 27, 2013 34.50 34.92 33.99 34.61 109,012 -0.05(-0.14%)
Mar 26, 2013 35.01 35.01 34.37 34.66 134,604 -0.44(-1.25%)
Mar 25, 2013 35.77 36.41 34.90 35.10 274,672 -0.33(-0.93%)
Mar 22, 2013 34.60 35.73 34.60 35.43 499,018 +1.43(+4.21%)
Mar 21, 2013 33.88 35.35 33.61 34.00 432,467 -0.21(-0.61%)
Mar 20, 2013 31.70 35.34 31.50 34.21 974,365 +2.59(+8.19%)
Mar 19, 2013 31.78 31.79 31.34 31.62 246,490 -0.18(-0.57%)
Mar 18, 2013 31.52 32.03 31.50 31.80 171,238 +0.17(+0.54%)
Mar 15, 2013 31.65 32.09 31.59 31.63 286,288 +0.05(+0.16%)
Mar 14, 2013 30.08 31.61 30.06 31.58 141,424 +1.44(+4.78%)
Mar 13, 2013 30.40 31.26 30.01 30.14 313,489 -0.08(-0.26%)
Mar 12, 2013 29.97 31.00 29.82 30.22 574,634 -0.36(-1.18%)
Mar 11, 2013 30.38 30.64 29.20 30.58 473,312 +0.48(+1.59%)
Mar 08, 2013 32.40 33.69 29.57 30.10 866,817 -2.19(-6.78%)
Mar 07, 2013 32.21 33.14 32.13 32.29 196,928 +0.08(+0.25%)
Mar 06, 2013 32.72 33.48 31.98 32.21 346,351 -0.32(-0.98%)
Mar 05, 2013 33.25 33.91 32.38 32.53 656,431 -0.77(-2.31%)
Mar 04, 2013 36.24 36.24 32.98 33.30 315,697 -2.90(-8.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.