Skip to main content

Vulcan Materials (NY: VMC )

259.10 -0.90 (-0.35%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 85.58 88.67 85.25 87.08 1,574,913 +1.12(+1.30%)
Aug 28, 2015 84.81 86.13 84.23 85.97 1,518,710 +0.75(+0.88%)
Aug 27, 2015 82.27 85.65 81.98 85.21 2,813,907 +3.89(+4.78%)
Aug 26, 2015 81.86 81.97 79.17 81.33 1,906,868 +1.32(+1.65%)
Aug 25, 2015 84.88 84.88 79.93 80.00 1,813,066 -2.17(-2.64%)
Aug 24, 2015 80.98 85.50 80.54 82.17 2,799,045 -3.09(-3.62%)
Aug 21, 2015 86.04 86.55 84.46 85.26 1,415,509 -1.52(-1.75%)
Aug 20, 2015 89.11 89.56 86.57 86.78 1,364,854 -3.17(-3.52%)
Aug 19, 2015 91.42 91.86 89.42 89.95 752,147 -2.09(-2.27%)
Aug 18, 2015 91.79 92.37 91.38 92.04 767,357 +0.22(+0.24%)
Aug 17, 2015 91.64 92.00 90.38 91.81 922,787 +0.97(+1.06%)
Aug 14, 2015 90.02 91.25 89.91 90.85 708,451 +0.82(+0.91%)
Aug 13, 2015 90.66 90.83 89.38 90.03 556,756 -0.34(-0.38%)
Aug 12, 2015 88.97 90.45 88.41 90.37 1,245,463 +0.96(+1.07%)
Aug 11, 2015 88.74 89.94 88.10 89.42 1,358,379 +0.23(+0.26%)
Aug 10, 2015 88.80 89.95 88.48 89.18 1,270,603 +1.37(+1.56%)
Aug 07, 2015 88.10 88.69 87.06 87.82 961,794 -0.73(-0.83%)
Aug 06, 2015 90.83 90.83 87.78 88.55 1,374,132 -1.98(-2.19%)
Aug 05, 2015 90.11 91.06 89.21 90.53 1,595,533 +1.28(+1.44%)
Aug 04, 2015 83.80 90.35 83.80 89.25 3,055,011 +5.94(+7.13%)
Aug 03, 2015 84.62 84.62 83.16 83.31 1,300,756 -1.26(-1.49%)
Jul 31, 2015 84.84 85.63 84.40 84.57 712,052 -0.45(-0.52%)
Jul 30, 2015 84.31 85.07 83.80 85.02 672,049 +0.35(+0.42%)
Jul 29, 2015 82.73 85.00 82.73 84.67 908,975 +1.83(+2.21%)
Jul 28, 2015 82.34 83.28 81.47 82.84 959,789 +0.85(+1.03%)
Jul 27, 2015 83.07 83.56 81.72 81.99 1,208,379 -1.44(-1.73%)
Jul 24, 2015 85.34 85.48 82.68 83.43 1,189,171 -1.95(-2.29%)
Jul 23, 2015 87.46 87.55 85.03 85.38 1,080,992 -1.86(-2.13%)
Jul 22, 2015 86.74 88.49 86.30 87.24 1,146,705 +0.36(+0.42%)
Jul 21, 2015 87.22 87.41 86.17 86.88 822,745 -0.49(-0.56%)
Jul 20, 2015 85.28 87.46 84.68 87.37 1,316,443 +2.19(+2.57%)
Jul 17, 2015 84.18 85.25 84.07 85.18 701,523 +0.90(+1.07%)
Jul 16, 2015 83.12 84.57 82.66 84.28 1,203,027 +1.55(+1.88%)
Jul 15, 2015 83.53 83.60 82.24 82.73 671,655 -0.89(-1.07%)
Jul 14, 2015 83.79 84.12 83.47 83.62 807,144 -0.41(-0.49%)
Jul 13, 2015 84.21 84.56 83.67 84.03 788,519 +0.07(+0.08%)
Jul 10, 2015 80.92 84.20 80.83 83.96 1,236,918 +4.13(+5.17%)
Jul 09, 2015 80.36 80.85 79.71 79.84 959,599 +0.49(+0.62%)
Jul 08, 2015 79.80 81.45 79.08 79.34 950,740 -0.98(-1.23%)
Jul 07, 2015 79.71 80.35 78.19 80.33 1,244,199 +0.56(+0.70%)
Jul 06, 2015 78.46 80.27 78.14 79.77 764,610 +0.45(+0.56%)
Jul 02, 2015 79.70 79.32 79.32 79.32 568,777 +0.05(+0.06%)
Jul 01, 2015 78.74 79.65 78.34 79.28 994,650 +1.29(+1.66%)
Jun 30, 2015 78.83 78.98 77.97 77.99 768,462 -0.20(-0.26%)
Jun 29, 2015 79.71 80.31 78.16 78.19 694,125 -2.16(-2.69%)
Jun 26, 2015 80.74 81.18 80.03 80.36 876,598 -0.09(-0.12%)
Jun 25, 2015 81.80 81.80 80.26 80.45 672,543 -1.08(-1.32%)
Jun 24, 2015 82.92 83.00 81.03 81.53 646,106 -1.33(-1.60%)
Jun 23, 2015 83.32 83.80 82.60 82.86 409,084 -0.62(-0.75%)
Jun 22, 2015 83.39 83.77 82.86 83.48 464,640 +0.51(+0.62%)
Jun 19, 2015 82.50 83.32 82.50 82.97 936,639 +0.38(+0.46%)
Jun 18, 2015 81.64 82.72 81.32 82.59 697,294 +1.31(+1.61%)
Jun 17, 2015 81.72 81.90 80.50 81.28 663,963 -0.30(-0.36%)
Jun 16, 2015 81.32 81.72 80.73 81.57 1,002,609 +0.01(+0.01%)
Jun 15, 2015 82.09 82.15 81.33 81.56 781,535 -1.03(-1.25%)
Jun 12, 2015 82.80 83.11 82.18 82.60 691,746 -0.53(-0.64%)
Jun 11, 2015 83.44 83.86 82.90 83.12 605,994 -0.15(-0.18%)
Jun 10, 2015 82.47 83.63 82.07 83.27 965,501 +1.43(+1.75%)
Jun 09, 2015 82.38 82.78 81.73 81.84 932,601 -0.44(-0.53%)
Jun 08, 2015 82.64 83.12 82.23 82.28 812,662 -0.53(-0.64%)
Jun 05, 2015 82.08 83.57 81.89 82.81 707,142 +0.46(+0.56%)
Jun 04, 2015 82.13 82.67 81.43 82.34 1,336,741 -0.48(-0.58%)
Jun 03, 2015 84.20 84.32 82.36 82.83 1,330,727 -0.98(-1.18%)
Jun 02, 2015 83.01 84.31 83.01 83.81 740,854 +0.59(+0.70%)
Jun 01, 2015 83.63 83.75 82.83 83.23 1,012,467 -0.33(-0.40%)
May 29, 2015 84.18 84.57 83.12 83.56 1,389,067 -0.53(-0.63%)
May 28, 2015 84.07 84.35 83.43 84.09 553,057 -0.44(-0.52%)
May 27, 2015 84.22 84.73 83.73 84.53 1,140,536 +0.64(+0.76%)
May 26, 2015 84.66 85.10 83.55 83.89 1,235,168 -1.21(-1.42%)
May 22, 2015 85.58 85.09 85.09 85.09 627,860 -0.25(-0.29%)
May 21, 2015 85.36 85.71 84.87 85.35 587,577 +0.01(+0.01%)
May 20, 2015 85.75 85.75 85.02 85.34 554,936 -0.37(-0.43%)
May 19, 2015 85.58 86.08 85.29 85.71 915,396 +0.15(+0.17%)
May 18, 2015 84.97 85.89 84.97 85.56 967,341 +0.18(+0.21%)
May 15, 2015 86.15 86.39 84.87 85.38 927,477 -0.68(-0.79%)
May 14, 2015 84.99 86.18 84.26 86.06 1,191,529 +1.72(+2.04%)
May 13, 2015 84.06 84.96 83.65 84.34 1,179,615 +0.59(+0.71%)
May 12, 2015 84.14 84.64 83.68 83.75 1,123,188 -0.98(-1.16%)
May 11, 2015 83.66 85.20 83.52 84.73 1,053,501 +0.76(+0.91%)
May 08, 2015 83.54 84.56 83.23 83.97 1,020,395 +0.90(+1.08%)
May 07, 2015 80.70 83.47 80.60 83.07 1,532,587 +2.00(+2.46%)
May 06, 2015 80.27 81.68 79.04 81.08 1,074,470 +1.72(+2.16%)
May 05, 2015 79.40 81.23 78.64 79.36 1,910,634 -2.41(-2.95%)
May 04, 2015 81.90 83.14 81.65 81.77 2,006,392 -0.21(-0.26%)
May 01, 2015 79.93 82.21 79.54 81.99 2,003,541 +2.61(+3.29%)
Apr 30, 2015 77.11 80.04 77.11 79.38 2,087,399 +2.27(+2.95%)
Apr 29, 2015 76.51 77.39 75.91 77.10 779,989 -0.02(-0.02%)
Apr 28, 2015 76.83 77.17 75.94 77.12 934,779 -0.03(-0.04%)
Apr 27, 2015 77.93 77.99 76.96 77.15 742,743 -0.32(-0.42%)
Apr 24, 2015 76.53 77.49 76.22 77.47 1,191,562 +1.06(+1.38%)
Apr 23, 2015 75.07 76.67 74.87 76.42 1,132,262 +1.32(+1.76%)
Apr 22, 2015 75.61 75.79 74.79 75.10 869,544 -0.43(-0.57%)
Apr 21, 2015 76.01 76.24 75.37 75.53 674,071 -0.37(-0.49%)
Apr 20, 2015 76.35 76.55 75.67 75.90 702,254 -0.15(-0.20%)
Apr 17, 2015 76.13 76.67 75.45 76.05 1,077,458 -0.76(-0.99%)
Apr 16, 2015 77.69 77.73 76.44 76.81 1,237,080 -0.98(-1.26%)
Apr 15, 2015 77.50 78.64 77.19 77.79 893,996 +0.52(+0.67%)
Apr 14, 2015 78.21 78.31 76.59 77.27 1,177,104 +0.20(+0.26%)
Apr 13, 2015 77.04 77.57 76.21 77.07 921,595 -0.29(-0.37%)
Apr 10, 2015 77.12 77.65 76.61 77.35 847,369 +0.51(+0.66%)
Apr 09, 2015 76.88 77.60 76.40 76.84 826,806 -0.38(-0.49%)
Apr 08, 2015 77.01 77.25 75.86 77.22 1,583,603 -0.03(-0.04%)
Apr 07, 2015 78.43 78.73 77.15 77.25 1,195,384 -1.15(-1.47%)
Apr 06, 2015 78.02 78.94 78.01 78.40 648,198 +0.15(+0.19%)
Apr 02, 2015 77.97 78.25 78.25 78.25 938,184 +0.08(+0.11%)
Apr 01, 2015 78.30 78.39 77.47 78.17 1,238,928 -0.07(-0.09%)
Mar 31, 2015 78.89 79.33 78.25 78.25 912,998 -1.01(-1.28%)
Mar 30, 2015 78.51 79.49 78.43 79.26 647,949 +1.13(+1.45%)
Mar 27, 2015 77.77 78.55 77.77 78.12 609,221 +0.15(+0.19%)
Mar 26, 2015 77.47 78.26 77.06 77.98 795,560 +0.06(+0.08%)
Mar 25, 2015 79.34 79.84 77.91 77.91 1,203,377 -1.11(-1.41%)
Mar 24, 2015 78.41 79.37 78.15 79.02 1,542,577 +0.77(+0.98%)
Mar 23, 2015 78.01 79.12 77.91 78.25 1,168,750 +0.24(+0.31%)
Mar 20, 2015 78.54 79.13 77.98 78.01 1,355,209 -0.14(-0.18%)
Mar 19, 2015 79.42 79.71 77.93 78.15 1,002,023 -1.46(-1.83%)
Mar 18, 2015 78.54 80.06 77.97 79.61 820,586 +0.62(+0.79%)
Mar 17, 2015 78.49 79.45 78.45 78.99 783,752 -0.01(-0.01%)
Mar 16, 2015 78.54 79.23 78.54 79.00 772,263 +0.46(+0.59%)
Mar 13, 2015 78.82 78.85 77.83 78.53 984,871 -0.45(-0.58%)
Mar 12, 2015 77.72 79.17 77.62 78.99 1,229,955 +1.73(+2.23%)
Mar 11, 2015 76.65 77.43 76.36 77.26 955,722 +0.75(+0.98%)
Mar 10, 2015 77.62 77.76 76.49 76.51 1,166,101 -1.78(-2.28%)
Mar 09, 2015 78.96 78.96 78.08 78.29 1,930,516 -0.37(-0.47%)
Mar 06, 2015 78.45 79.64 78.28 78.66 1,798,886 -0.20(-0.26%)
Mar 05, 2015 78.65 79.23 78.38 78.87 1,251,207 +0.34(+0.44%)
Mar 04, 2015 78.23 78.89 78.68 78.52 1,977,443 -0.16(-0.20%)
Mar 03, 2015 78.06 78.71 77.62 78.68 1,448,746 +0.25(+0.32%)
Mar 02, 2015 77.52 78.46 76.82 78.43 1,278,371 +1.39(+1.81%)
Feb 27, 2015 76.47 77.22 76.31 77.04 918,631 +0.57(+0.74%)
Feb 26, 2015 77.04 77.49 76.32 76.47 1,391,829 +0.01(+0.01%)
Feb 25, 2015 74.98 76.66 74.75 76.46 1,940,977 +1.62(+2.17%)
Feb 24, 2015 74.51 75.18 74.23 74.84 1,018,473 +0.47(+0.64%)
Feb 23, 2015 75.10 75.27 74.05 74.37 1,134,656 -0.70(-0.94%)
Feb 20, 2015 75.32 75.47 74.09 75.07 1,077,211 -0.26(-0.34%)
Feb 19, 2015 75.07 76.24 74.79 75.33 917,390 +0.18(+0.23%)
Feb 18, 2015 74.76 75.27 74.47 75.15 621,595 +0.29(+0.38%)
Feb 17, 2015 74.07 74.99 73.86 74.87 982,303 +0.83(+1.11%)
Feb 13, 2015 73.85 74.04 74.04 74.04 1,182,059 +0.43(+0.58%)
Feb 12, 2015 72.75 74.05 72.55 73.62 1,353,885 +1.31(+1.81%)
Feb 11, 2015 71.86 73.52 71.84 72.31 1,877,920 +0.22(+0.31%)
Feb 10, 2015 71.30 72.45 71.21 72.09 1,918,118 +1.47(+2.09%)
Feb 09, 2015 69.72 71.20 69.67 70.61 1,729,168 +0.87(+1.25%)
Feb 06, 2015 69.09 71.37 68.88 69.74 2,863,883 +1.13(+1.65%)
Feb 05, 2015 68.02 69.86 67.77 68.61 2,297,560 +2.35(+3.55%)
Feb 04, 2015 66.05 67.60 65.89 66.25 1,662,975 -0.32(-0.49%)
Feb 03, 2015 66.75 66.75 66.00 66.58 1,355,302 +0.35(+0.53%)
Feb 02, 2015 65.98 66.64 64.98 66.23 1,411,197 +0.86(+1.32%)
Jan 30, 2015 65.52 66.51 64.75 65.36 1,238,554 -0.77(-1.16%)
Jan 29, 2015 64.88 66.34 64.46 66.13 1,433,251 +1.21(+1.87%)
Jan 28, 2015 65.74 65.77 64.88 64.92 1,480,607 -0.19(-0.28%)
Jan 27, 2015 64.34 65.29 63.90 65.11 1,265,270 -0.27(-0.41%)
Jan 26, 2015 64.73 65.42 64.01 65.37 891,950 +0.72(+1.12%)
Jan 23, 2015 64.77 65.23 64.13 64.65 1,197,655 -0.17(-0.26%)
Jan 22, 2015 63.73 64.89 62.81 64.82 1,934,833 +1.80(+2.85%)
Jan 21, 2015 61.84 63.07 61.51 63.02 924,525 +0.92(+1.48%)
Jan 20, 2015 62.29 62.54 61.30 62.10 1,106,537 +0.09(+0.15%)
Jan 16, 2015 61.42 62.43 61.34 62.01 1,603,788 +0.62(+1.01%)
Jan 15, 2015 63.17 63.30 61.13 61.39 1,099,545 -1.41(-2.24%)
Jan 14, 2015 61.51 62.94 60.60 62.80 872,211 +0.35(+0.56%)
Jan 13, 2015 63.98 64.05 61.48 62.44 1,049,092 -0.83(-1.30%)
Jan 12, 2015 63.11 63.45 62.37 63.27 1,222,041 -0.04(-0.06%)
Jan 09, 2015 63.41 63.57 62.68 63.31 912,254 +0.01(+0.01%)
Jan 08, 2015 61.98 63.63 61.93 63.30 1,492,138 +1.92(+3.13%)
Jan 07, 2015 60.53 61.49 60.31 61.38 574,274 +1.14(+1.89%)
Jan 06, 2015 60.28 61.30 59.59 60.24 746,034 -0.14(-0.23%)
Jan 05, 2015 61.45 61.55 60.09 60.38 967,819 -1.71(-2.76%)
Jan 02, 2015 61.55 62.95 61.35 62.09 1,058,546 +1.16(+1.90%)
Dec 31, 2014 61.67 60.93 60.93 60.93 733,744 -0.63(-1.02%)
Dec 30, 2014 61.76 62.21 61.50 61.56 522,638 -0.41(-0.66%)
Dec 29, 2014 61.17 62.04 61.17 61.97 499,037 +0.46(+0.75%)
Dec 26, 2014 61.76 62.01 61.44 61.51 405,398 +0.07(+0.12%)
Dec 24, 2014 61.31 61.43 61.43 61.43 354,898 -0.02(-0.03%)
Dec 23, 2014 61.34 61.93 61.13 61.45 840,840 +0.19(+0.30%)
Dec 22, 2014 61.81 61.87 60.63 61.27 1,341,136 -0.64(-1.03%)
Dec 19, 2014 61.01 62.08 60.54 61.91 1,652,640 +1.25(+2.06%)
Dec 18, 2014 60.34 60.81 59.14 60.66 1,100,882 +1.33(+2.25%)
Dec 17, 2014 57.66 59.45 57.29 59.32 1,143,970 +1.73(+3.01%)
Dec 16, 2014 57.13 59.11 57.00 57.59 1,146,595 +0.57(+0.99%)
Dec 15, 2014 57.93 58.68 56.97 57.02 1,318,164 -0.82(-1.41%)
Dec 12, 2014 58.90 58.90 57.81 57.84 1,310,547 -0.61(-1.05%)
Dec 11, 2014 58.73 59.34 58.31 58.45 1,052,900 -0.10(-0.17%)
Dec 10, 2014 61.05 61.10 58.07 58.55 1,900,484 -2.66(-4.35%)
Dec 09, 2014 59.83 61.23 59.70 61.21 780,423 +0.72(+1.20%)
Dec 08, 2014 61.52 61.62 60.25 60.49 668,133 -1.32(-2.13%)
Dec 05, 2014 62.31 62.57 61.62 61.80 748,471 -0.70(-1.11%)
Dec 04, 2014 61.94 62.77 61.74 62.50 1,151,728 +0.32(+0.52%)
Dec 03, 2014 60.84 62.21 60.68 62.18 1,267,975 +1.54(+2.54%)
Dec 02, 2014 59.91 60.70 59.73 60.64 1,323,237 +0.84(+1.41%)
Dec 01, 2014 61.17 61.28 59.52 59.79 1,441,496 -1.48(-2.42%)
Nov 28, 2014 62.13 62.15 61.19 61.28 575,405 -0.95(-1.52%)
Nov 26, 2014 62.82 62.22 62.22 62.22 723,388 -0.44(-0.70%)
Nov 25, 2014 63.66 63.89 62.37 62.66 875,771 -0.95(-1.49%)
Nov 24, 2014 63.79 63.95 63.56 63.60 1,721,827 +0.06(+0.09%)
Nov 21, 2014 63.57 64.00 63.20 63.55 1,663,965 +0.56(+0.88%)
Nov 20, 2014 62.14 63.20 61.87 62.99 1,149,247 +0.31(+0.50%)
Nov 19, 2014 62.13 62.83 61.57 62.68 1,295,805 +0.53(+0.85%)
Nov 18, 2014 61.07 62.25 61.07 62.15 1,478,538 +1.02(+1.67%)
Nov 17, 2014 61.28 61.32 60.89 61.13 968,239 -0.29(-0.47%)
Nov 14, 2014 60.67 61.47 60.32 61.42 896,975 +0.68(+1.11%)
Nov 13, 2014 60.59 61.04 60.13 60.74 909,660 +0.11(+0.18%)
Nov 12, 2014 60.69 60.87 60.03 60.63 960,626 +0.10(+0.17%)
Nov 11, 2014 60.46 61.02 60.37 60.53 645,993 -0.06(-0.11%)
Nov 10, 2014 60.25 60.92 60.16 60.59 1,148,455 +0.29(+0.48%)
Nov 07, 2014 59.98 60.92 59.95 60.31 1,336,101 +0.31(+0.52%)
Nov 06, 2014 59.45 60.07 58.82 59.99 1,121,788 +0.56(+0.93%)
Nov 05, 2014 59.51 60.67 59.10 59.44 1,723,327 +0.62(+1.06%)
Nov 04, 2014 58.09 59.94 56.70 58.81 2,905,427 +1.02(+1.76%)
Nov 03, 2014 57.09 58.16 56.75 57.80 2,310,365 +0.64(+1.12%)
Oct 31, 2014 56.96 57.45 55.94 57.16 1,627,881 +1.32(+2.36%)
Oct 30, 2014 54.66 56.27 54.57 55.84 1,298,197 +0.82(+1.50%)
Oct 29, 2014 55.95 56.27 54.38 55.02 2,027,923 -1.04(-1.85%)
Oct 28, 2014 55.40 56.16 54.61 56.05 1,503,259 +0.69(+1.25%)
Oct 27, 2014 56.27 56.73 55.05 55.36 1,042,761 -1.37(-2.42%)
Oct 24, 2014 56.55 56.91 55.80 56.73 1,255,994 +0.94(+1.68%)
Oct 23, 2014 55.50 56.44 55.01 55.80 1,290,558 +0.82(+1.50%)
Oct 22, 2014 55.96 56.40 54.94 54.97 1,017,710 -0.83(-1.49%)
Oct 21, 2014 55.37 56.11 55.24 55.80 843,922 +0.73(+1.33%)
Oct 20, 2014 54.58 55.21 54.32 55.07 826,957 +0.34(+0.63%)
Oct 17, 2014 53.26 55.06 53.20 54.73 3,148,591 +2.15(+4.09%)
Oct 16, 2014 51.74 53.09 51.09 52.58 2,313,166 +0.45(+0.87%)
Oct 15, 2014 51.15 52.50 50.11 52.13 1,878,328 +0.51(+0.99%)
Oct 14, 2014 51.54 52.28 51.19 51.62 1,173,224 +0.42(+0.81%)
Oct 13, 2014 52.45 53.11 51.15 51.20 1,314,974 -1.15(-2.19%)
Oct 10, 2014 53.28 53.93 52.22 52.35 1,874,323 -0.75(-1.41%)
Oct 09, 2014 54.34 54.86 52.70 53.10 2,168,829 -0.61(-1.14%)
Oct 08, 2014 52.99 53.80 51.69 53.71 2,124,571 +0.66(+1.24%)
Oct 07, 2014 53.72 54.10 53.05 53.05 1,120,687 -1.14(-2.10%)
Oct 06, 2014 55.21 55.21 53.77 54.19 1,146,062 -0.60(-1.10%)
Oct 03, 2014 54.74 55.08 54.71 54.79 919,586 +0.35(+0.65%)
Oct 02, 2014 54.46 55.12 53.72 54.44 2,130,041 -0.11(-0.20%)
Oct 01, 2014 55.86 56.10 54.48 54.55 1,612,564 -1.23(-2.21%)
Sep 30, 2014 57.65 57.77 55.76 55.79 954,946 -0.36(-0.64%)
Sep 29, 2014 56.26 56.59 55.84 56.15 1,105,916 -0.66(-1.16%)
Sep 26, 2014 56.82 57.09 56.56 56.80 1,147,370 -0.01(-0.02%)
Sep 25, 2014 57.98 58.30 56.45 56.81 1,212,875 -1.19(-2.06%)
Sep 24, 2014 56.99 58.08 56.63 58.01 1,004,266 +0.87(+1.52%)
Sep 23, 2014 57.00 57.63 56.82 57.14 950,755 -0.03(-0.05%)
Sep 22, 2014 57.60 57.69 57.01 57.17 572,426 -0.49(-0.85%)
Sep 19, 2014 57.83 57.94 57.28 57.66 1,367,022 -0.18(-0.30%)
Sep 18, 2014 58.80 58.87 57.74 57.83 938,487 -0.80(-1.36%)
Sep 17, 2014 58.23 59.42 58.02 58.63 1,230,457 +0.55(+0.94%)
Sep 16, 2014 57.45 58.31 57.10 58.08 691,516 +0.36(+0.63%)
Sep 15, 2014 57.91 58.18 57.35 57.72 930,239 -0.28(-0.48%)
Sep 12, 2014 58.52 58.52 57.65 58.00 942,180 -0.50(-0.86%)
Sep 11, 2014 57.34 58.53 57.22 58.50 817,081 +1.01(+1.76%)
Sep 10, 2014 57.19 57.57 56.77 57.49 780,819 +0.34(+0.60%)
Sep 09, 2014 57.82 58.04 56.90 57.15 612,013 -0.68(-1.17%)
Sep 08, 2014 57.93 58.21 57.55 57.82 365,282 -0.27(-0.46%)
Sep 05, 2014 57.48 58.18 57.15 58.09 851,577 +0.64(+1.11%)
Sep 04, 2014 57.49 58.45 57.20 57.45 875,928 -0.02(-0.03%)
Sep 03, 2014 58.42 58.54 57.15 57.47 1,058,848 -0.65(-1.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.