Skip to main content

Merck Kgaa ADR (OP: MKKGY )

32.73 +0.39 (+1.22%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:51 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 37.51 37.73 37.03 37.06 62,211 +0.50(+1.37%)
Apr 28, 2022 36.36 36.65 36.15 36.56 72,458 +0.71(+1.98%)
Apr 27, 2022 36.05 36.14 35.49 35.85 73,520 -0.29(-0.80%)
Apr 26, 2022 37.13 37.13 36.03 36.14 72,854 -0.98(-2.64%)
Apr 25, 2022 36.62 37.12 36.56 37.12 70,408 -0.73(-1.93%)
Apr 22, 2022 38.49 38.54 37.71 37.85 49,330 -1.07(-2.75%)
Apr 21, 2022 39.47 39.57 38.92 38.92 54,232 -0.15(-0.38%)
Apr 20, 2022 38.92 39.41 38.92 39.07 41,548 +0.22(+0.57%)
Apr 19, 2022 39.06 39.08 38.56 38.85 52,457 -0.98(-2.45%)
Apr 18, 2022 40.00 40.53 39.66 39.83 72,861 -0.58(-1.43%)
Apr 14, 2022 40.38 40.85 40.17 40.40 28,964 -0.44(-1.07%)
Apr 13, 2022 40.28 40.84 40.23 40.84 36,778 +1.17(+2.95%)
Apr 12, 2022 40.32 40.55 39.52 39.67 60,929 -0.41(-1.02%)
Apr 11, 2022 40.59 40.63 40.07 40.08 101,520 -0.66(-1.62%)
Apr 08, 2022 40.40 40.88 40.11 40.74 65,079 -1.59(-3.76%)
Apr 07, 2022 42.52 42.74 41.95 42.33 50,049 +0.15(+0.36%)
Apr 06, 2022 41.55 42.18 41.30 42.18 68,017 +0.72(+1.74%)
Apr 05, 2022 41.48 41.69 41.28 41.46 56,596 +0.16(+0.39%)
Apr 04, 2022 41.70 41.92 41.09 41.30 71,013 -0.92(-2.18%)
Apr 01, 2022 41.62 42.22 41.58 42.22 49,010 +0.41(+0.98%)
Mar 31, 2022 42.68 42.78 41.81 41.81 47,322 -0.99(-2.31%)
Mar 30, 2022 42.55 43.06 42.55 42.80 44,919 -0.29(-0.67%)
Mar 29, 2022 43.30 43.54 42.64 43.09 50,437 +2.59(+6.40%)
Mar 28, 2022 40.59 40.71 40.23 40.50 48,719 +0.72(+1.81%)
Mar 25, 2022 40.04 40.04 39.46 39.78 45,736 -0.27(-0.67%)
Mar 24, 2022 39.97 40.18 39.86 40.05 33,086 -0.10(-0.25%)
Mar 23, 2022 39.97 40.36 39.70 40.15 45,424 -0.71(-1.74%)
Mar 22, 2022 40.44 40.90 40.39 40.86 41,547 -0.37(-0.90%)
Mar 21, 2022 41.31 41.55 40.94 41.23 52,155 -0.73(-1.74%)
Mar 18, 2022 41.20 42.00 41.14 41.96 45,156 -0.05(-0.12%)
Mar 17, 2022 41.34 42.11 41.32 42.01 60,915 +0.61(+1.47%)
Mar 16, 2022 41.19 41.62 40.83 41.40 43,419 +1.97(+5.00%)
Mar 15, 2022 39.69 39.85 39.06 39.43 91,046 +0.21(+0.54%)
Mar 14, 2022 38.62 39.63 38.62 39.22 93,236 +1.63(+4.34%)
Mar 11, 2022 38.47 38.54 37.59 37.59 68,315 -0.27(-0.71%)
Mar 10, 2022 38.08 38.58 37.69 37.86 65,663 -1.94(-4.87%)
Mar 09, 2022 38.48 39.94 38.30 39.80 116,289 +4.15(+11.64%)
Mar 08, 2022 35.34 36.35 34.66 35.65 164,649 -0.63(-1.74%)
Mar 07, 2022 37.82 37.82 36.09 36.28 85,407 -2.32(-6.01%)
Mar 04, 2022 38.93 39.40 38.31 38.60 534,826 -0.71(-1.81%)
Mar 03, 2022 40.00 40.01 38.89 39.31 374,669 +0.52(+1.34%)
Mar 02, 2022 38.60 38.92 38.41 38.79 70,662 +0.11(+0.28%)
Mar 01, 2022 39.26 39.38 38.36 38.68 90,055 -0.83(-2.10%)
Feb 28, 2022 39.80 40.88 39.28 39.51 103,855 -0.51(-1.27%)
Feb 25, 2022 39.99 40.05 39.63 40.02 131,535 +1.33(+3.44%)
Feb 24, 2022 37.75 38.75 37.23 38.69 84,797 -1.01(-2.54%)
Feb 23, 2022 40.13 40.13 39.64 39.70 77,880 -0.31(-0.77%)
Feb 22, 2022 39.93 40.27 39.85 40.01 77,323 -0.15(-0.37%)
Feb 18, 2022 40.16 0 -0.73(-1.79%)
Feb 17, 2022 41.34 41.34 40.89 40.89 56,550 -0.39(-0.94%)
Feb 16, 2022 41.27 41.35 40.94 41.28 35,880 -0.27(-0.65%)
Feb 15, 2022 41.11 41.58 40.96 41.55 105,105 +1.77(+4.45%)
Feb 14, 2022 40.11 40.12 39.60 39.78 51,207 -1.00(-2.45%)
Feb 11, 2022 41.71 42.00 40.78 40.78 43,462 -1.46(-3.46%)
Feb 10, 2022 41.82 42.68 41.80 42.24 49,532 -0.79(-1.84%)
Feb 09, 2022 43.22 43.26 42.96 43.03 41,862 +0.85(+2.02%)
Feb 08, 2022 42.11 42.31 41.74 42.18 33,083 -1.36(-3.12%)
Feb 07, 2022 43.25 43.80 43.23 43.54 61,706 -0.44(-1.00%)
Feb 04, 2022 43.87 44.13 43.68 43.98 56,179 +0.07(+0.16%)
Feb 03, 2022 44.11 43.81 43.91 39,472 -1.04(-2.31%)
Feb 02, 2022 44.97 45.02 44.81 44.95 28,780 +0.51(+1.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.