Skip to main content

Hawaiian Hlds Inc (NQ: HA )

12.27 +0.15 (+1.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 3.536 3.565 3.449 3.488 47,326 -0.09(-2.43%)
Jun 28, 2007 3.372 3.613 3.318 3.575 38,193 +0.23(+6.98%)
Jun 27, 2007 3.382 3.392 3.305 3.341 26,361 -0.04(-1.20%)
Jun 26, 2007 3.372 3.411 3.372 3.382 16,502 +0.01(+0.29%)
Jun 25, 2007 3.517 3.517 3.372 3.372 52,827 -0.14(-4.11%)
Jun 22, 2007 3.517 3.526 3.478 3.517 50,440 -0.05(-1.35%)
Jun 21, 2007 3.469 3.565 3.430 3.565 16,398 -0.08(-2.12%)
Jun 20, 2007 3.498 3.642 3.372 3.642 48,779 +0.15(+4.42%)
Jun 19, 2007 3.488 3.498 3.488 3.488 20,238 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2007 3.517 3.546 3.469 3.488 70,471 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2007 3.498 3.536 3.488 3.488 79,293 -0.03(-0.82%)
Jun 14, 2007 3.507 3.555 3.488 3.517 94,965 -0.01(-0.27%)
Jun 13, 2007 3.565 3.613 3.517 3.526 37,363 -0.03(-0.81%)
Jun 12, 2007 3.700 3.700 3.546 3.555 29,267 -0.06(-1.60%)
Jun 11, 2007 3.604 3.661 3.536 3.613 122,053 +0.16(+4.75%)
Jun 08, 2007 3.401 3.459 3.382 3.449 17,955 +0.04(+1.13%)
Jun 07, 2007 3.392 3.440 3.372 3.411 92,578 -0.01(-0.28%)
Jun 06, 2007 3.469 3.488 3.372 3.420 186,505 -0.10(-2.74%)
Jun 05, 2007 3.555 3.661 3.469 3.517 87,700 -0.04(-1.08%)
Jun 04, 2007 3.565 3.565 3.526 3.555 31,655 -0.17(-4.65%)
Jun 01, 2007 3.729 3.787 3.690 3.729 44,213 +0.00(+0.00%)
May 31, 2007 3.748 3.796 3.671 3.729 66,008 +0.02(+0.52%)
May 30, 2007 3.738 3.787 3.661 3.710 37,051 -0.03(-0.77%)
May 29, 2007 3.758 3.787 3.613 3.738 84,586 +0.13(+3.47%)
May 25, 2007 3.507 3.613 3.498 3.613 31,862 +0.10(+2.74%)
May 24, 2007 3.526 3.565 3.507 3.517 57,601 -0.02(-0.54%)
May 23, 2007 3.661 3.661 3.517 3.536 51,789 -0.06(-1.61%)
May 22, 2007 3.671 3.700 3.565 3.594 41,307 -0.08(-2.10%)
May 21, 2007 3.671 3.681 3.575 3.671 47,015 -0.03(-0.78%)
May 18, 2007 3.681 3.748 3.565 3.700 167,304 -0.01(-0.26%)
May 17, 2007 3.902 3.902 3.681 3.710 87,388 -0.17(-4.47%)
May 16, 2007 3.787 3.902 3.681 3.883 42,967 +0.10(+2.54%)
May 15, 2007 3.902 3.902 3.787 3.787 387,125 -0.08(-1.99%)
May 14, 2007 3.864 3.893 3.854 3.864 56,875 -0.04(-0.99%)
May 11, 2007 3.883 3.941 3.854 3.902 57,498 +0.00(+0.00%)
May 10, 2007 3.960 3.960 3.854 3.902 130,875 -0.05(-1.22%)
May 09, 2007 3.979 3.989 3.758 3.950 149,453 -0.03(-0.73%)
May 08, 2007 3.873 3.979 3.844 3.979 217,226 +0.08(+1.98%)
May 07, 2007 3.902 3.902 3.758 3.902 565,328 +0.00(+0.00%)
May 04, 2007 3.286 3.999 3.257 3.902 1,334,390 +0.65(+19.82%)
May 03, 2007 2.939 3.276 2.862 3.257 877,415 +0.06(+1.81%)
May 02, 2007 3.180 3.247 3.112 3.199 123,817 +0.00(+0.00%)
May 01, 2007 3.228 3.257 3.083 3.199 193,666 -0.03(-0.90%)
Apr 30, 2007 3.286 3.295 3.112 3.228 281,262 -0.03(-0.89%)
Apr 27, 2007 3.266 3.276 3.103 3.257 190,449 -0.02(-0.59%)
Apr 26, 2007 3.247 3.276 3.180 3.276 85,001 +0.03(+0.89%)
Apr 25, 2007 3.353 3.353 3.180 3.247 405,184 -0.07(-2.04%)
Apr 24, 2007 3.420 3.420 3.228 3.314 154,538 -0.05(-1.43%)
Apr 23, 2007 3.555 3.555 3.343 3.363 109,599 -0.17(-4.90%)
Apr 20, 2007 3.469 3.536 3.440 3.536 216,811 +0.12(+3.38%)
Apr 19, 2007 3.420 3.456 3.372 3.420 79,293 +0.05(+1.43%)
Apr 18, 2007 3.440 3.440 3.334 3.372 56,771 -0.08(-2.23%)
Apr 17, 2007 3.478 3.478 3.324 3.449 52,204 +0.13(+3.77%)
Apr 16, 2007 3.353 3.440 3.324 3.324 92,059 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2007 3.324 3.324 3.257 3.324 103,268 +0.04(+1.17%)
Apr 12, 2007 3.266 3.343 3.228 3.286 286,659 +0.02(+0.59%)
Apr 11, 2007 3.372 3.420 3.266 3.266 343,742 -0.09(-2.59%)
Apr 10, 2007 3.208 3.420 3.208 3.353 400,618 +0.22(+7.08%)
Apr 09, 2007 3.103 3.228 3.103 3.131 856,658 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2007 3.016 3.180 2.977 3.131 286,037 +0.19(+6.56%)
Apr 04, 2007 3.016 3.025 2.891 2.939 195,431 -0.10(-3.17%)
Apr 03, 2007 3.083 3.160 3.016 3.035 228,123 +0.01(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.