Skip to main content

Vision Lithium Inc (OP: ABEPF )

0.0241 -0.0004 (-1.63%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:30 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2020 0.0251 0.0251 0.0251 0 +0.00(+9.13%)
Mar 27, 2020 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 6,500 +0.01(+78.29%)
Mar 24, 2020 0.0129 0.0129 0.0129 0 -0.01(-42.92%)
Mar 19, 2020 0.0226 0.0226 0.0226 0 -0.00(-12.74%)
Mar 18, 2020 0.0259 0.0259 0.0259 0.0259 3,500 +0.00(+14.10%)
Mar 17, 2020 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 500 -0.01(-34.58%)
Mar 12, 2020 0.0347 0.0347 0.0347 0 -0.01(-13.25%)
Mar 11, 2020 0.0393 0.0400 0.0393 0.0400 7,647 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2020 0.0400 0.0400 0.0400 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2020 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 1,000 -0.01(-13.04%)
Mar 04, 2020 0.0460 0.0460 0.0460 0 +0.01(+15.00%)
Feb 24, 2020 0.0400 0.0400 0.0400 0 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2020 0.0400 0.0400 0.0400 0 -0.01(-23.95%)
Feb 14, 2020 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 500 +0.01(+31.50%)
Feb 13, 2020 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 1,000 +0.00(+11.11%)
Feb 07, 2020 0.0360 0.0360 0.0360 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2020 0.0360 0.0360 0.0360 0 +0.01(+20.00%)
Feb 03, 2020 0.0300 0.0300 0.0300 0 +0.01(+22.45%)
Jan 28, 2020 0.0245 0.0245 0.0245 0 -0.01(-28.57%)
Jan 27, 2020 0.0343 0.0343 0.0343 0.0343 1,000 +0.01(+18.28%)
Jan 14, 2020 0.0290 0.0290 0.0290 0 +0.00(+2.84%)
Jan 09, 2020 0.0282 0.0282 0.0282 0 -0.01(-29.32%)
Jan 07, 2020 0.0399 0.0399 0.0399 0 +0.01(+25.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.