Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2024 102.47 0 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2024 102.47 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2024 102.47 0 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2024 104.50 104.55 102.22 102.47 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2024 102.47 0 -2.53(-2.40%)
Apr 24, 2024 105.00 0 -2.45(-2.28%)
Apr 23, 2024 107.45 0 -0.50(-0.46%)
Apr 22, 2024 107.95 0 +11.25(+11.63%)
Apr 21, 2024 96.70 0 +0.35(+0.36%)
Apr 20, 2024 94.72 96.35 94.62 96.35 0 +0.12(+0.13%)
Apr 19, 2024 96.22 0 +5.35(+5.89%)
Apr 18, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2024 91.40 91.45 90.83 90.88 0 -0.58(-0.63%)
Apr 11, 2024 91.45 0 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2024 91.45 0 -0.30(-0.33%)
Apr 09, 2024 91.75 0 +1.15(+1.27%)
Apr 08, 2024 90.60 0 +0.85(+0.95%)
Apr 07, 2024 89.75 0 +0.42(+0.48%)
Apr 06, 2024 88.78 89.40 88.78 89.33 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2024 89.33 0 +0.98(+1.10%)
Apr 03, 2024 88.35 0 +0.38(+0.43%)
Apr 02, 2024 87.97 0 +1.42(+1.65%)
Apr 01, 2024 86.55 0 -0.40(-0.46%)
Mar 31, 2024 86.95 0 +0.23(+0.26%)
Mar 29, 2024 85.95 87.10 85.75 86.72 0 +0.10(+0.12%)
Mar 28, 2024 86.62 0 +0.53(+0.61%)
Mar 27, 2024 86.10 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2024 86.10 0 +0.52(+0.61%)
Mar 25, 2024 85.58 0 +0.42(+0.50%)
Mar 24, 2024 85.15 0 +0.58(+0.68%)
Mar 23, 2024 84.92 85.25 84.12 84.58 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2024 84.58 0 -0.33(-0.38%)
Mar 21, 2024 84.90 0 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2024 84.90 0 -0.40(-0.47%)
Mar 19, 2024 85.30 0 -0.53(-0.61%)
Mar 18, 2024 85.83 0 -1.00(-1.15%)
Mar 17, 2024 86.83 0 +0.03(+0.03%)
Mar 16, 2024 85.25 87.53 84.95 86.80 0 -0.12(-0.14%)
Mar 15, 2024 86.92 0 +1.90(+2.23%)
Mar 13, 2024 85.03 0 +0.15(+0.18%)
Mar 12, 2024 84.88 0 -0.47(-0.56%)
Mar 11, 2024 85.35 0 +2.07(+2.49%)
Mar 10, 2024 83.28 0 -1.47(-1.74%)
Mar 09, 2024 84.50 85.10 84.10 84.75 0 +0.38(+0.44%)
Mar 08, 2024 84.38 0 -0.15(-0.18%)
Mar 06, 2024 84.53 0 -0.47(-0.56%)
Mar 05, 2024 85.00 0 -0.17(-0.21%)
Mar 04, 2024 85.17 0 -1.10(-1.27%)
Mar 03, 2024 86.28 0 -1.77(-2.02%)
Mar 02, 2024 86.62 88.25 85.65 88.05 0 -0.03(-0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.