Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2004 10.17 10.21 10.09 10.19 12,683,041 +0.05(+0.52%)
Sep 29, 2004 10.09 10.14 10.04 10.13 10,478,745 -0.00(-0.03%)
Sep 28, 2004 10.09 10.16 10.01 10.14 9,651,769 +0.05(+0.54%)
Sep 27, 2004 10.02 10.13 10.01 10.08 12,366,301 +0.06(+0.65%)
Sep 24, 2004 9.910 10.06 9.910 10.02 8,700,672 +0.09(+0.88%)
Sep 23, 2004 10.04 10.06 9.915 9.929 10,618,965 -0.10(-0.97%)
Sep 22, 2004 10.00 10.06 9.963 10.03 13,281,977 -0.06(-0.63%)
Sep 21, 2004 10.10 10.13 10.01 10.09 8,068,657 +0.01(+0.05%)
Sep 20, 2004 10.13 10.15 10.04 10.08 6,498,133 -0.05(-0.51%)
Sep 17, 2004 10.15 10.17 10.11 10.14 9,251,307 +0.02(+0.18%)
Sep 16, 2004 10.10 10.14 10.07 10.12 5,641,005 +0.02(+0.22%)
Sep 15, 2004 10.06 10.17 10.06 10.09 7,881,014 +0.04(+0.39%)
Sep 14, 2004 10.13 10.16 10.06 10.06 7,532,952 -0.05(-0.54%)
Sep 13, 2004 10.12 10.15 10.09 10.11 8,658,811 +0.01(+0.10%)
Sep 10, 2004 10.09 10.11 10.01 10.10 7,623,700 +0.02(+0.24%)
Sep 09, 2004 10.10 10.11 10.04 10.08 7,650,631 -0.00(-0.02%)
Sep 08, 2004 10.18 10.20 10.06 10.08 11,090,854 -0.12(-1.20%)
Sep 07, 2004 10.20 10.22 10.16 10.20 10,159,957 +0.08(+0.76%)
Sep 03, 2004 10.16 10.22 10.11 10.12 7,959,174 -0.03(-0.25%)
Sep 02, 2004 10.07 10.16 10.05 10.15 8,608,754 +0.10(+1.00%)
Sep 01, 2004 10.04 10.08 9.968 10.05 8,945,692 +0.01(+0.14%)
Aug 31, 2004 9.973 10.03 9.948 10.03 8,244,005 +0.06(+0.62%)
Aug 30, 2004 9.989 10.03 9.971 9.973 5,544,988 -0.05(-0.46%)
Aug 27, 2004 10.04 10.05 9.983 10.02 5,592,118 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2004 9.977 10.08 9.963 10.02 8,701,843 +0.02(+0.19%)
Aug 25, 2004 9.936 10.03 9.927 10.00 8,859,335 +0.06(+0.65%)
Aug 24, 2004 9.930 9.965 9.910 9.936 6,481,740 +0.05(+0.48%)
Aug 23, 2004 9.907 9.978 9.876 9.888 7,871,646 -0.03(-0.28%)
Aug 20, 2004 9.907 9.939 9.866 9.915 9,353,764 +0.02(+0.17%)
Aug 19, 2004 9.896 9.922 9.825 9.898 8,180,775 -0.00(-0.02%)
Aug 18, 2004 9.883 9.920 9.855 9.900 11,504,489 +0.01(+0.14%)
Aug 17, 2004 9.883 9.907 9.850 9.886 7,272,418 +0.02(+0.17%)
Aug 16, 2004 9.828 9.905 9.797 9.869 8,407,059 +0.04(+0.42%)
Aug 13, 2004 9.772 9.848 9.744 9.828 6,923,185 +0.06(+0.66%)
Aug 12, 2004 9.767 9.848 9.760 9.763 7,775,629 -0.07(-0.71%)
Aug 11, 2004 9.736 9.848 9.698 9.833 11,577,087 +0.10(+1.00%)
Aug 10, 2004 9.679 9.758 9.652 9.736 8,786,737 +0.10(+1.08%)
Aug 09, 2004 9.620 9.693 9.620 9.632 5,485,270 +0.01(+0.05%)
Aug 06, 2004 9.608 9.717 9.585 9.626 10,040,814 +0.01(+0.12%)
Aug 05, 2004 9.761 9.778 9.606 9.614 7,286,469 -0.17(-1.71%)
Aug 04, 2004 9.736 9.790 9.683 9.782 6,701,877 -0.04(-0.37%)
Aug 03, 2004 9.855 9.910 9.809 9.818 7,828,029 -0.06(-0.66%)
Aug 02, 2004 9.796 9.893 9.755 9.883 6,465,347 +0.08(+0.78%)
Jul 30, 2004 9.842 9.864 9.758 9.806 6,322,785 -0.05(-0.55%)
Jul 29, 2004 9.864 9.893 9.818 9.860 6,981,732 +0.05(+0.52%)
Jul 28, 2004 9.767 9.847 9.702 9.809 16,227,184 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2004 9.724 9.838 9.698 9.809 8,441,602 +0.10(+1.07%)
Jul 26, 2004 9.662 9.729 9.655 9.705 6,996,368 +0.03(+0.32%)
Jul 23, 2004 9.732 9.739 9.654 9.674 7,108,193 -0.08(-0.79%)
Jul 22, 2004 9.727 9.787 9.693 9.751 9,131,578 -0.03(-0.28%)
Jul 21, 2004 9.932 9.992 9.778 9.778 9,597,613 -0.14(-1.40%)
Jul 20, 2004 9.932 9.963 9.768 9.917 14,223,705 -0.07(-0.67%)
Jul 19, 2004 9.924 10.03 9.891 9.983 12,355,763 +0.09(+0.93%)
Jul 16, 2004 9.903 9.924 9.801 9.891 10,809,829 +0.09(+0.89%)
Jul 15, 2004 9.864 9.895 9.804 9.804 10,612,818 -0.02(-0.17%)
Jul 14, 2004 9.843 9.907 9.780 9.821 8,184,287 -0.05(-0.47%)
Jul 13, 2004 9.773 9.919 9.773 9.867 13,700,002 +0.03(+0.35%)
Jul 12, 2004 9.696 9.860 9.696 9.833 11,853,137 +0.09(+0.96%)
Jul 09, 2004 9.741 9.765 9.664 9.739 6,217,108 +0.01(+0.14%)
Jul 08, 2004 9.727 9.821 9.696 9.726 8,088,856 -0.05(-0.51%)
Jul 07, 2004 9.722 9.835 9.719 9.775 7,858,766 +0.05(+0.54%)
Jul 06, 2004 9.732 9.761 9.710 9.722 9,673,724 -0.05(-0.54%)
Jul 02, 2004 9.685 9.864 9.679 9.775 10,687,758 +0.11(+1.13%)
Jul 01, 2004 9.765 9.806 9.652 9.666 13,810,363 -0.11(-1.12%)
Jun 30, 2004 9.830 9.842 9.705 9.775 15,071,759 -0.02(-0.21%)
Jun 29, 2004 9.736 9.826 9.703 9.796 13,815,340 -0.07(-0.69%)
Jun 28, 2004 9.869 9.949 9.816 9.864 11,802,493 +0.04(+0.38%)
Jun 25, 2004 9.975 10.01 9.826 9.826 14,512,928 -0.20(-1.98%)
Jun 24, 2004 10.03 10.08 10.02 10.02 8,692,183 -0.06(-0.61%)
Jun 23, 2004 10.03 10.10 10.00 10.09 9,801,356 +0.05(+0.49%)
Jun 22, 2004 9.995 10.05 9.978 10.04 10,150,882 +0.04(+0.41%)
Jun 21, 2004 9.997 10.06 9.956 9.995 9,919,329 -0.01(-0.14%)
Jun 18, 2004 10.00 10.08 9.968 10.01 9,739,296 +0.03(+0.32%)
Jun 17, 2004 9.912 10.03 9.891 9.977 6,664,992 +0.04(+0.36%)
Jun 16, 2004 9.951 9.990 9.924 9.941 5,669,693 -0.01(-0.09%)
Jun 15, 2004 10.01 10.04 9.927 9.949 11,084,707 +0.04(+0.36%)
Jun 14, 2004 9.992 9.992 9.886 9.913 8,143,597 -0.10(-0.97%)
Jun 10, 2004 9.983 10.02 9.949 10.01 5,938,131 +0.10(+1.05%)
Jun 09, 2004 10.04 10.05 9.907 9.907 12,920,449 -0.14(-1.36%)
Jun 08, 2004 10.06 10.10 10.01 10.04 8,876,021 -0.04(-0.36%)
Jun 07, 2004 10.04 10.10 10.03 10.08 8,707,991 +0.07(+0.72%)
Jun 04, 2004 10.04 10.07 9.980 10.01 7,353,213 +0.05(+0.51%)
Jun 03, 2004 9.995 9.997 9.920 9.956 8,650,615 -0.04(-0.39%)
Jun 02, 2004 10.04 10.06 9.924 9.995 12,649,669 -0.02(-0.19%)
Jun 01, 2004 10.05 10.05 9.963 10.01 10,445,374 -0.03(-0.29%)
May 28, 2004 10.08 10.10 9.985 10.04 11,603,434 -0.04(-0.42%)
May 27, 2004 10.17 10.20 10.02 10.09 18,554,136 -0.01(-0.12%)
May 26, 2004 10.03 10.12 9.980 10.10 12,926,889 +0.06(+0.63%)
May 25, 2004 9.963 10.04 9.922 10.03 11,247,760 +0.07(+0.72%)
May 24, 2004 9.975 10.01 9.917 9.963 10,736,938 +0.05(+0.48%)
May 21, 2004 9.941 10.00 9.855 9.915 14,154,620 +0.01(+0.09%)
May 20, 2004 9.855 9.930 9.842 9.907 13,017,051 +0.05(+0.52%)
May 19, 2004 9.900 10.04 9.837 9.855 23,500,188 -0.03(-0.26%)
May 18, 2004 9.753 9.886 9.732 9.881 18,511,396 +0.16(+1.65%)
May 17, 2004 9.618 9.777 9.609 9.720 14,965,203 -0.01(-0.14%)
May 14, 2004 9.582 9.780 9.582 9.734 21,949,862 +0.15(+1.59%)
May 13, 2004 9.505 9.649 9.498 9.582 17,521,366 +0.03(+0.36%)
May 12, 2004 9.403 9.580 9.324 9.548 16,082,280 +0.14(+1.45%)
May 11, 2004 9.358 9.428 9.326 9.411 13,287,539 +0.05(+0.57%)
May 10, 2004 9.351 9.411 9.278 9.358 17,163,936 -0.05(-0.54%)
May 07, 2004 9.565 9.573 9.343 9.410 18,272,524 -0.18(-1.89%)
May 06, 2004 9.611 9.657 9.558 9.591 10,260,950 -0.08(-0.83%)
May 05, 2004 9.667 9.715 9.618 9.671 14,288,400 -0.07(-0.75%)
May 04, 2004 9.696 9.819 9.661 9.744 18,326,974 +0.01(+0.14%)
May 03, 2004 9.654 9.734 9.618 9.731 12,140,895 +0.09(+0.90%)
Apr 30, 2004 9.667 9.726 9.632 9.644 11,398,519 +0.01(+0.07%)
Apr 29, 2004 9.642 9.778 9.589 9.637 12,185,098 +0.02(+0.21%)
Apr 28, 2004 9.710 9.710 9.613 9.616 15,469,586 -0.13(-1.38%)
Apr 27, 2004 9.693 9.819 9.673 9.751 15,828,186 +0.12(+1.24%)
Apr 26, 2004 9.671 9.726 9.601 9.632 10,621,307 -0.00(-0.02%)
Apr 23, 2004 9.693 9.695 9.565 9.633 12,203,540 -0.06(-0.62%)
Apr 22, 2004 9.601 9.732 9.582 9.693 14,005,618 +0.09(+0.96%)
Apr 21, 2004 9.451 9.606 9.442 9.601 15,027,556 +0.15(+1.54%)
Apr 20, 2004 9.551 9.671 9.456 9.456 16,963,120 -0.09(-0.98%)
Apr 19, 2004 9.527 9.567 9.503 9.550 10,289,346 -0.03(-0.29%)
Apr 16, 2004 9.394 9.616 9.386 9.577 19,643,402 +0.19(+2.06%)
Apr 15, 2004 9.445 9.471 9.324 9.384 16,931,212 -0.05(-0.54%)
Apr 14, 2004 9.440 9.565 9.351 9.435 23,147,150 -0.07(-0.74%)
Apr 13, 2004 9.719 9.720 9.464 9.505 20,203,698 -0.24(-2.42%)
Apr 12, 2004 9.765 9.835 9.705 9.741 9,013,606 +0.03(+0.26%)
Apr 08, 2004 9.727 9.731 9.681 9.715 8,546,108 +0.02(+0.23%)
Apr 07, 2004 9.744 9.773 9.690 9.693 12,523,207 -0.07(-0.75%)
Apr 06, 2004 9.667 9.767 9.652 9.767 9,739,589 +0.09(+0.97%)
Apr 05, 2004 9.659 9.681 9.620 9.673 13,584,079 +0.00(+0.04%)
Apr 02, 2004 9.807 9.809 9.625 9.669 15,131,477 -0.11(-1.12%)
Apr 01, 2004 9.688 9.814 9.686 9.778 10,287,589 +0.10(+1.02%)
Mar 31, 2004 9.693 9.714 9.635 9.679 16,576,125 -0.03(-0.28%)
Mar 30, 2004 9.767 9.768 9.683 9.707 14,737,455 -0.06(-0.59%)
Mar 29, 2004 9.770 9.797 9.727 9.765 10,016,224 +0.04(+0.39%)
Mar 26, 2004 9.758 9.778 9.715 9.727 9,358,448 -0.03(-0.33%)
Mar 25, 2004 9.693 9.784 9.657 9.760 10,136,538 +0.10(+1.01%)
Mar 24, 2004 9.693 9.700 9.618 9.662 12,181,585 -0.01(-0.09%)
Mar 23, 2004 9.736 9.772 9.669 9.671 9,850,829 -0.03(-0.32%)
Mar 22, 2004 9.833 9.833 9.652 9.702 14,130,908 -0.13(-1.34%)
Mar 19, 2004 9.960 9.992 9.831 9.833 11,326,506 -0.13(-1.27%)
Mar 18, 2004 9.963 10.04 9.910 9.960 10,249,826 -0.01(-0.10%)
Mar 17, 2004 9.949 10.03 9.941 9.970 8,442,480 +0.05(+0.52%)
Mar 16, 2004 9.907 9.949 9.843 9.919 9,755,982 +0.05(+0.50%)
Mar 15, 2004 9.876 9.966 9.857 9.869 11,614,265 -0.02(-0.24%)
Mar 12, 2004 9.886 9.958 9.847 9.893 11,778,782 +0.04(+0.36%)
Mar 11, 2004 9.941 10.07 9.855 9.857 15,774,323 -0.12(-1.25%)
Mar 10, 2004 9.982 10.06 9.965 9.982 12,709,387 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2004 9.966 9.990 9.932 9.982 8,744,583 -0.03(-0.27%)
Mar 08, 2004 9.966 10.06 9.965 10.01 10,099,361 +0.04(+0.36%)
Mar 05, 2004 9.927 10.07 9.893 9.973 11,006,254 +0.05(+0.46%)
Mar 04, 2004 9.872 9.958 9.869 9.927 9,436,608 +0.06(+0.64%)
Mar 03, 2004 9.790 9.867 9.780 9.864 7,748,405 +0.07(+0.75%)
Mar 02, 2004 9.855 9.893 9.790 9.790 9,806,333 -0.05(-0.54%)
Mar 01, 2004 9.864 9.878 9.821 9.843 8,868,117 +0.05(+0.49%)
Feb 27, 2004 9.633 9.859 9.633 9.796 11,459,115 +0.02(+0.17%)
Feb 26, 2004 9.770 9.811 9.751 9.778 12,731,927 +0.00(+0.03%)
Feb 25, 2004 9.674 9.792 9.673 9.775 11,566,842 +0.09(+0.90%)
Feb 24, 2004 9.691 9.720 9.644 9.688 14,260,883 -0.02(-0.25%)
Feb 23, 2004 9.778 9.792 9.707 9.712 12,003,602 -0.01(-0.05%)
Feb 20, 2004 9.835 9.848 9.715 9.717 13,829,977 -0.12(-1.18%)
Feb 19, 2004 9.753 9.903 9.705 9.833 14,056,846 +0.11(+1.09%)
Feb 18, 2004 9.804 9.838 9.724 9.727 12,382,987 -0.08(-0.78%)
Feb 17, 2004 9.840 9.881 9.790 9.804 8,625,147 +0.01(+0.05%)
Feb 13, 2004 9.821 9.881 9.746 9.799 9,523,551 -0.01(-0.05%)
Feb 12, 2004 9.924 9.951 9.702 9.804 12,543,406 -0.14(-1.37%)
Feb 11, 2004 9.811 9.968 9.734 9.941 11,792,248 +0.11(+1.09%)
Feb 10, 2004 9.830 9.867 9.782 9.833 10,243,972 -0.02(-0.21%)
Feb 09, 2004 9.838 9.879 9.809 9.854 7,339,454 -0.05(-0.47%)
Feb 06, 2004 9.809 9.900 9.807 9.900 8,667,301 +0.15(+1.58%)
Feb 05, 2004 9.765 9.777 9.681 9.746 7,971,762 -0.01(-0.07%)
Feb 04, 2004 9.784 9.819 9.727 9.753 10,599,352 -0.15(-1.48%)
Feb 03, 2004 9.859 9.941 9.813 9.900 10,806,901 +0.07(+0.70%)
Feb 02, 2004 9.845 9.889 9.743 9.831 10,278,222 +0.03(+0.26%)
Jan 30, 2004 9.879 9.900 9.799 9.806 10,828,564 -0.07(-0.74%)
Jan 29, 2004 9.780 9.896 9.734 9.879 15,805,060 +0.13(+1.37%)
Jan 28, 2004 9.804 9.980 9.729 9.746 14,689,154 -0.06(-0.61%)
Jan 27, 2004 9.913 9.975 9.792 9.806 12,160,801 -0.11(-1.09%)
Jan 26, 2004 9.702 9.913 9.698 9.913 13,111,605 +0.20(+2.11%)
Jan 23, 2004 9.778 9.837 9.681 9.708 15,076,735 -0.04(-0.46%)
Jan 22, 2004 9.855 9.888 9.736 9.753 13,026,419 -0.13(-1.28%)
Jan 21, 2004 9.743 9.889 9.737 9.879 11,080,901 +0.08(+0.85%)
Jan 20, 2004 9.758 9.855 9.691 9.796 14,001,519 +0.03(+0.28%)
Jan 16, 2004 9.650 9.775 9.642 9.768 13,485,135 +0.12(+1.22%)
Jan 15, 2004 9.655 9.731 9.560 9.650 22,401,552 +0.03(+0.30%)
Jan 14, 2004 9.650 9.661 9.577 9.621 15,423,919 +0.01(+0.09%)
Jan 13, 2004 9.698 9.708 9.560 9.613 17,588,110 -0.12(-1.19%)
Jan 12, 2004 9.801 9.801 9.691 9.729 11,796,346 -0.07(-0.73%)
Jan 09, 2004 9.796 9.949 9.796 9.801 9,824,190 -0.05(-0.47%)
Jan 08, 2004 9.852 9.878 9.756 9.847 17,510,828 -0.00(-0.03%)
Jan 07, 2004 9.867 9.907 9.821 9.850 15,618,295 -0.10(-1.01%)
Jan 06, 2004 9.932 9.983 9.925 9.951 12,267,942 -0.03(-0.33%)
Jan 05, 2004 9.983 10.02 9.895 9.983 12,947,673 +0.05(+0.48%)
Jan 02, 2004 9.992 10.06 9.898 9.936 12,066,540 -0.12(-1.22%)
Dec 31, 2003 10.07 10.11 9.980 10.06 9,386,843 -0.01(-0.08%)
Dec 30, 2003 10.03 10.07 9.997 10.07 8,119,886 +0.03(+0.27%)
Dec 29, 2003 9.958 10.04 9.953 10.04 8,481,999 +0.07(+0.70%)
Dec 26, 2003 9.953 10.01 9.944 9.970 2,610,611 +0.02(+0.17%)
Dec 24, 2003 9.966 9.990 9.937 9.953 3,183,201 -0.02(-0.15%)
Dec 23, 2003 9.905 9.971 9.893 9.968 8,122,813 +0.06(+0.64%)
Dec 22, 2003 9.919 9.932 9.848 9.905 8,953,888 -0.02(-0.15%)
Dec 19, 2003 9.891 9.937 9.855 9.920 20,932,900 +0.05(+0.50%)
Dec 18, 2003 9.804 9.876 9.763 9.871 9,465,882 +0.08(+0.86%)
Dec 17, 2003 9.761 9.801 9.702 9.787 12,329,709 +0.03(+0.26%)
Dec 16, 2003 9.594 9.767 9.594 9.761 13,908,137 +0.18(+1.91%)
Dec 15, 2003 9.772 9.772 9.575 9.579 12,697,677 -0.16(-1.63%)
Dec 12, 2003 9.727 9.746 9.696 9.737 8,935,446 +0.02(+0.19%)
Dec 11, 2003 9.620 9.777 9.620 9.719 12,554,237 +0.08(+0.87%)
Dec 10, 2003 9.640 9.664 9.526 9.635 12,629,763 -0.00(-0.04%)
Dec 09, 2003 9.772 9.732 9.614 9.638 13,247,434 -0.13(-1.36%)
Dec 08, 2003 9.685 9.797 9.683 9.772 7,818,076 +0.07(+0.72%)
Dec 05, 2003 9.707 9.739 9.654 9.702 8,238,736 -0.02(-0.21%)
Dec 04, 2003 9.717 9.749 9.674 9.722 9,574,779 +0.03(+0.30%)
Dec 03, 2003 9.744 9.784 9.673 9.693 12,684,212 -0.07(-0.73%)
Dec 02, 2003 9.864 9.864 9.741 9.765 14,392,321 -0.10(-1.00%)
Dec 01, 2003 9.867 9.883 9.794 9.864 10,277,344 +0.07(+0.73%)
Nov 28, 2003 9.777 9.821 9.777 9.792 3,360,891 -0.01(-0.05%)
Nov 26, 2003 9.796 9.813 9.729 9.797 9,991,634 +0.04(+0.37%)
Nov 25, 2003 9.705 9.811 9.642 9.761 10,624,820 +0.08(+0.78%)
Nov 24, 2003 9.736 9.751 9.650 9.686 13,288,709 +0.04(+0.37%)
Nov 21, 2003 9.626 9.690 9.614 9.650 14,587,575 +0.02(+0.25%)
Nov 20, 2003 9.608 9.753 9.580 9.626 12,802,769 -0.01(-0.07%)
Nov 19, 2003 9.493 9.654 9.488 9.633 8,811,034 +0.04(+0.45%)
Nov 18, 2003 9.685 9.693 9.573 9.591 9,905,570 -0.07(-0.72%)
Nov 17, 2003 9.613 9.661 9.567 9.661 8,191,899 +0.00(+0.04%)
Nov 14, 2003 9.763 9.763 9.623 9.657 8,535,570 -0.11(-1.08%)
Nov 13, 2003 9.690 9.797 9.616 9.763 12,394,404 +0.07(+0.76%)
Nov 12, 2003 9.582 9.714 9.531 9.690 17,323,770 +0.14(+1.43%)
Nov 11, 2003 9.481 9.603 9.481 9.553 10,099,361 +0.07(+0.76%)
Nov 10, 2003 9.442 9.500 9.418 9.481 9,479,640 -0.02(-0.16%)
Nov 07, 2003 9.548 9.584 9.379 9.497 12,260,331 -0.03(-0.27%)
Nov 06, 2003 9.512 9.548 9.345 9.522 11,627,145 +0.01(+0.11%)
Nov 05, 2003 9.702 9.533 9.420 9.512 14,494,193 -0.05(-0.50%)
Nov 04, 2003 9.702 9.715 9.505 9.560 20,520,964 -0.16(-1.60%)
Nov 03, 2003 9.620 9.693 9.620 9.715 13,596,131 +0.10(+0.99%)
Oct 31, 2003 9.445 9.686 9.430 9.620 21,967,720 +0.20(+2.10%)
Oct 30, 2003 9.384 9.437 9.338 9.421 10,424,297 +0.05(+0.49%)
Oct 29, 2003 9.379 9.386 9.293 9.375 10,221,724 -0.00(-0.04%)
Oct 28, 2003 9.292 9.380 9.258 9.379 15,856,874 +0.08(+0.86%)
Oct 27, 2003 9.428 9.459 9.228 9.299 17,233,022 -0.10(-1.02%)
Oct 24, 2003 9.377 9.394 9.269 9.394 13,092,870 -0.04(-0.38%)
Oct 23, 2003 9.348 9.433 9.297 9.430 14,379,733 +0.08(+0.88%)
Oct 22, 2003 9.389 9.421 9.322 9.348 14,967,545 -0.13(-1.39%)
Oct 21, 2003 9.285 9.529 9.285 9.480 19,129,068 +0.02(+0.23%)
Oct 20, 2003 9.394 9.457 9.360 9.457 13,338,767 +0.06(+0.67%)
Oct 17, 2003 9.404 9.410 9.362 9.394 14,175,697 +0.01(+0.05%)
Oct 16, 2003 9.387 9.421 9.369 9.389 11,822,692 -0.01(-0.11%)
Oct 15, 2003 9.442 9.442 9.363 9.399 11,542,252 -0.02(-0.25%)
Oct 14, 2003 9.456 9.551 9.360 9.423 11,496,878 +0.02(+0.22%)
Oct 13, 2003 9.317 9.428 9.333 9.403 11,904,072 +0.09(+0.92%)
Oct 10, 2003 9.261 9.333 9.252 9.317 12,541,942 +0.06(+0.65%)
Oct 09, 2003 9.304 9.304 9.218 9.258 14,535,468 +0.01(+0.11%)
Oct 08, 2003 9.249 9.249 9.206 9.247 15,326,438 -0.00(-0.02%)
Oct 07, 2003 9.111 9.249 9.088 9.249 15,013,797 +0.14(+1.52%)
Oct 06, 2003 9.092 9.143 9.037 9.111 8,124,277 +0.02(+0.21%)
Oct 03, 2003 9.121 9.193 9.066 9.092 19,847,440 +0.05(+0.51%)
Oct 02, 2003 8.984 9.058 8.971 9.046 14,502,682 +0.01(+0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.