52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Veraxa Biotech AG - Ordinary Shares | VRXA | 1.380 | 1.400 | 176,250 | -23.41 (-94.43%) |
| Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | SNDQ | 15.45 | 15.76 | 23,090,832 | -258.95 (-94.37%) |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | GDXD | 17.36 | 19.33 | 3,669,122 | -286.64 (-94.29%) |
| T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | TTDU | 14.79 | 13.34 | 327,094 | -240.36 (-94.20%) |
| Polaryx Therapeutics, Inc. - Common Stock | PLYX | 2.040 | 1.980 | 32,825 | -32.96 (-94.17%) |
| GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | MSTP | 19.73 | 20.39 | 29,710 | -318.67 (-94.17%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.469 | 1.460 | 1,585 | -23.67 (-94.16%) |
| Auddia Inc. - Common Stock | AUUD | 1.030 | 1.000 | 792,339 | -16.18 (-94.01%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 1.880 | 1.750 | 107,888 | -27.70 (-93.64%) |
| SRX Global Inc. Common Stock | SRXH | 1.560 | 1.630 | 544,828 | -22.62 (-93.55%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 16.98 | 17.52 | 2,946,212 | -242.42 (-93.45%) |
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | BAIG | 14.96 | 14.85 | 7,479 | -212.51 (-93.43%) |
| Tianci International, Inc. - Common Stock | CIIT | 2.870 | 2.880 | 16,485 | -39.83 (-93.28%) |
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | BMNG | 23.21 | 23.86 | 201,641 | -318.10 (-93.20%) |
| Skye Bioscience, Inc. - Common Stock | SKYE | 1.840 | 1.800 | 134,641 | -25.20 (-93.20%) |
| IceCure Medical Ltd. - Ordinary Shares | ICCM | 2.260 | 2.280 | 71,336 | -30.14 (-93.02%) |
| Olenox Industries Inc. - Common Stock | OLOX | 1.020 | 1.100 | 1,451,392 | -13.58 (-93.01%) |
| Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | SMCZ | 3.200 | 3.280 | 5,220,459 | -42.24 (-92.96%) |
| Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | AVXX | 4.593 | 4.520 | 744,753 | -60.19 (-92.91%) |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | QBTZ | 4.120 | 4.100 | 3,462,552 | -53.21 (-92.81%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 13.22 | 13.30 | 122,243 | -170.66 (-92.81%) |
| American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | ABTC | 7.870 | 7.710 | 852,435 | -100.58 (-92.74%) |
| Nexera Technologies Ltd - Ordinary Shares | NEXR | 1.850 | 1.830 | 267,358 | -23.12 (-92.59%) |
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | OKLL | 2.320 | 2.210 | 8,031,530 | -27.58 (-92.24%) |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | SMX | 16.11 | 16.75 | 11,767 | -190.98 (-92.22%) |
| Sports Entertainment Gaming Global Corporation - Common Stock | SEGG | 2.450 | 2.690 | 24,450 | -28.77 (-92.15%) |
| Enlivex Ltd. - Ordinary Shares | ENLV | 1.250 | 1.280 | 227,500 | -14.65 (-92.14%) |
| Masonglory Limited - Class A Ordinary Shares | MSGY | 1.870 | 1.820 | 31,635 | -21.89 (-92.13%) |
| Jinxin Technology Holding Company - American Depositary Shares | NAMI | 2.300 | 2.370 | 33,228 | -26.70 (-92.07%) |
| Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | QUBX | 6.240 | 6.320 | 125,463 | -72.41 (-92.07%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
