52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock | MCRB | 2.300 | 2.300 | 18 | -16.45 (-87.74%) |
| Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | CRMU | 1.559 | 1.559 | 0 | -10.97 (-87.56%) |
| Tradr 2X Long FLY Daily ETF | FLYT | 3.060 | 3.060 | 5,759 | -21.51 (-87.55%) |
| Upstream Bio, Inc. - Common Stock | UPB | 2.800 | 2.800 | 0 | -19.53 (-87.46%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 1.990 | 1.990 | 0 | -13.64 (-87.27%) |
| Aqua Metals, Inc. - Common Stock | AQMS | 1.510 | 1.510 | 11 | -10.28 (-87.19%) |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | 29.66 | 29.66 | 14,923 | -201.34 (-87.16%) |
| Femasys Inc. - Common Stock | FEMY | 1.650 | 1.650 | 0 | -11.12 (-87.08%) |
| AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock | AIRS | 1.280 | 1.280 | 268 | -8.53 (-86.95%) |
| Fermi Inc. - Common Stock | FRMI | 2.860 | 2.860 | 42,922 | -18.85 (-86.83%) |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | GDXD | 22.76 | 22.76 | 122,028 | -149.82 (-86.81%) |
| Jiayin Group Inc. - American Depositary Shares | JFIN | 1.320 | 1.320 | 35 | -8.65 (-86.76%) |
| Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | IONZ | 32.67 | 32.67 | 4,549 | -213.93 (-86.75%) |
| Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | COIG | 4.923 | 4.920 | 4,671 | -31.52 (-86.49%) |
| High-Trend International Group - Class A Ordinary Shares | HTCO | 1.180 | 1.180 | 524,215 | -7.50 (-86.41%) |
| CVRx, Inc. - Common Stock | CVRX | 1.370 | 1.370 | 6 | -8.70 (-86.40%) |
| Sono Group N.V. - Ordinary Shares | SSM | 1.195 | 1.190 | 878 | -7.56 (-86.36%) |
| GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | CONL | 5.020 | 5.020 | 1,207,769 | -31.69 (-86.33%) |
| Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | UECG | 1.886 | 1.886 | 0 | -11.79 (-86.21%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | SOFX | 6.060 | 6.060 | 30,164 | -37.85 (-86.20%) |
| Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. - common stock | SHPH | 4.820 | 4.820 | 181 | -29.88 (-86.11%) |
| Silo Pharma, Inc. - Common Stock | SILO | 1.200 | 1.200 | 9 | -7.43 (-86.09%) |
| Stem, Inc. Class A Common Stock | STEM | 3.320 | 3.320 | 2,043 | -20.33 (-85.96%) |
| Skye Bioscience, Inc. - Common Stock | SKYE | 1.630 | 1.630 | 0 | -9.97 (-85.95%) |
| ProShares Ultra XRP ETF | UXRP | 14.57 | 14.57 | 2,051 | -88.88 (-85.92%) |
| Linkage Global Inc - Class A Ordinary Shares | UZX | 1.030 | 1.030 | 842 | -6.27 (-85.90%) |
| Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | PLU | 3.050 | 3.050 | 7,537 | -18.58 (-85.90%) |
| Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | ORCX | 15.88 | 15.88 | 96,995 | -96.08 (-85.82%) |
| Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | CBRX | 3.370 | 3.370 | 27,987 | -20.18 (-85.69%) |
| NuScale Power Corporation Class A Common Stock | SMR | 5.500 | 5.500 | 445,901 | -32.87 (-85.67%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
